【天地網(wǎng)訊】
序號(hào) | 名稱 | 需求量(kg) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 白術(shù) | 3000 | 兩年生,切片,過8號(hào)篩 |
2 | 白術(shù) | 3000 | 個(gè)子貨,兩年生 |
3 | 菊花 | 1000 | 杭白菊,朵花 |
4 | 茯苓 | 2000 | 0.4-0.6立方米?。ňx),碎粒不得超3% |
5 | 蓮子 | 1000 | 紅邊蓮,除去蓮子心 |
6 | 牡丹皮 | 500 | 氣香,木心不超3%,統(tǒng)片4號(hào)篩 |
7 | 辛夷 | 500 | 過8號(hào)篩,去柄 |
8 | 石菖蒲 | 500 | 厚片,無摻偽,過3號(hào)篩 |
9 | 茉莉花 | 500 | 新貨,干燥花蕾 |
10 | 獨(dú)活 | 1000 | 薄片,不走油,過14號(hào)篩 |
11 | 玄參 | 1000 | 薄片,無木質(zhì)片,斷面黑色,過8號(hào)篩 |
12 | 化橘紅 | 1000 | 切絲,過4號(hào)篩 |
13 | 大青葉 | 1000 | 新貨,全葉 |
14 | 知母 | 1000 | 去須根,切片,過8號(hào)篩 |
15 | 首烏藤 | 1000 | 切片,過4號(hào)篩 |
16 | 蒼耳子 | 1000 | 過4號(hào)篩,無雜質(zhì) |
17 | 玉竹 | 500 | 切片,色黃白,無黑片,邊皮不得超15% |
18 | 陳皮 | 20000 | 全紅個(gè)子,選貨,挑去青黃皮,過20號(hào)篩 |
19 | 秦艽 | 500 | 切片,過5號(hào)篩 |
20 | 絲瓜絡(luò) | 500 | 切段,外皮,果肉,種子均已除去 |
21 | 枸杞子 | 3000 | 寧夏中寧貨,550粒 |
22 | 苦參 | 1000 | 圓片,過8號(hào)篩,不規(guī)則片不超過5% |
23 | 銀柴胡 | 200 | 切段,過4號(hào)篩 |
24 | 貓爪草 | 200 | 家種水洗貨,中粒,過4號(hào)篩 |
25 | 黃芪 | 2000 | 1.0-1.2精選瓜子片,異形片、花片不得過3% |
26 | 黃芪 | 1000 | 0.6-1.0瓜子片,0.6-0.8的占比不得超40% |
27 | 柴胡 | 1000 | 北柴胡,去蘆頭,個(gè)子選貨 |
28 | 當(dāng)歸 | 1000 | 一棵樹全歸片,歸尾占比不得高于40% |
備注:其余指標(biāo)均需符合2020年版《中國藥典》標(biāo)準(zhǔn),非機(jī)壓包裝。 | |||
1、發(fā)票:需開具9%增值稅專用發(fā)票或者自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售免稅發(fā)票。 | |||
2、報(bào)價(jià):價(jià)格含票運(yùn),并提供相應(yīng)價(jià)格的圖片。 | |||
3、聯(lián)系方式:鄒經(jīng)理 13347589626(微信同號(hào)) |
聲明:本文是中藥材天地網(wǎng)原創(chuàng)資訊,享有著作權(quán)及相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán),未經(jīng)本網(wǎng)站協(xié)議授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站、個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、鏈接或其他方式進(jìn)行發(fā)布,違者必究!