當前位置: 首頁 價格 市場價格
名稱 規(guī)格 市場 近期價格 走勢 周漲跌 月漲跌 年漲跌 價格圖
紫草 硬統(tǒng) 進口 亳州 80 45.45% 45.45% 128.57%
牛黃 天然膽黃 .. 亳州 1550000 29.17% 29.17% 29.17%
當歸 藥廠貨 甘.. 安國 75 25% 25% -42.31%
珍珠母 統(tǒng) 浙江 安國 2.5 25% 25% 25%
紅豆 圓粒 安國 10 25% 25% 42.86%
貓爪草 家統(tǒng) 河南 玉林 680 23.64% 23.64% 70%
仙茅 統(tǒng)個 進口 玉林 50 16.28% 16.28% 19.05%
地膚子 五星 東北 亳州 22 15.79% 15.79% 22.22%
兩面針 單面陽枝 .. 玉林 4.5 12.5% 12.5% 12.5%
貓爪草 家統(tǒng) 河南 安國 660 10% 20% 57.14%
阿膠 膠塊 福牌 亳州 1100 10% 10% 0%
貓爪草 家統(tǒng) 河南 亳州 660 10% 20% 65%
苦木 統(tǒng)片 云南 玉林 3.5 9.38% 9.38% 9.38%
砂仁 殼砂統(tǒng) 國.. 安國 185 8.82% 8.82% 19.35%
升麻 統(tǒng)個 東北 安國 93 6.9% 3.33% 20.78%
紫草 軟統(tǒng) 新疆 玉林 580 5.45% 5.45% 23.4%
花椒 統(tǒng) 陜西 玉林 44 4.76% 4.76% -12%
川芎 統(tǒng)片 四川 玉林 22 4.76% 4.76% -21.43%
花椒 青花椒 四.. 玉林 33 3.13% 3.13% -17.5%
川芎 炕統(tǒng)個 四.. 亳州 20 2.56% 11.11% -20%
;