名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 近期價格 | 走勢 | 周漲跌 | 月漲跌 | 年漲跌 | 價格圖 |
紫草 | 硬統(tǒng) 進口 | 亳州 | 80 | 平 | 45.45% | 45.45% | 128.57% | |
牛黃 | 天然膽黃 .. | 亳州 | 1550000 | 平 | 29.17% | 29.17% | 29.17% | |
當歸 | 藥廠貨 甘.. | 安國 | 75 | 平 | 25% | 25% | -42.31% | |
珍珠母 | 統(tǒng) 浙江 | 安國 | 2.5 | 平 | 25% | 25% | 25% | |
紅豆 | 圓粒 | 安國 | 10 | 平 | 25% | 25% | 42.86% | |
貓爪草 | 家統(tǒng) 河南 | 玉林 | 680 | 平 | 23.64% | 23.64% | 70% | |
仙茅 | 統(tǒng)個 進口 | 玉林 | 50 | 快 | 16.28% | 16.28% | 19.05% | |
地膚子 | 五星 東北 | 亳州 | 22 | 平 | 15.79% | 15.79% | 22.22% | |
兩面針 | 單面陽枝 .. | 玉林 | 4.5 | 平 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | |
貓爪草 | 家統(tǒng) 河南 | 安國 | 660 | 平 | 10% | 20% | 57.14% | |
阿膠 | 膠塊 福牌 | 亳州 | 1100 | 平 | 10% | 10% | 0% | |
貓爪草 | 家統(tǒng) 河南 | 亳州 | 660 | 平 | 10% | 20% | 65% | |
苦木 | 統(tǒng)片 云南 | 玉林 | 3.5 | 平 | 9.38% | 9.38% | 9.38% | |
砂仁 | 殼砂統(tǒng) 國.. | 安國 | 185 | 平 | 8.82% | 8.82% | 19.35% | |
升麻 | 統(tǒng)個 東北 | 安國 | 93 | 平 | 6.9% | 3.33% | 20.78% | |
紫草 | 軟統(tǒng) 新疆 | 玉林 | 580 | 平 | 5.45% | 5.45% | 23.4% | |
花椒 | 統(tǒng) 陜西 | 玉林 | 44 | 平 | 4.76% | 4.76% | -12% | |
川芎 | 統(tǒng)片 四川 | 玉林 | 22 | 平 | 4.76% | 4.76% | -21.43% | |
花椒 | 青花椒 四.. | 玉林 | 33 | 慢 | 3.13% | 3.13% | -17.5% | |
川芎 | 炕統(tǒng)個 四.. | 亳州 | 20 | 平 | 2.56% | 11.11% | -20% |
綜合200月漲幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 價格 | 漲幅 |
冬瓜子 | 單邊 較廣 | 安國 | 180 | 63.64% |
冬瓜皮 | 統(tǒng) 較廣 | 亳州 | 15 | 50% |
紫草 | 硬統(tǒng) 進口 | 亳州 | 80 | 45.45% |
石蓮子 | 統(tǒng) 較廣 | 亳州 | 12 | 33.33% |
牛黃 | 天然膽黃 .. | 亳州 | 1550000 | 29.17% |
當歸 | 藥廠貨 甘.. | 安國 | 75 | 25% |
綜合200月跌幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 價格 | 跌幅 |
苘麻子 | 統(tǒng) 較廣 | 安國 | 19 | -50% |
紫菀 | 水洗個 安.. | 亳州 | 30 | -50% |
雞蛋花 | 統(tǒng) 印尼 | 玉林 | 15 | -40% |
苦地丁 | 統(tǒng) 較廣 | 玉林 | 8 | -38.46% |
蟋蟀 | 統(tǒng) 較廣 | 玉林 | 55 | -35.29% |
北沙參 | 統(tǒng)條 河北 | 亳州 | 28 | -34.88% |