名稱 | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 近期價(jià)格 | 走勢(shì) | 周漲跌 | 月漲跌 | 年漲跌 | 價(jià)格圖 |
山麥冬 | 統(tǒng) 山東 | 亳州 | 100.00 | 平 | 33.33% | 33.33% | -4.76% | ![]() |
蔓荊子 | 統(tǒng) 江西 | 玉林 | 105.00 | 缺 | 23.53% | 23.53% | -30.00% | ![]() |
涼粉草 | 統(tǒng) 廣西 | 玉林 | 9.50 | 平 | 18.75% | 18.75% | 5.56% | ![]() |
貓爪草 | 家統(tǒng) 河南 | 玉林 | 1100.00 | 平 | 15.79% | 25.00% | 37.50% | ![]() |
麥冬 | 統(tǒng) 四川 | 亳州 | 135.00 | 平 | 12.50% | 22.73% | 17.39% | ![]() |
麥冬 | 統(tǒng) 湖北 | 亳州 | 90.00 | 平 | 12.50% | 20.00% | 0.00% | ![]() |
紅花 | 統(tǒng) 云南 | 安國(guó) | 105.00 | 平 | 11.70% | 11.70% | 0.00% | ![]() |
紅花 | 統(tǒng) 新疆 | 安國(guó) | 105.00 | 平 | 10.53% | 10.53% | 0.00% | ![]() |
貓爪草 | 野統(tǒng) 河南 | 亳州 | 750.00 | 平 | 10.29% | 25.00% | 108.33% | ![]() |
孜然 | 統(tǒng) 進(jìn)口 | 玉林 | 23.00 | 慢 | 9.52% | 6.98% | -33.33% | ![]() |
薏苡仁 | 統(tǒng) 貴州 | 亳州 | 12.00 | 平 | 9.09% | 9.09% | 0.00% | ![]() |
紅花 | 統(tǒng) 云南 | 亳州 | 100.00 | 平 | 8.70% | 8.70% | 0.00% | ![]() |
八角茴香 | 大紅 廣西 | 亳州 | 30.00 | 平 | 7.14% | 7.14% | -28.57% | ![]() |
絞股藍(lán) | 野生 四川 | 安國(guó) | 16.00 | 平 | 6.67% | 6.67% | -36.00% | ![]() |
紅豆蔻 | 統(tǒng) 進(jìn)口 | 玉林 | 34.00 | 平 | 6.25% | 6.25% | 3.03% | ![]() |
薏苡仁 | 統(tǒng) 進(jìn)口 | 亳州 | 9.00 | 平 | 5.88% | 5.88% | -14.29% | ![]() |
續(xù)斷 | 統(tǒng)個(gè) 西南 | 荷花池 | 18.00 | 慢 | 5.88% | -25.00% | -21.74% | ![]() |
紅花 | 統(tǒng) 云南 | 玉林 | 98.00 | 平 | 5.38% | 5.38% | -10.91% | ![]() |
紅花 | 統(tǒng) 新疆 | 亳州 | 100.00 | 平 | 5.26% | 8.70% | -4.76% | ![]() |
紅花 | 統(tǒng) 新疆 | 玉林 | 100.00 | 平 | 5.26% | 5.26% | -9.09% | ![]() |
綜合200月漲幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 價(jià)格 | 漲幅 |
麥冬 | 統(tǒng) 四川 | 安國(guó) | 128.00 | 34.74% |
山麥冬 | 統(tǒng) 山東 | 亳州 | 100.00 | 33.33% |
仙鶴草 | 統(tǒng) 較廣 | 亳州 | 6.50 | 30.00% |
蘆薈 | 統(tǒng)塊 較廣 | 安國(guó) | 75.00 | 25.00% |
貓爪草 | 家統(tǒng) 河南 | 玉林 | 1100.00 | 25.00% |
薤白 | 統(tǒng) 陜西 | 荷花池 | 52.00 | 23.81% |
綜合200月跌幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 價(jià)格 | 跌幅 |
續(xù)斷 | 統(tǒng)個(gè) 西南 | 亳州 | 15.00 | -34.78% |
白術(shù) | 統(tǒng)個(gè) 河北 | 安國(guó) | 40.00 | -33.33% |
透骨草 | 鳳仙透骨全.. | 安國(guó) | 11.00 | -31.25% |
土木香 | 統(tǒng)個(gè) 河北 | 安國(guó) | 7.00 | -30.00% |
鐵皮石斛 | 統(tǒng)條 云南 | 安國(guó) | 200.00 | -28.57% |
夏天無(wú) | 統(tǒng) 江西 | 安國(guó) | 80.00 | -27.27% |