名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 近期價格 | 走勢 | 周漲跌 | 月漲跌 | 年漲跌 | 價格圖 |
貓爪草 | 家統(tǒng) 河南 | 荷花池 | 800.00 | 平 | 0.00% | 8.11% | 0.00% | ![]() |
貓爪草 | 家統(tǒng) 河南 | 玉林 | 880.00 | 平 | 0.00% | 10.00% | 10.00% | ![]() |
貓爪草 | 野統(tǒng) 河南 | 亳州 | 680.00 | 平 | 0.00% | 13.33% | 88.89% | ![]() |
貓爪草 | 家統(tǒng) 河南 | 亳州 | 850.00 | 平 | 0.00% | 16.44% | 21.43% | ![]() |
貓爪草 | 家統(tǒng) 河南 | 安國 | 800.00 | 平 | 0.00% | 6.67% | 14.29% | ![]() |
綜合200月漲幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 價格 | 漲幅 |
青葙子 | 統(tǒng) 安徽 | 玉林 | 75.00 | 36.36% |
仙鶴草 | 統(tǒng) 較廣 | 亳州 | 6.50 | 30.00% |
蘆薈 | 統(tǒng)塊 較廣 | 安國 | 75.00 | 25.00% |
蔓荊子 | 統(tǒng) 江西 | 安國 | 100.00 | 25.00% |
辛夷 | 有梗大花 .. | 安國 | 110.00 | 22.22% |
百合 | 統(tǒng) 湖南 | 亳州 | 90.00 | 20.00% |
綜合200月跌幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 價格 | 跌幅 |
白茅根 | 統(tǒng)咀 較廣 | 亳州 | 10.00 | -44.44% |
沙苑子 | 統(tǒng) 陜西 | 亳州 | 40.00 | -33.33% |
芥子 | 白統(tǒng) 較廣 | 安國 | 17.00 | -32.00% |
水半夏 | 生統(tǒng) 江西 | 玉林 | 13.00 | -31.58% |
水牛角 | 絲 廣西 | 玉林 | 43.00 | -28.33% |
白扁豆 | 統(tǒng) 云南 | 玉林 | 22.00 | -26.67% |