當(dāng)前位置: 首頁(yè) 價(jià)格 產(chǎn)地價(jià)格
名稱 規(guī)格 市場(chǎng) 近期價(jià)格 走勢(shì) 周漲跌 月漲跌 年漲跌 價(jià)格圖
涼粉草 統(tǒng) 廣東遂溪縣 8.00 14.29% 14.29% 0.00%
紅花 統(tǒng) 云南永勝縣 100.00 11.11% 11.11% 0.00%
郁金 廣統(tǒng) 廣西壯族靈山縣 14.00 7.69% 7.69% -17.65%
干姜 粉統(tǒng)個(gè) 云南羅平縣 21.00 5.00% 5.00% -4.55%
干姜 粉統(tǒng)片 云南羅平縣 21.00 5.00% 5.00% -2.33%
八角茴香 春果 廣西壯族梧州 24.00 4.35% 4.35% -17.24%
八角茴香 春果 廣西壯族防城區(qū) 25.00 4.17% 4.17% -13.79%
八角茴香 大紅 云南屏邊苗族 28.00 3.70% 3.70% -28.21%
八角茴香 大紅 廣西壯族梧州 30.00 3.45% 3.45% -26.83%
巴戟天 中肉 廣東德慶縣 90.00 2.27% 2.27% -18.18%
五味子 北統(tǒng) 遼寧清原滿族 49.00 2.08% 2.08% -15.52%
蘆根 統(tǒng) 河北安新縣 8.00 0.00% 0.00% -33.33%
菊花 統(tǒng) 河北巨鹿縣 40.00 0.00% 0.00% 0.00%
金銀花 白花統(tǒng) 河北巨鹿縣 100.00 0.00% 0.00% -9.09%
金銀花 白花優(yōu)質(zhì) 河北巨鹿縣 110.00 0.00% 0.00% -13.39%
金銀花 色青統(tǒng) 河北巨鹿縣 105.00 0.00% -4.55% -16.67%
金銀花 色青特級(jí) 河北巨鹿縣 120.00 0.00% -4.00% -20.00%
槐角 統(tǒng) 河北巨鹿縣 6.00 0.00% 0.00% 0.00%
酸棗仁 機(jī)選統(tǒng)貨 河北內(nèi)丘縣 480.00 0.00% -4.00% -26.15%
決明子 統(tǒng) 河北內(nèi)丘縣 7.50 無(wú) 0.00% 0.00% -11.76%
;

綜合200月漲幅榜

名稱 規(guī)格 產(chǎn)地 價(jià)格 漲幅
麥冬 統(tǒng) 四川三臺(tái)縣 120.00 37.93%
仙鶴草 統(tǒng) 河南桐柏縣 6.00 25.00%
百合 統(tǒng) 湖南隆回縣 90.00 20.00%
辛夷 無(wú)梗統(tǒng)貨 河南魯山縣 130.00 18.18%
川楝子 統(tǒng)個(gè) 云南賓川縣 3.50 16.67%
涼粉草 統(tǒng) 廣東遂溪縣 8.00 14.29%

綜合200月跌幅榜

名稱 規(guī)格 產(chǎn)地 價(jià)格 跌幅
續(xù)斷 統(tǒng)個(gè) 四川鹽邊縣 14.00 -33.33%
土木香 統(tǒng)個(gè) 河北安國(guó) 7.00 -30.00%
魚(yú)腥草 野統(tǒng) 四川平武縣 4.00 -27.27%
何首烏 家種統(tǒng)片 廣東高州 26.00 -23.53%
款冬花 甘肅隴西縣 100.00 -23.08%
大青葉 統(tǒng) 黑龍江大同區(qū) 1.40 -22.22%