當(dāng)前位置: 首頁(yè) 價(jià)格 產(chǎn)地價(jià)格
名稱 規(guī)格 市場(chǎng) 近期價(jià)格 走勢(shì) 周漲跌 月漲跌 年漲跌 價(jià)格圖
綿馬貫眾 統(tǒng)片 吉林舒蘭 10 11.11% 11.11% 0%
荊芥穗 統(tǒng) 河北安國(guó) 28 0% -3.45% -20%
荊芥 全草 河北安國(guó) 5 0% 0% -54.55%
雞冠花 紅統(tǒng) 河北安國(guó) 8 0% -27.27% -50%
牛膝 平條 河北安國(guó) 12 0% 0% -20%
山藥 毛條 河北安國(guó) 6 0% 0% -60%
山藥 光條 河北安國(guó) 18 0% 38.46% -43.75%
瓜蔞子 統(tǒng) 河北安國(guó) 20 0% 0% -33.33%
苦地丁 統(tǒng) 河北安國(guó) 7.5 0% 0% -42.31%
北沙參 統(tǒng)條 河北安國(guó) 22 0% 0% -42.11%
白術(shù) 統(tǒng)個(gè) 河北安國(guó) 75 0% -11.76% 36.36%
蘆根 統(tǒng) 河北安新縣 8 0% 0% -33.33%
菊花 統(tǒng) 河北巨鹿縣 40 0% 0% -20%
金銀花 白花統(tǒng) 河北巨鹿縣 100 0% 0% -20%
金銀花 白花優(yōu)質(zhì) 河北巨鹿縣 110 0% 0% -15.38%
金銀花 色青統(tǒng) 河北巨鹿縣 120 0% 0% -17.24%
金銀花 色青特級(jí) 河北巨鹿縣 135 0% 0% -15.63%
槐角 統(tǒng) 河北巨鹿縣 6 0% 0% 0%
酸棗仁 機(jī)選統(tǒng)貨 河北內(nèi)丘縣 460 0% -11.54% -38.67%
決明子 統(tǒng) 河北內(nèi)丘縣 7.5 0% 0% -11.76%
;

綜合200月漲幅榜

名稱 規(guī)格 產(chǎn)地 價(jià)格 漲幅
山藥 光條 河南武陟縣 20 48.15%
桂枝 中粒 廣西平南縣 7 16.67%
蒺藜 撞刺 內(nèi)蒙古赤峰 36 12.5%
急性子 統(tǒng) 黑龍江鐵力 45 12.5%
水澤蘭 統(tǒng)桿 四川古藺縣 9 12.5%
綿馬貫眾 統(tǒng)片 吉林舒蘭 10 11.11%

綜合200月跌幅榜

名稱 規(guī)格 產(chǎn)地 價(jià)格 跌幅
款冬花 統(tǒng) 甘肅隴西縣 80 -46.67%
肉蓯蓉 硬個(gè) 新疆維吾爾吉木.. 25 -37.5%
知母 統(tǒng)片 安徽譙城區(qū) 10 -33.33%
牛蒡子 統(tǒng) 黑龍江孫吳縣 16 -33.33%
沙苑子 統(tǒng) 陜西大荔縣 55 -31.25%
三葉青 統(tǒng) 湖北華容區(qū) 90 -30.77%