【天地網(wǎng)訊】
白芍0.6 | 2000 | 蒺藜 | 選 | 1000 | ||
白術(shù)亳州 | 1000 | 香附片 | 選 | 3000 | ||
北敗醬 | 2000 | 香附碎 | 統(tǒng) | 3000 | ||
檳榔 | 2000 | 延胡索碎 | 統(tǒng) | 1000 | ||
補(bǔ)骨脂 | 2000 | 白術(shù)亳州 | 選 | 1000 | ||
車前子 | 3000 | 厚樸 | 選 | 3000 | ||
川芎 | 5000 | 巫山淫羊藿 | 選 | 2000 | ||
刺五加 | 2000 | 蓯蓉 | 選 | 1000 | ||
大血藤 | 1000 | |||||
當(dāng)歸 | 3000 | |||||
冬瓜子 | 200 | |||||
獨(dú)活 | 2000 | |||||
番瀉葉 | 2000 | |||||
翻白草 | 1000 | |||||
茯苓 | 5000 | |||||
茯苓皮 | 2000 | |||||
甘草片0.8 | 3000 | |||||
干益母草 | 3000 | |||||
桂枝46組 | 5000 | |||||
化橘紅 | 2000 | |||||
火麻仁 | 3000 | |||||
雞內(nèi)金 | 2000 | |||||
絞股藍(lán) | 1000 | |||||
龍膽 | 500 | |||||
鹿銜草 | 500 | |||||
木鱉子 | 500 | |||||
木瓜 | 3000 | |||||
糯稻根 | 1000 | |||||
佩蘭 | 1000 | |||||
三七60頭 | 300 | |||||
桑白皮 | 2000 | |||||
桑螵蛸二棉 | 300 | |||||
山藥(毛山藥) | 3000 | |||||
石見穿 | 500 | |||||
柿蒂 | 500 | |||||
天花粉0.4 | 3000 | |||||
天麻 | 1000 | |||||
烏梢蛇 | 500 | |||||
吳茱萸 | 2000 | |||||
五倍子 | 500 | |||||
五指毛桃 | 500 | |||||
仙茅 | 500 | |||||
夜明砂 | 500 | |||||
益智 | 500 | |||||
銀杏葉 | 2000 | |||||
郁金 | 3000 | |||||
原砂仁 | 2000 |
聯(lián)系人: 劉先生 13821014440
聲明:本文是中藥材天地網(wǎng)原創(chuàng)資訊,享有著作權(quán)及相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán),未經(jīng)本網(wǎng)站協(xié)議授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站、個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、鏈接或其他方式進(jìn)行發(fā)布,違者必究!