【天地網(wǎng)訊】
序號(hào) | 通用名 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)量 |
1 | 浮小麥 | 過2#篩。 無蟲眼, 種子輕浮癟瘦,上浮率90%以上,大小均勻,無碎瓣, 無雜質(zhì)。 | 22000 |
2 | 地黃 | 黏性大,質(zhì)柔軟。片厚2mm-4mm,過14#篩,60支內(nèi)/kg切片。 | 20000 |
3 | 厚樸 | 去粗皮,彎曲的絲條狀或單、雙卷筒狀,絲寬5-10mm,厚度3mm-5mm,過6#篩,外表面灰褐色,有時(shí)可見橢圓形皮孔或縱皺紋,切面顆粒性,有油性,氣香,味辛辣、微苦,無雜質(zhì)。 | 17000 |
4 | 煅牡蠣 | 不規(guī)則的碎塊或粗粉, 過3#篩, 無雜質(zhì),灰白色,質(zhì)酥脆,斷面層狀。 | 20000 |
5 | 苦杏仁 | 過4#篩, 呈扁心形,表面黃色至棕黃色,粒型完整, 無碎爛瓣,無黑仁。 | 8000 |
6 | 黃柏 | 絲條狀,橫切寬絲0.5cm-1.0cm, 皮厚2mm以下≤10%,過6#篩,內(nèi)部有縱棱紋,切面纖維性,呈裂片狀分層,深黃色(雙面見黃),去粗皮,味極苦。 | 10000 |
7 | 麥芽 | 過2#篩。表面淡黃色,質(zhì)硬,斷面白色。發(fā)芽率不得少于90%,芽長(zhǎng)約5mm,不結(jié)團(tuán)。 | 7000 |
8 | 馬齒莧 | 不規(guī)則的段。機(jī)器除塵,過2#篩。莖圓柱形,蒴果圓錐形。無雜質(zhì)。 | 7000 |
9 | 火麻仁 | 去殼種仁, 過1#篩。 果仁飽滿,富油性。 無果殼。 | 6500 |
10 | 遠(yuǎn)志 | 過3#篩,直徑234mm,抽芯率≥98%,無雜質(zhì),無走油,霉變。 | 8000 |
11 | 干益母草 | 不規(guī)則的段。 機(jī)器除塵,過2#篩。 鮮切片 (前期貨) ,莖方形, 灰綠色或黃綠色。切面中部有白髓。葉片灰綠色,多皺縮、破碎。 無碎末、無雜質(zhì)。 | 10000 |
12 | 車前子 | 凈貨 | 5000 |
13 | 墨旱蓮 | 過0.5#篩,水洗,除塵,長(zhǎng)段,表面褐綠色,帶有絨毛,除去雜質(zhì) | 5000 |
14 | 龍眼肉 | 呈囊狀,棕黃色。過6#篩,直徑1.4cm以上。外表面皺縮不平,內(nèi)表面光亮而有細(xì)縱皺紋。 果肉干爽不黏,無雜質(zhì)。 | 5000 |
15 | 補(bǔ)骨脂 | 腎形,略扁,表面黑色、黑褐色, 風(fēng)選,去凈雜質(zhì)。 | 5000 |
16 | 決明子 | 要國產(chǎn)決明,不要小決明 | 5000 |
17 | 山楂 | 圓形片,皺縮不平。 過8#篩,去裸籽,邊皮占比≤5%。 | 5000 |
18 | 紫蘇子 | 呈卵圓形或類球形,直徑約1.5mm,表面灰褐色,有細(xì)裂口,風(fēng)選,無雜質(zhì),無灰屑。 | 3500 |
19 | 肉桂 | 煙桂, 槽狀或卷筒狀,厚度0.2cm以上。外表面灰棕色,內(nèi)表面紅棕色。 除凈粗皮,無碎桂, 除去雜質(zhì)。 | 3000 |
20 | 桑白皮 | 絲條狀。過4#篩,厚度3mm以上不低于50%,外表面白色或淡黃白色,有的殘留橙黃色或棕黃色鱗片狀粗皮。內(nèi)表面黃白色或灰黃色。纖維性強(qiáng)。無雜質(zhì)。 | 3000 |
21 | 佩蘭 | 機(jī)器除塵,過2#篩,莖圓柱形,切面髓部白色或中空,無雜質(zhì)。 | 3000 |
22 | 車前草 | 過1#篩,除塵,長(zhǎng)段,表面青黃色,除去雜質(zhì) | 3000 |
23 | 旋覆花 | 扁球形或類球形。 過2#篩。 灰黃色。體輕,易散碎。 無碎花,無黑花,除去梗葉等雜質(zhì)。 | 3000 |
24 | 大腹皮 | 呈不規(guī)則碎斷,外果皮深棕色至近黑色,具不規(guī)則的縱皺紋及隆起的橫紋,頂端有花柱殘痕,基部有果梗及殘存萼片。內(nèi)果皮凹陷,褐色或深棕色,光滑呈硬殼狀。體輕,質(zhì)硬,縱向撕裂后可見中果皮纖維。氣微,味微澀 | 3000 |
25 | 干魚腥草 | 不規(guī)則的段, 機(jī)器除塵,過2#篩, 莖呈扁圓柱形,表面淡紅棕色至黃棕色,葉片多破碎,黃棕色至暗棕色,穗狀花序黃棕色,搓碎有魚腥氣, 無碎末,無雜質(zhì)。 | 3000 |
26 | 金錢草 | 小葉金錢草, 不規(guī)則的段。 機(jī)器除塵,過2#篩。 莖棕色或暗棕紅色,實(shí)心。葉對(duì)生,上表面灰綠色或棕褐色,下表面色較淺,主脈明顯突出,無碎末。 | 3000 |
27 | 白鮮皮 | 不規(guī)則厚片。過4#篩,6#篩以上比例不低于50%,外表皮灰白色或灰黃色,去粗皮,羊膻氣較濃,抽心率98% 以上,異形片≤3% 。 | 2500 |
28 | 地榆 | 不規(guī)則的類圓形片或斜切片。 過10#篩。表面灰褐色至暗棕色,斷面較平坦,粉紅色或淡黃色。無雜質(zhì)。 | 2000 |
29 | 青蒿 | 不規(guī)則的段,段長(zhǎng)10mm-12mm,表面黃綠色(前期貨)。 除去雜質(zhì),過2#篩。 | 5000 |
30 | 石榴皮 | 水洗,過4#篩,不規(guī)則塊狀,顏色淡紅色,無蟲蛀霉變 | 2000 |
31 | 忍冬藤 | 水洗 過1#篩,長(zhǎng)段,外皮棕紅色,有細(xì)小絨毛,髓部中空,無雜質(zhì) | 2000 |
32 | 檳榔 | 類圓形薄片。 過8#篩。切面可見棕色種皮與白色胚乳相間的大理石樣花紋,無霉變、蟲蛀, 爛片比例≤2%,黑心片比例≤1%。 | 2000 |
33 | 敗醬草 | 過1號(hào)篩,長(zhǎng)段,顏色青黃色,有明顯腳臭味,無雜質(zhì),霉變 | 2000 |
34 | 絡(luò)石藤 | 過1#篩,長(zhǎng)段,表面紅褐色,葉對(duì)生,除去雜質(zhì)及老莖 | 5000 |
35 | 紫蘇子 | 呈卵圓形或類球形,直徑約1.5mm,表面灰棕色或灰褐色,有微隆起的暗紫色網(wǎng)紋。果實(shí)飽滿,富油性, 水洗,無雜質(zhì)。 | 2000 |
36 | 蛇床子 | 雙懸果,橢圓形。表面灰黃色或灰褐色。 風(fēng)選,除凈雜質(zhì),無碎末。 | 1500 |
38 | 訶子肉 | 過4#篩,表面黑褐色,無蟲蛀及雜質(zhì), | 1500 |
39 | 白薇 | 過2#篩,長(zhǎng)段,水洗,表面黃棕色,刀口整齊均一,除去雜質(zhì) | 1000 |
40 | 紫花地丁 | 除塵,切長(zhǎng)段,外表青綠色,或青黃色,有明顯脫落種殼或種仁,干凈 ,無雜質(zhì) | 5000 |
41 | 柿蒂 | 過4#篩,顏色棕黃色,去除果柄和果肉,無雜質(zhì),蟲蛀 | 800 |
42 | 黑豆 | 過色選,表面棕黑色,基部白色種臍明顯,斷面青綠色, | 750 |
43 | 木蝴蝶 | 蝶形薄片。過4#篩。表面淺黃白色,翅半透明,邊緣多破裂。子葉2,蝶形,黃綠色或黃色。無雜質(zhì)。 | 1000 |
44 | 玉米須 | 顏色棕紅色,或黃棕色,除去雜質(zhì),無蟲蛀,無霉變 | 5000 |
45 | 瞿麥 | 不規(guī)則的段,過2#篩,莖圓柱形,表面淡綠色或黃綠色,節(jié)明顯,略膨大,切面中空,葉多破碎,無雜質(zhì)。 | 2000 |
46 | 茯苓皮 | 過3#篩,水洗,呈不規(guī)則塊狀,無雜質(zhì)及霉變 | 1000 |
47 | 龍葵 | 過1號(hào)篩,長(zhǎng)段,顏色請(qǐng)黃色,無雜質(zhì),無蟲蛀 | 1000 |
48 | 糯稻根 | 水洗干凈,凈選 | 700 |
49 | 荷梗 | 近圓柱形段,過2#篩,表面黃綠色至淡棕黃色,有短小的刺狀突起。干凈無雜質(zhì)。 | 650 |
50 | 昆布 | 不規(guī)則絲狀,絲寬5mm-10mm,過4#篩。 全體呈黑褐色或綠褐色,表面附有白霜。類革質(zhì),殘存柄部扁圓柱狀。氣腥。除凈雜質(zhì)。 | 1000 |
51 | 蓯蓉 | 過10#篩,直徑2-6cm, 切面點(diǎn)狀維管束,排列成波狀環(huán)紋。無雜質(zhì) 。 | 600 |
52 | 大血藤 | 橢圓形厚片。 過10#-18#篩。外表皮灰棕色,切面皮部紅棕色,木部黃白色,有多數(shù)導(dǎo)管孔,射線呈放射狀排列。 | 3000 |
53 | 海風(fēng)藤 | 過3#篩,水洗,表面灰褐色或褐色,異形片及雜質(zhì)占比不超3% | 800 |
聯(lián)系人:吳153 9503 4652; 周19156569924
聲明:本文是中藥材天地網(wǎng)原創(chuàng)資訊,享有著作權(quán)及相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán),未經(jīng)本網(wǎng)站協(xié)議授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站、個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、鏈接或其他方式進(jìn)行發(fā)布,違者必究!