玉竹
無票售價: 電議
規(guī)格: 統(tǒng)片
供應數(shù)量: 8 噸
起售量: 1 公斤
可供票據(jù): 發(fā)票或收購手續(xù)
質(zhì)量標準: 達到2015版藥典標準
聯(lián)系電話:
聯(lián)系人: 劉女士 查看商家所有供應
藥材庫存地: 亳州市譙城區(qū)桐鄉(xiāng)路
藥材產(chǎn)地: 浙江省
最近更新: 2025-03-31
下載中藥材天地網(wǎng)APP,便捷查找更多有效貨源
溫馨提示:本平臺是公開發(fā)布平臺,供求交易時請注意甄別信息的真?zhèn)?,交易風險請自行把控。
品名 | 規(guī)格 | 供應量 | 售價 | 藥材產(chǎn)地 | 庫存地 | 發(fā)票 | 標準 |
鹿茸 | 鹿茸紅粉 | 1 噸 | 電議 | 遼寧省鐵嶺市西豐縣 | 亳州市譙城區(qū)桐鄉(xiāng)路 | 發(fā)票或收購手續(xù) | 達到2015版藥典標準 |
絲瓜絡 | 選 | 5 噸 | 電議 | 浙江省 | 亳州市譙城區(qū)桐鄉(xiāng)路 | 發(fā)票或收購手續(xù) | 達到2015版藥典標準 |
蟬蛻 | 水洗選貨 | 5 噸 | 電議 | 山東省 | 亳州市譙城區(qū)桐鄉(xiāng)路 | 發(fā)票或收購手續(xù) | 達到2015版藥典標準 |
高麗參 | 無糖12-16支 | 1 噸 | 電議 | 香港特別行政區(qū) | 亳州市譙城區(qū)桐鄉(xiāng)路 | 發(fā)票或收購手續(xù) | 達到2015版藥典標準 |
砂仁 | 陽春砂 | 4 噸 | 電議 | 云南省 | 亳州市譙城區(qū)桐鄉(xiāng)路 | 發(fā)票或收購手續(xù) | 達到2015版藥典標準 |
品名 | 規(guī)格 | 供應量 | 售價 | 藥材產(chǎn)地 | 庫存地 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 操作 |
玉竹 | 統(tǒng) | 500 公斤 | 50元/公斤 | 湖南省邵陽市新邵縣 | 安徽省亳州市譙城區(qū) | 權** |
![]() |
查看 |
玉竹 | 0.2以上統(tǒng)貨合格 | 8 噸 | 55元/公斤 | 湖南省 | 河北省保定市安國市環(huán)城路 | 安** |
![]() |
查看 |
玉竹 | 斜片 | 5 噸 | 90元/公斤 | 無 | 安徽省 | 權** |
![]() |
查看 |
玉竹 | 丁 | 500 公斤 | 65元/公斤 | 湖南省湘潭市韶山市 | 安徽省亳州市譙城區(qū) | 權** |
![]() |
查看 |
玉竹 | 統(tǒng)貨 | 5 噸 | 44元/公斤 | 無 | 河北省保定市安國市環(huán)城路 | 安** |
![]() |
查看 |