蛇莓
無票售價: 電議
規(guī)格: 統(tǒng)
供應數(shù)量: 5 噸
起售量: 1 公斤
可供票據(jù): 發(fā)票
質量標準: 達到2020版藥典標準
聯(lián)系電話:
聯(lián)系人: 楊小威 查看商家所有供應
藥材庫存地: 安徽省合肥市市轄區(qū)
藥材產地: 湖北省
最近更新: 2025-04-09
下載中藥材天地網(wǎng)APP,便捷查找更多有效貨源
溫馨提示:本平臺是公開發(fā)布平臺,供求交易時請注意甄別信息的真?zhèn)?,交易風險請自行把控。
品名 | 規(guī)格 | 供應量 | 售價 | 藥材產地 | 庫存地 | 發(fā)票 | 標準 |
百合 | 選 | 2 噸 | 電議 | 湖南省邵陽市大祥區(qū) | 安徽省亳州市譙城區(qū)希夷大道 | 發(fā)票或收購手續(xù) | 達到2015版藥典標準 |
人參 | 各種規(guī)格白參紅參西洋參 | 10 噸 | 電議 | 吉林省吉林市龍?zhí)秴^(qū) | 安徽省亳州市譙城區(qū)桐鄉(xiāng)路 | 發(fā)票或收購手續(xù) | 達到2015版藥典標準 |
滇白藥子 | 統(tǒng) | 10 噸 | 電議 | 貴州省貴陽市云巖區(qū) | 安徽省亳州市譙城區(qū)希夷大道 | 發(fā)票或收購手續(xù) | 達到2015版藥典標準 |
當歸 | 頭片 | 10 噸 | 電議 | 甘肅省隴南市成縣 | 安徽省亳州市譙城區(qū)荷葉路 | 發(fā)票或收購手續(xù) | 達到2015版藥典標準 |
白扁豆 | 統(tǒng) | 10 噸 | 電議 | 云南省曲靖市陸良縣 | 安徽省亳州市譙城區(qū)桐鄉(xiāng)路 | 發(fā)票或收購手續(xù) | 達到2015版藥典標準 |
品名 | 規(guī)格 | 供應量 | 售價 | 藥材產地 | 庫存地 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 操作 |
蛇莓 | 統(tǒng) | 10 噸 | 12元/公斤 | 安徽省 | 亳州市譙城區(qū)魏武大道輔路 | 權** |
![]() |
查看 |
蛇莓 | 統(tǒng) | 1 噸 | 電議 | 江蘇省徐州市睢寧縣 | 安徽省亳州市譙城區(qū)希夷大道36.. | 郭** |
![]() |
查看 |
蛇莓 | 選 | 650 公斤 | 電議 | 江蘇省 | 河北省保定市安國市藥城大街97.. | 霍** |
![]() |
查看 |
一點紅 | 長條壓件 | 5 噸 | 電議 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市平樂縣 | 中國廣西壯族自治區(qū)桂林市陽朔縣 | 何** |
![]() |
查看 |
蛇莓 | 籽子 | 2 噸 | 電議 | 河南省駐馬店市確山縣 | 駐馬店市確山縣S334(淮鄧線.. | 確** |
![]() |
查看 |