竹節(jié)參
無票售價(jià): 電議
規(guī)格: 統(tǒng)個(gè)
供應(yīng)數(shù)量: 1 噸
起售量: 5 公斤
可供票據(jù): 不提供票據(jù)
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): 待確定
聯(lián)系電話:
聯(lián)系人: `周傳民 查看商家所有供應(yīng)
藥材庫存地: 湖北省宜昌市五峰土家族自治縣
藥材產(chǎn)地: 無
最近更新: 2025-04-15
下載中藥材天地網(wǎng)APP,便捷查找更多有效貨源
溫馨提示:本平臺(tái)是公開發(fā)布平臺(tái),供求交易時(shí)請(qǐng)注意甄別信息的真?zhèn)?,交易風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)自行把控。
品名 | 規(guī)格 | 供應(yīng)量 | 售價(jià) | 藥材產(chǎn)地 | 庫存地 | 發(fā)票 | 標(biāo)準(zhǔn) |
獨(dú)活 | 個(gè)子 | 18 噸 | 電議 | 湖北省宜昌市五峰土家族自治縣 | 湖北省宜昌市五峰土家族自治縣 | 不提供票據(jù) | 達(dá)到2020版藥典標(biāo)準(zhǔn) |
玄參 | 各種規(guī)格 | 10 噸 | 電議 | 湖北省武漢市 | 湖北省武漢市武昌區(qū)洪山路5號(hào) | 發(fā)票或收購手續(xù) | 達(dá)到2020版藥典標(biāo)準(zhǔn) |
川牛膝 | 統(tǒng)條 | 100 噸 | 電議 | 湖北省宜昌市五峰土家族自治縣 | 宜昌市五峰土家族自治縣G351 | 不提供票據(jù) | 待確定 |
厚樸 | 統(tǒng)貨 | 100 噸 | 電議 | 湖北省宜昌市五峰土家族自治縣 | 五峰土家族自治縣灣潭鎮(zhèn)上街3號(hào) | 不提供票據(jù) | 達(dá)到2010版藥典標(biāo)準(zhǔn) |
車前子 | 車前子 | 1 噸 | 電議 | 湖北省宜昌市五峰土家族自治縣 | 宜昌市五峰土家族自治縣G351 | 不提供票據(jù) | 待確定 |
品名 | 規(guī)格 | 供應(yīng)量 | 售價(jià) | 藥材產(chǎn)地 | 庫存地 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 操作 |
竹節(jié)參 | 野生貨 | 200 公斤 | 1850元/公斤 | 四川省阿壩藏族羌族自治州紅原縣 | 無 | 權(quán)** |
![]() |
查看 |
竹節(jié)參 | 種植 | 100 公斤 | 650元/公斤 | 湖北省 | 亳州市譙城區(qū)希夷大道輔路 | 權(quán)** |
![]() |
查看 |
竹節(jié)參 | 種植 | 100 公斤 | 780元/公斤 | 湖北省 | 亳州市譙城區(qū)希夷大道輔路 | 權(quán)** |
![]() |
查看 |
竹節(jié)參 | 野生 | 100 公斤 | 860元/公斤 | 云南省麗江市寧蒗彝族自治縣 | 亳州市譙城區(qū)希夷大道輔路 | 權(quán)** |
![]() |
查看 |
竹節(jié)參 | 統(tǒng) | 2 噸 | 電議 | 云南省 | 亳州市譙城區(qū)三曹路 | 常** |
![]() |
查看 |