規(guī)格 | 市場 | 價(jià)格 | 較上周漲跌 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
老君堂 河南 | 玉林 | ¥1100.00 | 0.00% | 平 |
老君堂 河南 | 亳州 | ¥1000.00 | 0.00% | 平 |
老君堂 河南 | 安國 | ¥1000.00 | 0.00% | 平 |
規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 較上周漲跌 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
數(shù)據(jù)建設(shè)中.. |
龜甲膠,近期行情無變化,貨源多為按需走動(dòng),現(xiàn)市場老君堂牌的貨多要價(jià)在1000元左右,預(yù)計(jì)短..
2小時(shí)33分鐘前
龜甲膠,平時(shí)商家一般按需購進(jìn),年后至今價(jià)格變化有限,目前亳州市場老君堂牌的貨多要價(jià)在100..
2025-03-10 11:42
龜甲膠,雖進(jìn)入銷售用季,但行情仍無好轉(zhuǎn),目前亳州市場老君堂牌的貨多要價(jià)在950元左右,一般..
2025-01-10 13:18
龜甲膠,最近一般維持批量走動(dòng),價(jià)格較為穩(wěn)定,目前亳州市場老君堂牌的貨還是多要價(jià)在950元以..
2024-12-10 13:20
供應(yīng) 更多>>
品名 | 規(guī)格 | 供應(yīng)量 | 售價(jià) | 藥材產(chǎn)地 | 庫存地 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
龜甲膠 | 盒 | 500 公斤 | 460元/公斤 | 湖南省 | 河北省保定市.. | 查看 |
龜甲膠 | 盒 | 500 公斤 | 850元/公斤 | 湖南省 | 河北省保定市.. | 查看 |
龜甲膠 | 一笑堂 | 500 公斤 | 電議 | 山東省聊城市.. | 安徽省亳州市.. | 查看 |
龜甲膠 | 輔仁 | 75 公斤 | 電議 | 山東省聊城市.. | 安徽省亳州市.. | 查看 |
龜甲膠 | 輔仁 | 10 公斤 | 電議 | 河南省 | 安徽省亳州市.. | 查看 |
龜甲膠 | 東語 | 2 噸 | 電議 | 山東省 | 亳州市譙城區(qū).. | 查看 |
龜甲膠 | 一笑堂 | 500 公斤 | 電議 | 山東省 | 安徽省亳州市.. | 查看 |
求購 更多>>
品名 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 商品產(chǎn)地 | 更新時(shí)間 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
數(shù)據(jù)建設(shè)中.. |