規(guī)格 | 市場 | 價格 | 較上周漲跌 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
統(tǒng)片 西南 | 玉林 | ¥8.50 | 0.00% | 平 |
統(tǒng)個 西南 | 亳州 | ¥5.50 | 0.00% | 平 |
統(tǒng)片 西南 | 安國 | ¥10.00 | 0.00% | 平 |
規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格 | 較上周漲跌 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
數(shù)據(jù)建設(shè)中.. |
今日行情,四川省巴中市平昌縣,海風(fēng)藤屬野生資源品種,經(jīng)過前兩年的開發(fā),今年產(chǎn)新符合標準的粗..
2025-01-08 18:54
四川省廣元市蒼溪縣海風(fēng)藤近日走動平穩(wěn),價格基本穩(wěn)定,現(xiàn)產(chǎn)地細的帶葉售價在4.5元左右,不帶..
2024-11-13 16:17
四川省廣元市蒼溪縣海風(fēng)藤目前貨源供應(yīng)充足,近期時有成交,行情變化不大,現(xiàn)統(tǒng)貨價格在6.8元..
2024-10-29 14:28
福建省龍巖市新羅區(qū)海風(fēng)藤產(chǎn)區(qū)有貨,本品一般是在秋夏產(chǎn)新,目前產(chǎn)地行情走動一般,統(tǒng)貨在5.5..
2024-10-10 14:24
海風(fēng)藤,市場貨源供應(yīng)有量,因需求量不大,商家多是隨購隨銷,行情在近期比較平靜,現(xiàn)統(tǒng)貨價格在..
2024-09-14 11:42
海風(fēng)藤,最近按需走動為主,且正品貨價格偏高,目前亳州市場正品切好的貨源多要價在35元以上4..
2024-09-13 15:57
海風(fēng)藤,市場貨源走銷一般,商家關(guān)注力度不高,行情一直無變化,現(xiàn)市場海風(fēng)藤帶葉切好的貨價格在..
2024-01-19 11:48
海風(fēng)藤,銷量有限,產(chǎn)區(qū)常有來貨,市場可供貨量充足,近期行情表現(xiàn)平淡,現(xiàn)統(tǒng)片價格在8.5-8..
2023-04-17 10:53
數(shù)據(jù)建設(shè)中..
供應(yīng) 更多>>
品名 | 規(guī)格 | 供應(yīng)量 | 售價 | 藥材產(chǎn)地 | 庫存地 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
海風(fēng)藤 | 統(tǒng) | 8 噸 | 電議 | 無 | 福建省漳州市.. | 查看 |
海風(fēng)藤 | 統(tǒng) | 10 噸 | 電議 | 無 | 福建省龍巖市.. | 查看 |
海風(fēng)藤 | 統(tǒng) | 50 噸 | 電議 | 四川省巴中市.. | 中國四川省巴.. | 查看 |
海風(fēng)藤 | 統(tǒng) | 5 噸 | 電議 | 無 | 中國湖南省湘.. | 查看 |
海風(fēng)藤 | 統(tǒng)個 | 3 噸 | 電議 | 湖北省恩施土.. | 中國湖北省恩.. | 查看 |
海風(fēng)藤 | 統(tǒng)貨 | 16 噸 | 電議 | 廣西壯族自治.. | 廣西壯族自治.. | 查看 |
海風(fēng)藤 | 片子 | 26 噸 | 電議 | 廣西壯族自治.. | 玉林市玉州區(qū) | 查看 |
海風(fēng)藤 | 片子 | 16 噸 | 電議 | 廣西壯族自治.. | 廣西壯族自治.. | 查看 |
海風(fēng)藤 | 統(tǒng)片 | 1 噸 | 電議 | 湖北省 | 藥都街道環(huán)城.. | 查看 |
海風(fēng)藤 | 統(tǒng) | 20 噸 | 電議 | 四川省巴中市.. | 四川省巴中市.. | 查看 |
求購 更多>>
品名 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 商品產(chǎn)地 | 更新時間 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海風(fēng)藤 | 統(tǒng)貨 | 21 噸 | 李老板 | 無 | 2025-01-09 | 查看 | |
海風(fēng)藤 | 干貨 | 20 噸 | 李老板 | 無 | 2025-01-07 | 查看 | |
海風(fēng)藤 | 切片 | 20 噸 | 李老板 | 無 | 2025-01-07 | 查看 | |
海風(fēng)藤 | 通貨 | 12 噸 | 李老板 | 無 | 2025-01-09 | 查看 | |
海風(fēng)藤 | 片子 | 18 噸 | 李老板 | 無 | 2025-01-08 | 查看 | |
海風(fēng)藤 | 統(tǒng)貨 | 16 噸 | 李老板 | 無 | 2025-01-06 | 查看 |
數(shù)據(jù)建設(shè)中..