規(guī)格 | 市場 | 價格 | 較上周漲跌 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
全草統(tǒng) 河北 | 荷花池 | ¥6.00 | 0.00% | 平 |
全草統(tǒng) 廣西 | 玉林 | ¥6.50 | 0.00% | 平 |
全草統(tǒng) 河北 | 亳州 | ¥6.00 | 0.00% | 平 |
全草統(tǒng) 河北 | 安國 | ¥4.50 | 0.00% | 平 |
規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格 | 較上周漲跌 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
全草統(tǒng) | 河南確山縣 | ¥4.00 | 0.00% | 平 |
墨旱蓮,可供貨源充足,近期走銷一般,價與前期保持平穩(wěn),現(xiàn)本地墨旱蓮個子報價在4元上下,飲片..
2024-12-20 10:39
河南省南陽市桐柏縣墨旱蓮產(chǎn)新已經(jīng)結(jié)束一段時間,近期貨源走銷不快,商家關(guān)注力度一般,現(xiàn)本地墨..
2024-12-05 11:55
墨旱蓮,新貨產(chǎn)出后貨源正常購銷,商家關(guān)注力度一般,行情與前期無變化,現(xiàn)本地墨旱蓮統(tǒng)貨售價在..
2024-12-03 17:31
墨旱蓮,今年新貨產(chǎn)出量增多,近期貨源正常購銷,行情與前期保持平穩(wěn),現(xiàn)本地墨旱蓮去根貨報價在..
2024-12-03 16:19
墨旱蓮,今年產(chǎn)量較大,市場貨源充足,近期商家多是勤進(jìn)快銷為主,行情持續(xù)在偏低位運行,現(xiàn)統(tǒng)貨..
2024-12-12 12:14
墨旱蓮,產(chǎn)區(qū)一直有穩(wěn)定的來貨,市場貨源供應(yīng)充足,近期商家的購進(jìn)積極性不高,行情平淡運行,現(xiàn)..
2024-11-07 15:51
墨旱蓮,產(chǎn)區(qū)常有來貨,市場貨源充足,近期商家正常采購,行情相比前期沒有波動,現(xiàn)統(tǒng)貨價格在6..
2024-09-20 13:09
今日行情,玉林藥市,墨旱蓮(統(tǒng)貨)價格為6元,(統(tǒng)貨)價格為6元,走勢穩(wěn)定,貨源不豐。 8..
2024-09-17 02:37
我們總是習(xí)慣的把目光投入到曾經(jīng)歷史輝光的品種,而往往忽略多年行情一直沒有變化的草藥品種上,..
2021-10-22 14:45
span style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #383836;..
2010-11-03 11:00
供應(yīng) 更多>>
品名 | 規(guī)格 | 供應(yīng)量 | 售價 | 藥材產(chǎn)地 | 庫存地 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
墨旱蓮 | 各種規(guī)格 | 105 噸 | 電議 | 湖北省襄陽市.. | 湖北省襄陽市.. | 查看 |
墨旱蓮 | 統(tǒng)個 | 20 噸 | 電議 | 河南省駐馬店.. | 河南省駐馬店.. | 查看 |
墨旱蓮 | 全檢 | 20 噸 | 電議 | 河南省信陽市 | 中國河南省信.. | 查看 |
墨旱蓮 | 精選 | 5 噸 | 電議 | 河南省信陽市.. | 河南省信陽市.. | 查看 |
墨旱蓮 | 統(tǒng) | 50 噸 | 電議 | 河南省南陽市.. | 河南省南陽市.. | 查看 |
墨旱蓮 | 條子 | 18 噸 | 電議 | 廣西壯族自治.. | 玉林市玉州區(qū) | 查看 |
墨旱蓮 | 統(tǒng) | 5 噸 | 電議 | 無 | 山東省臨沂市.. | 查看 |
墨旱蓮 | 統(tǒng) | 50 噸 | 電議 | 河南省南陽市.. | 河南省南陽市.. | 查看 |
墨旱蓮 | 統(tǒng) | 4 噸 | 電議 | 山東省臨沂市.. | 山東省臨沂市.. | 查看 |
墨旱蓮 | 大貨 | 50 噸 | 電議 | 江蘇省徐州市.. | 江蘇省徐州市.. | 查看 |
求購 更多>>
品名 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 商品產(chǎn)地 | 更新時間 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
墨旱蓮 | 統(tǒng) | 11 噸 | 信陽振禾藥材購銷有限公司 | 河南省 | 2024-12-22 | 查看 | |
墨旱蓮 | 統(tǒng)選個子 | 20 噸 | 信陽振禾藥材購銷有限公司 | 不限 | 2024-12-20 | 查看 | |
墨旱蓮 | 墨旱蓮 | 26 噸 | 李老板 | 無 | 2024-12-22 | 查看 | |
墨旱蓮 | 通貨 | 28 噸 | 李老板 | 無 | 2024-12-21 | 查看 | |
墨旱蓮 | 切片 | 22 噸 | 李老板 | 無 | 2024-12-20 | 查看 | |
墨旱蓮 | 統(tǒng)貨 | 26 噸 | 李老板 | 無 | 2024-12-22 | 查看 | |
墨旱蓮 | 統(tǒng)貨 | 22 噸 | 李老板 | 無 | 2024-12-22 | 查看 | |
墨旱蓮 | 切片 | 22 噸 | 李老板 | 無 | 2024-12-20 | 查看 | |
墨旱蓮 | 片子 | 26 噸 | 李老板 | 無 | 2024-12-20 | 查看 | |
墨旱蓮 | 個子 | 20 噸 | u202409142339503 | 不限 | 2024-12-15 | 查看 |
數(shù)據(jù)建設(shè)中..