規(guī)格 | 市場 | 價格 | 較上周漲跌 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
天然 進口 | 荷花池 | ¥33.00 | 0.00% | 平 |
天然 進口 | 玉林 | ¥30.00 | 0.00% | 平 |
天然 進口 | 亳州 | ¥30.00 | 0.00% | 平 |
統(tǒng) 進口 | 安國 | ¥30.00 | 0.00% | 平 |
規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格 | 較上周漲跌 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
數(shù)據(jù)建設中.. |
數(shù)據(jù)建設中..
沒藥,市場近期貨源走動一般,商家出售積極性較高,行情以穩(wěn)定為主,現(xiàn)一般貨價格在25-26元..
2025-03-26 12:18
沒藥,商家手中貨源有量,近期市場成交量不大,行情持續(xù)平淡運行,現(xiàn)一般統(tǒng)貨價格在25-26元..
2024-11-27 14:35
沒藥,最近批量購銷正常,價格尚無明顯變化,目前亳州市場一般貨多要價在20元以上25元左右,..
2024-10-31 16:12
沒藥,市場貨源因質(zhì)量不等,價格存在一定差異,近期行情與前期保持平穩(wěn),現(xiàn)市場沒藥一般貨價格在..
2024-10-22 09:25
供應 更多>>
品名 | 規(guī)格 | 供應量 | 售價 | 藥材產(chǎn)地 | 庫存地 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
沒藥 | 統(tǒng) | 5 噸 | 75元/公斤 | 海外 | 安徽省亳州市.. | 查看 |
沒藥 | 天然 | 5 噸 | 80元/公斤 | 澳門特別行政.. | 安徽省亳州市.. | 查看 |
沒藥 | 合格10統(tǒng).. | 8 噸 | 60元/公斤 | 不限 | 河北省保定市.. | 查看 |
沒藥 | 統(tǒng)貨合格1.. | 5 噸 | 32元/公斤 | 不限 | 河北省保定市.. | 查看 |
沒藥 | A5沒藥統(tǒng).. | 5 噸 | 38元/公斤 | 不限 | 河北省保定市.. | 查看 |
沒藥 | 膠質(zhì) | 5 噸 | 120元/公斤 | 海外 | 安徽省亳州市.. | 查看 |
沒藥 | 天然 | 1 噸 | 電議 | 不限 | 藥都街道環(huán)城.. | 查看 |
沒藥 | 沒藥 | 5 噸 | 電議 | 廣西壯族自治.. | 亳州市譙城區(qū).. | 查看 |
沒藥 | 沒藥統(tǒng) | 5 噸 | 電議 | 廣西壯族自治.. | 亳州市譙城區(qū).. | 查看 |
沒藥 | 沒藥 | 5 噸 | 電議 | 廣西壯族自治.. | 亳州市譙城區(qū).. | 查看 |
求購 更多>>
品名 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 商品產(chǎn)地 | 更新時間 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
數(shù)據(jù)建設中.. |
數(shù)據(jù)建設中..