規(guī)格 | 市場 | 價(jià)格 | 較上周漲跌 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
數(shù)據(jù)建設(shè)中.. |
規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 較上周漲跌 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
數(shù)據(jù)建設(shè)中.. |
數(shù)據(jù)建設(shè)中..
數(shù)據(jù)建設(shè)中..
供應(yīng) 更多>>
品名 | 規(guī)格 | 供應(yīng)量 | 售價(jià) | 藥材產(chǎn)地 | 庫存地 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
楓香脂 | 統(tǒng) | 10 噸 | 電議 | 廣西壯族自治.. | 廣西壯族自治.. | 查看 |
楓香脂 | 選貨 | 50 噸 | 電議 | 無 | 無 | 查看 |
楓香脂 | 統(tǒng) | 10 噸 | 電議 | 無 | -- | 查看 |
楓香脂 | 統(tǒng) | 5 噸 | 電議 | 廣西壯族自治.. | 廣西壯族自治.. | 查看 |
楓香脂 | 精選 | 5 噸 | 電議 | 廣西壯族自治.. | -- | 查看 |
楓香脂 | 精選 | 5 噸 | 電議 | 無 | 廣西壯族自治.. | 查看 |
楓香脂 | 全檢 | 1 噸 | 150元/公斤 | 貴州省 | 亳州市譙城區(qū).. | 查看 |
楓香脂 | 統(tǒng)塊 | 10 噸 | 電議 | 貴州省 | 亳州市譙城區(qū).. | 查看 |
楓香脂 | 統(tǒng) | 1 噸 | 電議 | 山東省德州市.. | 安徽省亳州市.. | 查看 |
楓香脂 | 天然 | 1 噸 | 125元/公斤 | 云南省 | 中國安徽省亳.. | 查看 |
求購 更多>>
品名 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 商品產(chǎn)地 | 更新時(shí)間 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
數(shù)據(jù)建設(shè)中.. |
數(shù)據(jù)建設(shè)中..