規(guī)格 | 市場 | 價格 | 較上周漲跌 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
統(tǒng)片 較廣 | 荷花池 | ¥3.50 | 0.00% | 平 |
統(tǒng)片 較廣 | 玉林 | ¥4.00 | 0.00% | 平 |
統(tǒng)片 較廣 | 亳州 | ¥3.00 | 0.00% | 平 |
統(tǒng)片 較廣 | 安國 | ¥3.50 | 0.00% | 平 |
規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格 | 較上周漲跌 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
統(tǒng) | 河南封丘縣 | ¥2.50 | 0.00% | 平 |
忍冬藤,多年行情少有變化,近期商家關注力度一般,貨源處于正常購銷狀態(tài),現(xiàn)本地切好的統(tǒng)貨報價..
2024-06-07 11:20
今日行情,山東省臨沂市平邑縣,走勢穩(wěn)定,貨源不豐,忍冬藤(飲片貨)價格為2.9元,(藥廠貨..
2023-10-09 10:24
今日行情,山東省臨沂市平邑縣,忍冬藤(飲片貨)價格為2.9元,(藥廠貨)價格為2.4元,走..
2023-09-25 10:26
今日行情,河北省邢臺市巨鹿縣忍冬藤(飲片)價格為2元左右,走勢較快,且受金銀花前兩年價格萎..
2023-03-25 09:25
忍冬藤,市場貨源供應充足,商家的購進積極性一直不高,貨源正常消化為主,行情繼續(xù)在偏低位運行..
2024-11-06 11:43
忍冬藤,平時價格波動有限,且最近均為正常走銷,目前亳州市場切好的段多要價在2.5-3.5元..
2024-09-26 14:56
忍冬藤,行情少有變化,近期貨源正常購銷,現(xiàn)市場忍冬藤切好的不包含量一般貨價格在3元,好一些..
2024-09-25 10:23
忍冬藤,產(chǎn)區(qū)來貨量大,市場庫存充裕,商家近期的購進積極性不高,行情持續(xù)在偏低位運行,現(xiàn)統(tǒng)貨..
2024-07-15 14:46
供應 更多>>
品名 | 規(guī)格 | 供應量 | 售價 | 藥材產(chǎn)地 | 庫存地 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
忍冬藤 | 統(tǒng)段 | 500 噸 | 電議 | 山東省臨沂市.. | 山東省臨沂市.. | 查看 |
忍冬藤 | 通貨 | 500 噸 | 電議 | 山東省臨沂市.. | 山東省臨沂市.. | 查看 |
忍冬藤 | 葉子 | 88 噸 | 電議 | 山東省臨沂市.. | 山東省 | 查看 |
忍冬藤 | 統(tǒng) | 30 噸 | 電議 | 山東省臨沂市.. | 山東省臨沂市.. | 查看 |
忍冬藤 | 統(tǒng) | 10 噸 | 電議 | 山東省 臨沂.. | 中國山東省臨.. | 查看 |
忍冬藤 | 金銀花葉子 | 50 噸 | 電議 | 山東省臨沂市.. | 山東省臨沂市.. | 查看 |
忍冬藤 | 統(tǒng)貨 | 80 噸 | 電議 | 山東省臨沂市.. | 山東省臨沂市.. | 查看 |
忍冬藤 | 切片 | 100 噸 | 電議 | 山東省臨沂市.. | 山東省臨沂市.. | 查看 |
忍冬藤 | 統(tǒng)貨 | 200 噸 | 電議 | 山東省臨沂市.. | 山東省臨沂市.. | 查看 |
忍冬藤 | 統(tǒng) | 5 噸 | 電議 | 無 | 福建省龍巖市.. | 查看 |
數(shù)據(jù)建設中..