規(guī)格 | 市場(chǎng) | 價(jià)格 | 較上周漲跌 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|
統(tǒng) 貴州 | 荷花池 | ¥13.00 | 0.00% | 平 |
統(tǒng) 貴州 | 玉林 | ¥13.00 | 0.00% | 平 |
統(tǒng) 湖北 | 亳州 | ¥13.00 | 0.00% | 平 |
統(tǒng) 湖北 | 安國(guó) | ¥12.00 | 0.00% | 平 |
規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 較上周漲跌 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|
統(tǒng) | 貴州余慶縣 | ¥9.50 | 0.00% | 平 |
湖北省襄陽(yáng)市首烏藤,鮮貨個(gè)子在2.8元左右/公斤,貨源穩(wěn)定,價(jià)格略有下降的趨勢(shì),以首烏藤段..
2024-12-10 10:10
云南省紅河州開遠(yuǎn)市首烏藤近期貨源持續(xù)加工之中,由于市場(chǎng)銷勢(shì)不好,產(chǎn)地貨源走動(dòng)緩慢,現(xiàn)小顆粒..
2024-12-09 12:29
湖北省襄陽(yáng)市首烏藤,鮮貨個(gè)子在3元左右/公斤,貨源穩(wěn)定,價(jià)格略有上漲的趨勢(shì),但漲幅不大。以..
2024-11-26 16:37
湖北省襄陽(yáng)市谷城縣首烏藤產(chǎn)新繼續(xù),鮮貨個(gè)子在2-3元/公斤,貨源穩(wěn)定,價(jià)格沒有太大的變化。..
2024-11-20 10:00
首烏藤,產(chǎn)區(qū)來(lái)貨穩(wěn)定,市場(chǎng)貨源供求比較平衡,行情持續(xù)走平,現(xiàn)合格貨價(jià)格在13-14元之間,..
2024-12-05 14:59
首烏藤,近期產(chǎn)區(qū)貨源走銷加快,但市場(chǎng)走銷一般,商家多持觀望態(tài)度,貨源按需走銷中,現(xiàn)市場(chǎng)含量..
2024-09-03 09:35
首烏藤,可供貨源充足,近期走銷一般,行情與前期保持平穩(wěn),現(xiàn)市場(chǎng)首烏藤一般飲片價(jià)在11-12..
2023-12-12 11:31
首烏藤,最近走動(dòng)正常,且由于供應(yīng)充足,行情表現(xiàn)平平,目前亳州市場(chǎng)藥廠用的飲片多要價(jià)在10元..
2023-11-01 14:51
供應(yīng) 更多>>
品名 | 規(guī)格 | 供應(yīng)量 | 售價(jià) | 藥材產(chǎn)地 | 庫(kù)存地 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
首烏藤 | 片 | 2 噸 | 電議 | 無(wú) | 荊門市東寶區(qū) | 查看 |
首烏藤 | 選裝貨 | 20 噸 | 電議 | 湖北省襄陽(yáng)市.. | 湖北省襄陽(yáng)市.. | 查看 |
首烏藤 | 統(tǒng) | 10 噸 | 電議 | 貴州省遵義市.. | 貴州省 | 查看 |
首烏藤 | 飲片 | 2 噸 | 電議 | 湖北省襄陽(yáng)市 | 中國(guó)湖北省襄.. | 查看 |
首烏藤 | 野生,小丁 | 30 噸 | 電議 | 云南省紅河哈.. | 云南省紅河哈.. | 查看 |
首烏藤 | 選片 | 10 噸 | 電議 | 貴州省遵義市 | 中國(guó)貴州省遵.. | 查看 |
首烏藤 | 瓜子片中粒 | 200 噸 | 電議 | 云南省紅河哈.. | 云南省紅河哈.. | 查看 |
首烏藤 | 統(tǒng) | 40 噸 | 電議 | 無(wú) | 貴州省畢節(jié)市.. | 查看 |
首烏藤 | 中大片 | 50 噸 | 電議 | 云南省紅河哈.. | 云南省紅河哈.. | 查看 |
夜交藤 | 統(tǒng) | 10 噸 | 電議 | 湖北省 宜昌.. | 宜昌市宜都市 | 查看 |
數(shù)據(jù)建設(shè)中..