規(guī)格 | 市場(chǎng) | 價(jià)格 | 較上周漲跌 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|
統(tǒng) 河南 | 荷花池 | ¥7.00 | 0.00% | 平 |
統(tǒng) 河南 | 玉林 | ¥7.00 | 0.00% | 平 |
統(tǒng) 河南 | 亳州 | ¥5.00 | 0.00% | 平 |
統(tǒng) 河南 | 安國(guó) | ¥5.50 | 0.00% | 平 |
規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 較上周漲跌 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|
統(tǒng) | 河南唐河縣 | ¥4.50 | 0.00% | 平 |
統(tǒng) | 江蘇宿豫區(qū) | ¥4.50 | 0.00% | 平 |
澤蘭,近期貨源走銷(xiāo)一般,商家關(guān)注力度一般,行情在平穩(wěn)中運(yùn)行,現(xiàn)本地澤蘭報(bào)價(jià)在4元。(本信息..
2024-12-05 11:50
澤蘭,新貨產(chǎn)出后貨源走銷(xiāo)一般,商家關(guān)注力度一般,行情在平穩(wěn)中運(yùn)行,現(xiàn)本地澤蘭陳貨報(bào)價(jià)在4元..
2024-09-20 16:39
今日行情,河南省駐馬店市泌陽(yáng)縣澤蘭(機(jī)選)價(jià)格為4.5元,走勢(shì)穩(wěn)定,貨源充足,且該品產(chǎn)新結(jié)..
2024-08-20 06:34
澤蘭,新貨還未產(chǎn)出,貨源以陳貨為主,近期走銷(xiāo)一般,行情在平穩(wěn)中運(yùn)行,現(xiàn)本地澤蘭陳貨報(bào)價(jià)在4..
2024-06-11 11:16
澤蘭,供應(yīng)尚且有量,且最近處于緩慢走動(dòng),行情繼續(xù)低迷,目前亳州市場(chǎng)個(gè)子多要價(jià)在4.8元左右..
2024-10-11 14:37
2024-09-13 12:22
2024-06-12 09:45
澤蘭,小品種商家多是按計(jì)劃采購(gòu),市場(chǎng)貨源供應(yīng)有量,近期行情表現(xiàn)一般,現(xiàn)統(tǒng)貨價(jià)格在7元左右,..
2024-02-29 13:34
供應(yīng) 更多>>
品名 | 規(guī)格 | 供應(yīng)量 | 售價(jià) | 藥材產(chǎn)地 | 庫(kù)存地 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
澤蘭 | 統(tǒng)貨 | 30 噸 | 電議 | 河南省南陽(yáng)市 | 河南省南陽(yáng)市.. | 查看 |
澤蘭 | 統(tǒng)貨 | 35 噸 | 電議 | 河南省駐馬店.. | 河南省駐馬店.. | 查看 |
澤蘭 | 片 | 10 噸 | 電議 | 無(wú) | 河南省駐馬店.. | 查看 |
澤蘭 | 大貨 | 50 噸 | 電議 | 河南省駐馬店.. | 河南省駐馬店.. | 查看 |
澤蘭 | 次統(tǒng)貨 | 50 噸 | 電議 | 河南省南陽(yáng)市.. | 河南省南陽(yáng)市.. | 查看 |
澤蘭 | 切片 | 20 噸 | 電議 | 無(wú) | 玉林市玉州區(qū) | 查看 |
澤蘭 | 片子 | 18 噸 | 電議 | 無(wú) | 玉林市玉州區(qū) | 查看 |
澤蘭 | 條子 | 22 噸 | 電議 | 無(wú) | 玉州區(qū) | 查看 |
澤蘭 | 統(tǒng) | 10 噸 | 電議 | 河南省南陽(yáng)市.. | 河南省南陽(yáng)市.. | 查看 |
澤蘭 | 切片 | 10 噸 | 電議 | 河南省 | 河南省 | 查看 |
求購(gòu) 更多>>
品名 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 商品產(chǎn)地 | 更新時(shí)間 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
數(shù)據(jù)建設(shè)中.. |