規(guī)格 | 市場 | 價格 | 較上周漲跌 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
統(tǒng) 湖北 | 亳州 | ¥130.00 | 0.00% | 平 |
規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格 | 較上周漲跌 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
統(tǒng) | 河南桐柏縣 | ¥110.00 | 0.00% | 平 |
百蕊草,近期貨源走銷一般,行情與前期保持平穩(wěn),現(xiàn)市場百蕊草多報價在110元。(本信息由河南..
2024-12-05 11:49
河南三門峽產(chǎn)地近期百蕊草收購已經(jīng)結束,今年河南產(chǎn)量較小,其它產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量大,走貨較快,價格保持..
2024-06-07 10:54
今日行情,內(nèi)蒙古鄂爾多斯市東勝區(qū),百蕊草(統(tǒng)貨)價格為120元/公斤,走勢穩(wěn)定,貨源還算充..
2024-05-26 12:39
河南省三門峽市盧氏縣百蕊草開始產(chǎn)新,今年新貨產(chǎn)出量不大,行情堅挺,百蕊草暫時報價在114元..
2024-05-15 16:13
百蕊草,由于平時需求有限,幾乎少商關注,且行情延續(xù)平穩(wěn),目前亳州市場統(tǒng)貨多要價在120-1..
2023-09-19 15:20
百蕊草,平時少商關注,且貨源一般為零星、小批量交易為主,最近行情基本穩(wěn)定,目前亳州市場統(tǒng)貨..
2023-07-20 12:06
百蕊草,目前正值青黃不接,可供貨源量少,近期行情穩(wěn)步上揚,現(xiàn)市場百蕊草貨源因質(zhì)量不等售價在..
2023-03-14 11:51
百蕊草,小品種,商家關注力度不高,但由于目前正處新陳不接,持貨商要價堅挺,現(xiàn)亳州市場多要價..
2023-03-07 15:47
百蕊草始載于《本草圖經(jīng)》,又名百乳草、地石榴、草檀、積藥草。為檀香科植物百蕊草或其變種長梗..
2019-06-14 14:59
2011-05-06 11:44
供應 更多>>
品名 | 規(guī)格 | 供應量 | 售價 | 藥材產(chǎn)地 | 庫存地 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
百蕊草 | 統(tǒng) | 1 噸 | 電議 | 河南省三門峽.. | 河南省三門峽.. | 查看 |
百蕊草 | 統(tǒng) | 10 噸 | 電議 | 河南省南陽市 | 河南省南陽市 | 查看 |
百蕊草 | 統(tǒng)貨 | 5 噸 | 電議 | 無 | 中國山西省臨.. | 查看 |
百蕊草 | 段 | 2 噸 | 電議 | 河南省三門峽.. | 安徽省亳州市.. | 查看 |
百蕊草 | 個 | 2 噸 | 電議 | 河南省 | 亳州市譙城區(qū).. | 查看 |
百蕊草 | 統(tǒng) | 2 噸 | 電議 | 河南省南陽市.. | 河南省南陽市.. | 查看 |
百蕊草 | 統(tǒng) | 1 噸 | 電議 | 河南省 | 中國安徽省亳.. | 查看 |
百蕊草 | 統(tǒng) | 1 噸 | 電議 | 河南省 | 中心南街6號.. | 查看 |
百蕊草 | 統(tǒng) | 1 噸 | 電議 | 安徽省亳州市.. | 安徽省亳州市.. | 查看 |
百蕊草 | 統(tǒng) | 1 噸 | 電議 | 湖北省 | 亳州市譙城區(qū).. | 查看 |
求購 更多>>
品名 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 商品產(chǎn)地 | 更新時間 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
百蕊草 | 選貨 | 1 噸 | 權威藥業(yè) | 河南省三門峽.. | 2024-12-22 | 查看 | |
百蕊草 | 統(tǒng)貨 | 50 噸 | 劉建方 | 無 | 2024-12-21 | 查看 | |
百蕊草 | 統(tǒng)貨 | 5 噸 | 劉建方 | 無 | 2024-12-22 | 查看 | |
百蕊草 | 身干無雜 | 5 噸 | 劉建方 | 無 | 2024-12-21 | 查看 | |
百蕊草 | 統(tǒng) | 10 噸 | 劉建方 | 無 | 2024-12-20 | 查看 | |
百蕊草 | 統(tǒng) | 5 噸 | 劉建方 | 無 | 2024-12-22 | 查看 | |
百蕊草 | 統(tǒng)貨 | 3000 噸 | 劉建方 | 無 | 2024-12-22 | 查看 | |
百蕊草 | 統(tǒng) | 10 噸 | 劉建方 | 無 | 2024-12-21 | 查看 | |
百蕊草 | 身干無雜 | 5 噸 | 劉建方 | 無 | 2024-12-20 | 查看 | |
百蕊草 | 統(tǒng)貨 | 10 噸 | 劉建方 | 無 | 2024-12-20 | 查看 |
數(shù)據(jù)建設中..