1F 產(chǎn)地價格
價格變動 查看更多
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格(元) | 走勢 | 周漲跌 | 價格圖 |
麥冬 | 統(tǒng) | 四川三臺縣 | 120 | 平 | 33.33% | |
白術(shù) | 統(tǒng)個 | 河北安國 | 75 | 平 | 25% | |
白術(shù) | 一年生統(tǒng)貨 | 安徽譙城區(qū) | 75 | 平 | 25% | |
白術(shù) | 統(tǒng)個 | 安徽譙城區(qū) | 95 | 平 | 18.75% | |
白術(shù) | 統(tǒng)個 | 河南溫縣 | 95 | 平 | 18.75% | |
急性子 | 統(tǒng) | 黑龍江鐵力 | 45 | 平 | 12.5% | |
木香 | 統(tǒng)個 | 云南玉龍納西族 | 25 | 慢 | 8.7% | |
薏苡仁 | 95米 | 貴州興仁縣 | 11.5 | 平 | 6.48% | |
薏苡仁 | 98米 | 貴州興仁縣 | 12 | 平 | 3.45% | |
砂仁 | 殼砂統(tǒng) | 云南文山 | 184 | 平 | 2.22% |
2F 市場價格
價格變動 查看更多
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格(元) | 走勢 | 周漲跌 | 價格圖 |
麥冬 | 統(tǒng) 四川 | 安國 | 120 | 平 | 26.32% | |
白術(shù) | 統(tǒng)個 河北 | 亳州 | 75 | 平 | 25% | |
木賊 | 統(tǒng)片 東北 | 玉林 | 11 | 平 | 22.22% | |
麥冬 | 統(tǒng) 四川 | 亳州 | 115 | 平 | 21.05% | |
仙茅 | 統(tǒng)個 進口 | 亳州 | 50 | 平 | 19.05% | |
麥冬 | 統(tǒng) 湖北 | 安國 | 95 | 平 | 18.75% | |
白術(shù) | 統(tǒng)個 安徽 | 亳州 | 95 | 平 | 18.75% | |
薄荷 | 全草統(tǒng) 較.. | 安國 | 7 | 平 | 16.67% | |
胡椒 | 統(tǒng)白椒 進.. | 亳州 | 69 | 平 | 9.52% | |
砂仁 | 殼砂統(tǒng) 進.. | 安國 | 35 | 平 | 9.38% |
排名 | 品種 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格(元) | 漲幅 |
1 | 大腹皮 | 硬統(tǒng) 進口 | 玉林 | 8.5 | 54.55% |
2 | 虻蟲 | 大統(tǒng) 較廣 | 安國 | 1700 | 30.77% |
3 | 絲瓜絡(luò) | 統(tǒng)個 較廣 | 荷花池 | 60 | 30.43% |
4 | 蒺藜 | 撞刺 較廣 | 亳州 | 45 | 28.57% |
5 | 木賊 | 統(tǒng)片 東北 | 玉林 | 11 | 22.22% |
6 | 綿萆薢 | 統(tǒng)片 較廣 | 亳州 | 22 | 22.22% |
7 | 仙茅 | 統(tǒng)個 進口 | 亳州 | 50 | 19.05% |
8 | 薄荷 | 全草統(tǒng) 較.. | 安國 | 7 | 16.67% |
9 | 羅漢果 | 中個 廣西 | 安國 | 0.7 | 16.67% |
10 | 常山 | 土統(tǒng)片 西.. | 安國 | 8 | 14.29% |
排名 | 品種 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格(元) | 跌幅 |
1 | 紫菀 | 統(tǒng)個 河北 | 安國 | 15 | -57.14% |
2 | 款冬花 | 統(tǒng) 甘肅 | 亳州 | 100 | -50% |
3 | 肉蓯蓉 | 硬個 新疆 | 安國 | 26 | -38.1% |
4 | 白術(shù) | 統(tǒng)片 河北 | 玉林 | 80 | -36% |
5 | 昆布 | 水洗 較廣 | 亳州 | 16 | -36% |
6 | 通草 | 統(tǒng) 西南 | 亳州 | 500 | -33.33% |
7 | 山麥冬 | 統(tǒng) 山東 | 亳州 | 80 | -30.43% |
8 | 牛膝 | 頭肥 河南 | 亳州 | 22 | -26.67% |
9 | 知母 | 家種統(tǒng)片 .. | 亳州 | 11 | -26.67% |
10 | 三葉青 | 統(tǒng) 較廣 | 亳州 | 100 | -25.93% |
3F 電商價格
價格變動 查看更多
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格(元) | 店鋪 | 詳情 |
枳實 | 統(tǒng)貨 | 湖南省 | 29 | 馬心穩(wěn)藥材棧 | |
人參 | 生曬參45.. | 吉林省 | 317 | 馬心穩(wěn)藥材棧 | |
山茱萸 | 山茱萸二級 | 河南省 | 73 | 馬心穩(wěn)藥材棧 | |
枳實 | 江西湖南枳.. | 江西省萍鄉(xiāng)市 | 44 | 馬心穩(wěn)藥材棧 | |
朱砂 | 統(tǒng)貨 | 湖南省 | 700 | 馬心穩(wěn)藥材棧 | |
干姜 | 選貨 | 云南省 | 19 | 馬心穩(wěn)藥材棧 | |
人參 | 統(tǒng)貨 | 吉林省 | 170 | 馬心穩(wěn)藥材棧 | |
巴戟天 | 巴戟肉二級.. | 廣東省 | 127 | 馬心穩(wěn)藥材棧 | |
淡竹葉 | 淡竹葉綠色.. | 四川省 | 20 | 馬心穩(wěn)藥材棧 | |
桑白皮 | 桑白皮統(tǒng)貨 | 四川省 | 20 | 馬心穩(wěn)藥材棧 |
排名 | 品種 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格(元) | 成交量 |
1 | 三七 | 三七60頭 | 云南省文山壯族.. | 338 | 2871 |
2 | 三七 | 水洗三七3.. | 云南省文山壯族.. | 238 | 1243 |
3 | 枸杞子 | 寧夏枸杞 .. | 寧夏回族自治區(qū) | 48 | 615 |
4 | 西洋參 | 國產(chǎn)西洋參.. | 吉林省通化市通.. | 170 | 263 |
5 | 三七 | 三七粉 包.. | 云南省 | 345 | 163 |
6 | 枸杞子 | 寧夏枸杞 .. | 寧夏回族自治區(qū).. | 44.5 | 67 |
7 | 當歸 | 全當歸無硫.. | 甘肅省定西市岷.. | 388 | 44 |
8 | 黃芪 | 內(nèi)蒙黃芪統(tǒng) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼.. | 28 | 22 |