名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 近期價格 | 走勢 | 周漲跌 | 月漲跌 | 年漲跌 | 價格圖 |
連翹 | 青翹生曬統(tǒng) | 山西絳縣 | 50.00 | 平 | 0.00% | -9.09% | -61.54% | ![]() |
遠(yuǎn)志 | 全遠(yuǎn)志 | 山西新絳縣 | 70.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 27.27% | ![]() |
遠(yuǎn)志 | 肉統(tǒng) | 山西新絳縣 | 190.00 | 平 | 0.00% | -5.00% | 5.56% | ![]() |
遠(yuǎn)志 | 筒統(tǒng) | 山西新絳縣 | 220.00 | 平 | 0.00% | -10.20% | -4.35% | ![]() |
瓜蔞 | 統(tǒng)全個 | 山西新絳縣 | 16.00 | 平 | 0.00% | -5.88% | -20.00% | ![]() |
黃芩 | 家種統(tǒng)個 | 山西新絳縣 | 27.00 | 平 | 0.00% | -10.00% | -22.86% | ![]() |
雷丸 | 統(tǒng)個 | 山西聞喜縣 | 150.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
茵陳 | 統(tǒng) | 山西聞喜縣 | 11.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -24.14% | ![]() |
五加皮 | 統(tǒng) | 山西聞喜縣 | 47.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
茜草 | 統(tǒng)個 | 山西聞喜縣 | 55.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 10.00% | ![]() |
防風(fēng) | 西統(tǒng) | 河北行唐縣 | 12.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -33.33% | ![]() |
槐角 | 統(tǒng) | 山西聞喜縣 | 6.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
槐花 | 開花統(tǒng) | 山西聞喜縣 | 6.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -7.69% | ![]() |
槐花 | 花蕾統(tǒng) | 山西聞喜縣 | 18.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -18.18% | ![]() |
地骨皮 | 紅統(tǒng) | 山西聞喜縣 | 61.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 5.17% | ![]() |
柴胡 | 統(tǒng)根 | 山西聞喜縣 | 85.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -10.53% | ![]() |
黃芩 | 野生未撞皮 | 河北圍場滿族蒙古族 | 31.00 | 平 | 0.00% | -18.42% | -20.51% | ![]() |
黃芩 | 野生撞皮 | 河北圍場滿族蒙古族 | 40.00 | 平 | 0.00% | -16.67% | -16.67% | ![]() |
蒼術(shù) | 光統(tǒng)個 | 河北圍場滿族蒙古族 | 130.00 | 平 | 0.00% | -10.34% | -18.75% | ![]() |
苦杏仁 | 統(tǒng) | 河北承德縣 | 24.00 | 平 | 0.00% | -2.04% | -27.27% | ![]() |
綜合200月漲幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲幅 |
麥冬 | 統(tǒng) | 四川三臺縣 | 120.00 | 37.93% |
仙鶴草 | 統(tǒng) | 河南桐柏縣 | 6.00 | 25.00% |
百合 | 統(tǒng) | 湖南隆回縣 | 90.00 | 20.00% |
辛夷 | 無梗統(tǒng)貨 | 河南魯山縣 | 130.00 | 18.18% |
川楝子 | 統(tǒng)個 | 云南賓川縣 | 3.50 | 16.67% |
涼粉草 | 統(tǒng) | 廣東遂溪縣 | 8.00 | 14.29% |
綜合200月跌幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格 | 跌幅 |
續(xù)斷 | 統(tǒng)個 | 四川鹽邊縣 | 14.00 | -33.33% |
土木香 | 統(tǒng)個 | 河北安國 | 7.00 | -30.00% |
白芍 | 黑白芍 | 安徽譙城區(qū) | 25.00 | -28.57% |
菊花 | 統(tǒng) | 安徽譙城區(qū) | 25.00 | -28.57% |
魚腥草 | 野統(tǒng) | 四川平武縣 | 4.00 | -27.27% |
貓爪草 | 家統(tǒng) | 河南淮濱縣 | 600.00 | -25.00% |