名稱 | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 近期價(jià)格 | 走勢(shì) | 周漲跌 | 月漲跌 | 年漲跌 | 價(jià)格圖 |
白芷 | 小統(tǒng)貨 | 安徽譙城區(qū) | 6.50 | 平 | 8.33% | 8.33% | -56.67% | ![]() |
白芷 | 統(tǒng)個(gè) | 四川遂寧 | 12.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -57.14% | ![]() |
白芷 | 統(tǒng)個(gè) | 安徽譙城區(qū) | 8.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -60.00% | ![]() |
綜合200月漲幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲幅 |
青葙子 | 統(tǒng) | 河南洛寧縣 | 70.00 | 40.00% |
仙鶴草 | 統(tǒng) | 河南桐柏縣 | 6.00 | 25.00% |
百合 | 統(tǒng) | 湖南隆回縣 | 90.00 | 20.00% |
川楝子 | 統(tǒng)個(gè) | 云南賓川縣 | 3.50 | 16.67% |
貓爪草 | 家統(tǒng) | 河南淮濱縣 | 800.00 | 14.29% |
雞血藤 | 統(tǒng)片 | 云南鳳慶縣 | 4.50 | 12.50% |
綜合200月跌幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 跌幅 |
水半夏 | 統(tǒng)個(gè) | 江西信豐縣 | 10.00 | -23.08% |
黃芩 | 家種統(tǒng)個(gè) | 山西新絳縣 | 27.00 | -22.86% |
大青葉 | 統(tǒng) | 黑龍江大同區(qū) | 1.40 | -22.22% |
丹參 | 統(tǒng)個(gè) | 山東莒縣 | 12.00 | -20.00% |
穿心蓮 | 全草 | 廣東遂溪縣 | 6.50 | -18.75% |
天葵子 | 統(tǒng) | 湖南鳳凰縣 | 90.00 | -18.18% |