名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 近期價(jià)格 | 走勢 | 周漲跌 | 月漲跌 | 年漲跌 | 價(jià)格圖 |
天麻 | 家二等 | 陜西城固縣 | 160.00 | 快 | 0.00% | 0.00% | 8.11% | ![]() |
天麻 | 家一等 | 陜西城固縣 | 192.00 | 快 | 0.00% | -1.54% | 20.75% | ![]() |
天麻 | 家混等 | 陜西城固縣 | 150.00 | 快 | 0.00% | 0.00% | 7.14% | ![]() |
天麻 | 家二等 | 湖北夷陵區(qū) | 168.00 | 快 | 0.00% | -1.18% | 13.51% | ![]() |
天麻 | 家一等 | 湖北夷陵區(qū) | 206.00 | 快 | 0.00% | -1.90% | 30.38% | ![]() |
天麻 | 家混等 | 湖北夷陵區(qū) | 160.00 | 快 | 0.00% | 0.00% | 14.29% | ![]() |
天麻 | 家二等 | 安徽岳西縣 | 180.00 | 快 | 0.00% | 0.00% | 21.62% | ![]() |
天麻 | 家一等 | 安徽岳西縣 | 210.00 | 快 | 0.00% | -4.55% | 35.48% | ![]() |
天麻 | 家混等 | 安徽岳西縣 | 155.00 | 快 | 0.00% | -3.13% | 10.71% | ![]() |
綜合200月漲幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲幅 |
麥冬 | 統(tǒng) | 四川三臺縣 | 120.00 | 37.93% |
仙鶴草 | 統(tǒng) | 河南桐柏縣 | 6.00 | 25.00% |
百合 | 統(tǒng) | 湖南隆回縣 | 90.00 | 20.00% |
辛夷 | 無梗統(tǒng)貨 | 河南魯山縣 | 130.00 | 18.18% |
川楝子 | 統(tǒng)個 | 云南賓川縣 | 3.50 | 16.67% |
涼粉草 | 統(tǒng) | 廣東遂溪縣 | 8.00 | 14.29% |
綜合200月跌幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 跌幅 |
續(xù)斷 | 統(tǒng)個 | 四川鹽邊縣 | 14.00 | -33.33% |
土木香 | 統(tǒng)個 | 河北安國 | 7.00 | -30.00% |
魚腥草 | 野統(tǒng) | 四川平武縣 | 4.00 | -27.27% |
貓爪草 | 家統(tǒng) | 河南淮濱縣 | 600.00 | -25.00% |
何首烏 | 家種統(tǒng)片 | 廣東高州 | 26.00 | -23.53% |
款冬花 | 凈 | 甘肅隴西縣 | 100.00 | -23.08% |