名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 近期價(jià)格 | 走勢 | 周漲跌 | 月漲跌 | 年漲跌 | 價(jià)格圖 |
冬蟲夏草 | 2000條 | 青海轄區(qū) | 200000 | 平 | 0% | -1.48% | -4.76% | |
冬蟲夏草 | 4000條 | 青海轄區(qū) | 115000 | 平 | 0% | -6.5% | -17.86% | |
冬蟲夏草 | 2000條 | 西藏那曲縣 | 202500 | 平 | 0% | -2.64% | -13.83% | |
冬蟲夏草 | 4000條 | 西藏那曲縣 | 117500 | 平 | 0% | -8.2% | -16.07% | |
冬蟲夏草 | 2000條 | 四川康定縣 | 198000 | 平 | 0% | -1% | -5.71% | |
冬蟲夏草 | 4000條 | 四川康定縣 | 115000 | 平 | 0% | -4.17% | -17.86% |
綜合200月漲幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲幅 |
山藥 | 光條 | 河南武陟縣 | 20 | 48.15% |
桂枝 | 中粒 | 廣西平南縣 | 7 | 16.67% |
蒺藜 | 撞刺 | 內(nèi)蒙古赤峰 | 36 | 12.5% |
急性子 | 統(tǒng) | 黑龍江鐵力 | 45 | 12.5% |
水澤蘭 | 統(tǒng)桿 | 四川古藺縣 | 9 | 12.5% |
野菊花 | 統(tǒng) | 湖北棗陽 | 38 | 8.57% |
綜合200月跌幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 跌幅 |
款冬花 | 統(tǒng) | 甘肅隴西縣 | 80 | -46.67% |
肉蓯蓉 | 硬個(gè) | 新疆維吾爾吉木.. | 25 | -37.5% |
知母 | 統(tǒng)片 | 安徽譙城區(qū) | 10 | -33.33% |
牛蒡子 | 統(tǒng) | 黑龍江孫吳縣 | 16 | -33.33% |
沙苑子 | 統(tǒng) | 陜西大荔縣 | 55 | -31.25% |
三葉青 | 統(tǒng) | 湖北華容區(qū) | 90 | -30.77% |