【天地網(wǎng)訊】
一、中藥飲片集采擬入圍結(jié)果
各有關(guān)企業(yè):
現(xiàn)將全國中藥飲片聯(lián)盟采購(采購文件編號:ZYYPLM-2024-1)擬入圍結(jié)果進行公示,詳見附件。在公示期間如有異議,請于公示截止日前通過山東省藥品和醫(yī)用耗材招采管理子系統(tǒng)(中藥飲片)(https://zyjc.ybj.shandong.gov.cn)向全國中藥飲片聯(lián)盟采購辦公室提出申(投)訴,并提交由法定代表人簽字(或蓋章)、加蓋單位公章的《承諾函》及合法有效證據(jù)材料,逾期不再受理。未按上述要求提供材料的,聯(lián)采辦原則上不予受理。
公示時間:2024年12月16日至2024年12月18日
全國中藥飲片聯(lián)盟采購辦公室
2024年12月15日
公示入圍結(jié)果:
詳情點擊附件查閱:
全國中藥飲片聯(lián)盟采購擬入圍結(jié)果(廣東?。?/a>
二、廣東省中藥飲片集采報量情況
此次地區(qū)集采包括黃芪、黨參片、金銀花、當(dāng)歸、紅花、麥冬、太子參、白芍、川芎、丹參、山藥、蒲公英、牡丹皮、桔梗、炙黃芪、白術(shù)、炒白芍、炙甘草、茯苓、桂枝、陳皮、地黃、薏苡仁、麩炒薏苡仁、炒麥芽、牛膝、川牛膝、百合、澤瀉、玄參、仙鶴草、合歡皮、酒萸肉、山萸肉、夏枯草、連翹、天花粉、杜仲、鹽杜仲、竹茹、白芷、炒山楂、凈山楂、木瓜、荊芥等。
廣東省 | |||||
品種序號 | 品種名稱 | 品規(guī)編號 | 規(guī)格 | 首年采購需求量 | 首年協(xié)議采購量 |
1 | 黃芪 | ZYYP001 | 選貨 | 844441.88 | 675553.50 |
ZYYP002 | 統(tǒng)貨 | 93095.1 | 74476.08 | ||
2 | 黨參片 | ZYYP003 | 選貨 | 439094.38 | 351275.50 |
ZYYP004 | 統(tǒng)貨 | 53823.74 | 43058.99 | ||
3 | 金銀花 | ZYYP005 | 選貨 | 56166.31 | 44933.05 |
ZYYP006 | 統(tǒng)貨 | 12811.31 | 10249.05 | ||
4 | 當(dāng)歸 | ZYYP007 | 選貨 | 294151.74 | 235321.39 |
ZYYP008 | 統(tǒng)貨 | 48674.8 | 38939.84 | ||
5 | 紅花 | ZYYP009 | 選貨 | 76520.49 | 61216.39 |
ZYYP010 | 統(tǒng)貨 | 11943.82 | 9555.06 | ||
6 | 麥冬 | ZYYP011 | 選貨 | 207538.03 | 166030.42 |
ZYYP012 | 統(tǒng)貨 | 29321.36 | 23457.09 | ||
7 | 太子參 | ZYYP013 | 選貨 | 184204.5 | 147363.60 |
ZYYP014 | 統(tǒng)貨 | 26143.33 | 20914.66 | ||
8 | 白芍 | ZYYP015 | 選貨 | 481028.34 | 384822.67 |
ZYYP016 | 統(tǒng)貨 | 78717.24 | 62973.79 | ||
9 | 川芎 | ZYYP017 | 選貨 | 185029.25 | 148023.40 |
ZYYP018 | 統(tǒng)貨 | 35902.21 | 28721.77 | ||
10 | 丹參 | ZYYP019 | 選貨 | 340213.25 | 272170.60 |
ZYYP020 | 統(tǒng)貨 | 42193.65 | 33754.92 | ||
11 | 山藥 | ZYYP021 | 選貨 | 386854.43 | 309483.54 |
ZYYP022 | 統(tǒng)貨 | 47541.05 | 38032.84 | ||
12 | 蒲公英 | ZYYP023 | 選貨 | 118781.16 | 95024.93 |
ZYYP024 | 統(tǒng)貨 | 18739.73 | 14991.78 | ||
13 | 牡丹皮 | ZYYP025 | 選貨 | 150138.21 | 120110.57 |
ZYYP026 | 統(tǒng)貨 | 16274.18 | 13019.34 | ||
14 | 桔梗 | ZYYP027 | 選貨 | 206420.5 | 165136.40 |
ZYYP028 | 統(tǒng)貨 | 36342.65 | 29074.12 | ||
15 | 炙黃芪 | ZYYP029 | 選貨 | 35191.03 | 28152.82 |
ZYYP030 | 統(tǒng)貨 | 3322.14 | 2657.71 | ||
16 | 白術(shù) | ZYYP031 | 選貨 | 642329.09 | 513863.27 |
ZYYP032 | 統(tǒng)貨 | 74856.79 | 59885.43 | ||
17 | 炒白芍 | ZYYP033 | 選貨 | 18803.34 | 15042.67 |
ZYYP034 | 統(tǒng)貨 | 2387.31 | 1909.85 | ||
18 | 炙甘草 | ZYYP035 | 選貨 | 321465.08 | 257172.06 |
ZYYP036 | 統(tǒng)貨 | 34979.81 | 27983.85 | ||
19 | 茯苓 | ZYYP037 | 選貨 | 884971.41 | 707977.13 |
ZYYP038 | 統(tǒng)貨 | 323248.49 | 258598.79 | ||
20 | 桂枝 | ZYYP039 | 選貨 | 257376.38 | 205901.10 |
ZYYP040 | 統(tǒng)貨 | 39331.1 | 31464.88 | ||
21 | 陳皮 | ZYYP041 | 統(tǒng)貨 | 240053.76 | 192043.01 |
22 | 地黃 | ZYYP042 | 選貨 | 245634.76 | 196507.81 |
ZYYP043 | 統(tǒng)貨 | 38844.85 | 31075.88 | ||
23 | 薏苡仁 | ZYYP044 | 選貨 | 409136.1 | 327308.88 |
ZYYP045 | 統(tǒng)貨 | 48619.89 | 38895.91 | ||
24 | 麩炒薏苡仁 | ZYYP046 | 選貨 | 34312.9 | 27450.32 |
ZYYP047 | 統(tǒng)貨 | 5523.95 | 4419.16 | ||
25 | 炒麥芽 | ZYYP048 | 統(tǒng)貨 | 102920.39 | 82336.31 |
26 | 牛膝 | ZYYP049 | 選貨 | 164138.45 | 131310.76 |
ZYYP050 | 統(tǒng)貨 | 19749.29 | 15799.43 | ||
27 | 川牛膝 | ZYYP051 | 選貨 | 48938.35 | 39150.68 |
ZYYP052 | 統(tǒng)貨 | 14480.23 | 11584.18 | ||
28 | 百合 | ZYYP053 | 選貨 | 119799.1 | 95839.28 |
ZYYP054 | 統(tǒng)貨 | 18075.57 | 14460.46 | ||
29 | 澤瀉 | ZYYP055 | 選貨 | 186182.82 | 148946.26 |
ZYYP056 | 統(tǒng)貨 | 23195.32 | 18556.26 | ||
30 | 玄參 | ZYYP057 | 選貨 | 102136.15 | 81708.92 |
ZYYP058 | 統(tǒng)貨 | 16502.15 | 13201.72 | ||
31 | 仙鶴草 | ZYYP059 | 統(tǒng)貨 | 76227.37 | 60981.90 |
32 | 合歡皮 | ZYYP060 | 統(tǒng)貨 | 95003.66 | 76002.93 |
33 | 酒萸肉 | ZYYP061 | 選貨 | 47747.49 | 38197.99 |
ZYYP062 | 統(tǒng)貨 | 6016.07 | 4812.86 | ||
34 | 山萸肉 | ZYYP063 | 選貨 | 115266.87 | 92213.50 |
ZYYP064 | 統(tǒng)貨 | 11031.09 | 8824.87 | ||
35 | 夏枯草 | ZYYP065 | 統(tǒng)貨 | 66731.31 | 53385.05 |
36 | 連翹 | ZYYP066 | 選貨 | 74107.06 | 59285.65 |
ZYYP067 | 統(tǒng)貨 | 16618.17 | 13294.54 | ||
37 | 天花粉 | ZYYP068 | 選貨 | 54885.51 | 43908.41 |
ZYYP069 | 統(tǒng)貨 | 11057.86 | 8846.29 | ||
38 | 杜仲 | ZYYP070 | 選貨 | 25620.1 | 20496.08 |
ZYYP071 | 統(tǒng)貨 | 11938.73 | 9550.98 | ||
39 | 鹽杜仲 | ZYYP072 | 選貨 | 148090.11 | 118472.09 |
ZYYP073 | 統(tǒng)貨 | 16984.08 | 13587.26 | ||
40 | 竹茹 | ZYYP074 | 統(tǒng)貨 | 48408.99 | 38727.19 |
41 | 白芷 | ZYYP075 | 選貨 | 104003.18 | 83202.54 |
ZYYP076 | 統(tǒng)貨 | 12955.61 | 10364.49 | ||
42 | 炒山楂 | ZYYP077 | 選貨 | 17655.22 | 14124.18 |
ZYYP078 | 統(tǒng)貨 | 1195.88 | 956.70 | ||
43 | 凈山楂 | ZYYP079 | 選貨 | 73379.03 | 58703.22 |
ZYYP080 | 統(tǒng)貨 | 10295.57 | 8236.46 | ||
44 | 木瓜 | ZYYP081 | 選貨 | 39301.17 | 31440.94 |
ZYYP082 | 統(tǒng)貨 | 13265.57 | 10612.46 | ||
45 | 荊芥 | ZYYP083 | 選貨 | 26239.57 | 20991.66 |
ZYYP084 | 統(tǒng)貨 | 15702.84 | 12562.27 |
聲明:本文是中藥材天地網(wǎng)原創(chuàng)資訊,享有著作權(quán)及相關(guān)知識產(chǎn)權(quán),未經(jīng)本網(wǎng)站協(xié)議授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站、個人不得轉(zhuǎn)載、鏈接或其他方式進行發(fā)布,違者必究!
按聯(lián)采辦此前的計劃,中藥飲片集采中選結(jié)果將于4月份執(zhí)行,山東作為實施此次集采的牽頭省份,第一個落地執(zhí)行,相信其他兄弟省份也將陸續(xù)實施。2024年4月3日,山東省醫(yī)保局發(fā)出《關(guān)于執(zhí)行全國中藥飲片采...
各有關(guān)企業(yè):為做好全國中藥飲片聯(lián)采中選結(jié)果落地執(zhí)行準(zhǔn)備工作,現(xiàn)就相關(guān)企業(yè)通過山東省藥品和醫(yī)用耗材招采管理子系統(tǒng)注冊并辦理CA證書有關(guān)事項通知如下:一、注冊和辦理CA主體1.中選供應(yīng)山東省的中藥飲...
2025年2月18日,國家藥典委員會轉(zhuǎn)發(fā)了國家藥監(jiān)局已批準(zhǔn)頒布的國家中藥飲片炮制規(guī)范,其中新增了炒九香蟲等8個品種的炮制規(guī)范,新增品種的實施日期為2025年12月27日。至此,國家藥監(jiān)局已正式頒...