【天地網(wǎng)訊】
一、中藥飲片集采擬入圍結(jié)果
各有關(guān)企業(yè):
現(xiàn)將全國(guó)中藥飲片聯(lián)盟采購(gòu)(采購(gòu)文件編號(hào):ZYYPLM-2024-1)擬入圍結(jié)果進(jìn)行公示,詳見(jiàn)附件。在公示期間如有異議,請(qǐng)于公示截止日前通過(guò)山東省藥品和醫(yī)用耗材招采管理子系統(tǒng)(中藥飲片)(https://zyjc.ybj.shandong.gov.cn)向全國(guó)中藥飲片聯(lián)盟采購(gòu)辦公室提出申(投)訴,并提交由法定代表人簽字(或蓋章)、加蓋單位公章的《承諾函》及合法有效證據(jù)材料,逾期不再受理。未按上述要求提供材料的,聯(lián)采辦原則上不予受理。
公示時(shí)間:2024年12月16日至2024年12月18日
全國(guó)中藥飲片聯(lián)盟采購(gòu)辦公室
2024年12月15日
公示入圍結(jié)果:
詳情點(diǎn)擊附件查閱:
全國(guó)中藥飲片聯(lián)盟采購(gòu)擬入圍結(jié)果(貴州省)
二、貴州省中藥飲片集采報(bào)量情況
此次地區(qū)集采包括黃芪、黨參片、金銀花、當(dāng)歸、紅花、麥冬、太子參、白芍、川芎、丹參、山藥、蒲公英、牡丹皮、桔梗、炙黃芪、白術(shù)、炒白芍、炙甘草、茯苓、桂枝、陳皮、地黃、薏苡仁、麩炒薏苡仁、炒麥芽、牛膝、川牛膝、百合、澤瀉、玄參、仙鶴草、合歡皮、酒萸肉、山萸肉、夏枯草、連翹、天花粉、杜仲、鹽杜仲、竹茹、白芷、炒山楂、凈山楂、木瓜、荊芥等。
貴州省 | |||||
品種序號(hào) | 品種名稱 | 品規(guī)編號(hào) | 規(guī)格 | 首年采購(gòu)需求量 | 首年協(xié)議采購(gòu)量 |
1 | 黃芪 | ZYYP001 | 選貨 | 87416.38 | 69933.10 |
ZYYP002 | 統(tǒng)貨 | 82982.16 | 66385.73 | ||
2 | 黨參片 | ZYYP003 | 選貨 | 32127.15 | 25701.72 |
ZYYP004 | 統(tǒng)貨 | 32561.63 | 26049.30 | ||
3 | 金銀花 | ZYYP005 | 選貨 | 10297.05 | 8237.64 |
ZYYP006 | 統(tǒng)貨 | 14018.19 | 11214.55 | ||
4 | 當(dāng)歸 | ZYYP007 | 選貨 | 52086.78 | 41669.42 |
ZYYP008 | 統(tǒng)貨 | 60062.79 | 48050.23 | ||
5 | 紅花 | ZYYP009 | 選貨 | 20213.9 | 16171.12 |
ZYYP010 | 統(tǒng)貨 | 23785.37 | 19028.30 | ||
6 | 麥冬 | ZYYP011 | 選貨 | 17761.63 | 14209.30 |
ZYYP012 | 統(tǒng)貨 | 17641.13 | 14112.90 | ||
7 | 太子參 | ZYYP013 | 選貨 | 12226.21 | 9780.97 |
ZYYP014 | 統(tǒng)貨 | 8775.42 | 7020.34 | ||
8 | 白芍 | ZYYP015 | 選貨 | 43618.02 | 34894.42 |
ZYYP016 | 統(tǒng)貨 | 45421.79 | 36337.43 | ||
9 | 川芎 | ZYYP017 | 選貨 | 40093.57 | 32074.86 |
ZYYP018 | 統(tǒng)貨 | 49172.51 | 39338.01 | ||
10 | 丹參 | ZYYP019 | 選貨 | 25356.56 | 20285.25 |
ZYYP020 | 統(tǒng)貨 | 27030.22 | 21624.18 | ||
11 | 山藥 | ZYYP021 | 選貨 | 27919.62 | 22335.70 |
ZYYP022 | 統(tǒng)貨 | 25814.88 | 20651.90 | ||
12 | 蒲公英 | ZYYP023 | 選貨 | 13622.73 | 10898.18 |
ZYYP024 | 統(tǒng)貨 | 19669.56 | 15735.65 | ||
13 | 牡丹皮 | ZYYP025 | 選貨 | 14301.39 | 11441.11 |
ZYYP026 | 統(tǒng)貨 | 15529.94 | 12423.95 | ||
14 | 桔梗 | ZYYP027 | 選貨 | 15285.3 | 12228.24 |
ZYYP028 | 統(tǒng)貨 | 18776.32 | 15021.06 | ||
15 | 炙黃芪 | ZYYP029 | 選貨 | 8552.2 | 6841.76 |
ZYYP030 | 統(tǒng)貨 | 10916.14 | 8732.91 | ||
16 | 白術(shù) | ZYYP031 | 選貨 | 37049.47 | 29639.58 |
ZYYP032 | 統(tǒng)貨 | 40674.88 | 32539.90 | ||
17 | 炒白芍 | ZYYP033 | 選貨 | 3457.15 | 2765.72 |
ZYYP034 | 統(tǒng)貨 | 4688.9 | 3751.12 | ||
18 | 炙甘草 | ZYYP035 | 選貨 | 23951.1 | 19160.88 |
ZYYP036 | 統(tǒng)貨 | 28292.83 | 22634.26 | ||
19 | 茯苓 | ZYYP037 | 選貨 | 64472.86 | 51578.29 |
ZYYP038 | 統(tǒng)貨 | 73570.61 | 58856.49 | ||
20 | 桂枝 | ZYYP039 | 選貨 | 27701.69 | 22161.35 |
ZYYP040 | 統(tǒng)貨 | 34109.42 | 27287.54 | ||
21 | 陳皮 | ZYYP041 | 統(tǒng)貨 | 59778.59 | 47822.87 |
22 | 地黃 | ZYYP042 | 選貨 | 25011.1 | 20008.88 |
ZYYP043 | 統(tǒng)貨 | 26614.98 | 21291.98 | ||
23 | 薏苡仁 | ZYYP044 | 選貨 | 24469.41 | 19575.53 |
ZYYP045 | 統(tǒng)貨 | 26911.92 | 21529.54 | ||
24 | 麩炒薏苡仁 | ZYYP046 | 選貨 | 4192.99 | 3354.39 |
ZYYP047 | 統(tǒng)貨 | 4819.45 | 3855.56 | ||
25 | 炒麥芽 | ZYYP048 | 統(tǒng)貨 | 16262.39 | 13009.91 |
26 | 牛膝 | ZYYP049 | 選貨 | 15142.45 | 12113.96 |
ZYYP050 | 統(tǒng)貨 | 18958.71 | 15166.97 | ||
27 | 川牛膝 | ZYYP051 | 選貨 | 6166.76 | 4933.41 |
ZYYP052 | 統(tǒng)貨 | 9657.71 | 7726.17 | ||
28 | 百合 | ZYYP053 | 選貨 | 7556.55 | 6045.24 |
ZYYP054 | 統(tǒng)貨 | 7696.94 | 6157.55 | ||
29 | 澤瀉 | ZYYP055 | 選貨 | 9810.78 | 7848.62 |
ZYYP056 | 統(tǒng)貨 | 11178.7 | 8942.96 | ||
30 | 玄參 | ZYYP057 | 選貨 | 9122.35 | 7297.88 |
ZYYP058 | 統(tǒng)貨 | 9720.37 | 7776.30 | ||
31 | 仙鶴草 | ZYYP059 | 統(tǒng)貨 | 11191.58 | 8953.26 |
32 | 合歡皮 | ZYYP060 | 統(tǒng)貨 | 15355.78 | 12284.62 |
33 | 酒萸肉 | ZYYP061 | 選貨 | 1957.9 | 1566.32 |
ZYYP062 | 統(tǒng)貨 | 1879.6 | 1503.68 | ||
34 | 山萸肉 | ZYYP063 | 選貨 | 11948.76 | 9559.01 |
ZYYP064 | 統(tǒng)貨 | 9384.52 | 7507.62 | ||
35 | 夏枯草 | ZYYP065 | 統(tǒng)貨 | 15192.57 | 12154.06 |
36 | 連翹 | ZYYP066 | 選貨 | 9874.12 | 7899.30 |
ZYYP067 | 統(tǒng)貨 | 14397.76 | 11518.21 | ||
37 | 天花粉 | ZYYP068 | 選貨 | 6737.63 | 5390.10 |
ZYYP069 | 統(tǒng)貨 | 8099.87 | 6479.90 | ||
38 | 杜仲 | ZYYP070 | 選貨 | 6786.91 | 5429.53 |
ZYYP071 | 統(tǒng)貨 | 8546.67 | 6837.34 | ||
39 | 鹽杜仲 | ZYYP072 | 選貨 | 8253.49 | 6602.79 |
ZYYP073 | 統(tǒng)貨 | 10460.24 | 8368.19 | ||
40 | 竹茹 | ZYYP074 | 統(tǒng)貨 | 9165.67 | 7332.54 |
41 | 白芷 | ZYYP075 | 選貨 | 12100.43 | 9680.34 |
ZYYP076 | 統(tǒng)貨 | 16960.75 | 13568.60 | ||
42 | 炒山楂 | ZYYP077 | 選貨 | 3580.25 | 2864.20 |
ZYYP078 | 統(tǒng)貨 | 5554.9 | 4443.92 | ||
43 | 凈山楂 | ZYYP079 | 選貨 | 7354.08 | 5883.26 |
ZYYP080 | 統(tǒng)貨 | 9432.05 | 7545.64 | ||
44 | 木瓜 | ZYYP081 | 選貨 | 7210.38 | 5768.30 |
ZYYP082 | 統(tǒng)貨 | 9416.31 | 7533.05 | ||
45 | 荊芥 | ZYYP083 | 選貨 | 6697.53 | 5358.02 |
ZYYP084 | 統(tǒng)貨 | 10229.67 | 8183.74 |
聲明:本文是中藥材天地網(wǎng)原創(chuàng)資訊,享有著作權(quán)及相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán),未經(jīng)本網(wǎng)站協(xié)議授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站、個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、鏈接或其他方式進(jìn)行發(fā)布,違者必究!
按聯(lián)采辦此前的計(jì)劃,中藥飲片集采中選結(jié)果將于4月份執(zhí)行,山東作為實(shí)施此次集采的牽頭省份,第一個(gè)落地執(zhí)行,相信其他兄弟省份也將陸續(xù)實(shí)施。2024年4月3日,山東省醫(yī)保局發(fā)出《關(guān)于執(zhí)行全國(guó)中藥飲片采...
各有關(guān)企業(yè):為做好全國(guó)中藥飲片聯(lián)采中選結(jié)果落地執(zhí)行準(zhǔn)備工作,現(xiàn)就相關(guān)企業(yè)通過(guò)山東省藥品和醫(yī)用耗材招采管理子系統(tǒng)注冊(cè)并辦理CA證書(shū)有關(guān)事項(xiàng)通知如下:一、注冊(cè)和辦理CA主體1.中選供應(yīng)山東省的中藥飲...
2025年2月18日,國(guó)家藥典委員會(huì)轉(zhuǎn)發(fā)了國(guó)家藥監(jiān)局已批準(zhǔn)頒布的國(guó)家中藥飲片炮制規(guī)范,其中新增了炒九香蟲(chóng)等8個(gè)品種的炮制規(guī)范,新增品種的實(shí)施日期為2025年12月27日。至此,國(guó)家藥監(jiān)局已正式頒...