【天地網(wǎng)訊】
一、中藥飲片集采擬入圍結(jié)果
各有關(guān)企業(yè):
現(xiàn)將全國(guó)中藥飲片聯(lián)盟采購(gòu)(采購(gòu)文件編號(hào):ZYYPLM-2024-1)擬入圍結(jié)果進(jìn)行公示,詳見附件。在公示期間如有異議,請(qǐng)于公示截止日前通過(guò)山東省藥品和醫(yī)用耗材招采管理子系統(tǒng)(中藥飲片)(https://zyjc.ybj.shandong.gov.cn)向全國(guó)中藥飲片聯(lián)盟采購(gòu)辦公室提出申(投)訴,并提交由法定代表人簽字(或蓋章)、加蓋單位公章的《承諾函》及合法有效證據(jù)材料,逾期不再受理。未按上述要求提供材料的,聯(lián)采辦原則上不予受理。
公示時(shí)間:2024年12月16日至2024年12月18日
全國(guó)中藥飲片聯(lián)盟采購(gòu)辦公室
2024年12月15日
公示入圍結(jié)果:
詳情點(diǎn)擊附件查閱:
全國(guó)中藥飲片聯(lián)盟采購(gòu)擬入圍結(jié)果(云南?。?/a>
二、云南省中藥飲片集采報(bào)量情況
此次地區(qū)集采包括黃芪、黨參片、金銀花、當(dāng)歸、紅花、麥冬、太子參、白芍、川芎、丹參、山藥、蒲公英、牡丹皮、桔梗、炙黃芪、白術(shù)、炒白芍、炙甘草、茯苓、桂枝、陳皮、地黃、薏苡仁、麩炒薏苡仁、炒麥芽、牛膝、川牛膝、百合、澤瀉、玄參、仙鶴草、合歡皮、酒萸肉、山萸肉、夏枯草、連翹、天花粉、杜仲、鹽杜仲、竹茹、白芷、炒山楂、凈山楂、木瓜、荊芥等。
云南省 | |||||
品種序號(hào) | 品種名稱 | 品規(guī)編號(hào) | 規(guī)格 | 首年采購(gòu)需求量 | 首年協(xié)議采購(gòu)量 |
1 | 黃芪 | ZYYP001 | 選貨 | 117412.48 | 93929.98 |
ZYYP002 | 統(tǒng)貨 | 67000.15 | 53600.12 | ||
2 | 黨參片 | ZYYP003 | 選貨 | 54883.4 | 43906.72 |
ZYYP004 | 統(tǒng)貨 | 39157.27 | 31325.82 | ||
3 | 金銀花 | ZYYP005 | 選貨 | 12090.77 | 9672.62 |
ZYYP006 | 統(tǒng)貨 | 7123.92 | 5699.14 | ||
4 | 當(dāng)歸 | ZYYP007 | 選貨 | 77790.64 | 62232.51 |
ZYYP008 | 統(tǒng)貨 | 53791.83 | 43033.46 | ||
5 | 紅花 | ZYYP009 | 選貨 | 18436.85 | 14749.48 |
ZYYP010 | 統(tǒng)貨 | 14888.11 | 11910.49 | ||
6 | 麥冬 | ZYYP011 | 選貨 | 27389.54 | 21911.63 |
ZYYP012 | 統(tǒng)貨 | 16521.04 | 13216.83 | ||
7 | 太子參 | ZYYP013 | 選貨 | 24899.52 | 19919.62 |
ZYYP014 | 統(tǒng)貨 | 10296.37 | 8237.10 | ||
8 | 白芍 | ZYYP015 | 選貨 | 59001.11 | 47200.89 |
ZYYP016 | 統(tǒng)貨 | 46089.66 | 36871.73 | ||
9 | 川芎 | ZYYP017 | 選貨 | 52140.4 | 41712.32 |
ZYYP018 | 統(tǒng)貨 | 42079.59 | 33663.67 | ||
10 | 丹參 | ZYYP019 | 選貨 | 47959.68 | 38367.74 |
ZYYP020 | 統(tǒng)貨 | 31225.67 | 24980.54 | ||
11 | 山藥 | ZYYP021 | 選貨 | 37546.42 | 30037.14 |
ZYYP022 | 統(tǒng)貨 | 20779.74 | 16623.79 | ||
12 | 蒲公英 | ZYYP023 | 選貨 | 12643.78 | 10115.02 |
ZYYP024 | 統(tǒng)貨 | 12157.3 | 9725.84 | ||
13 | 牡丹皮 | ZYYP025 | 選貨 | 21627.54 | 17302.03 |
ZYYP026 | 統(tǒng)貨 | 15120.53 | 12096.42 | ||
14 | 桔梗 | ZYYP027 | 選貨 | 27384.39 | 21907.51 |
ZYYP028 | 統(tǒng)貨 | 18205.77 | 14564.62 | ||
15 | 炙黃芪 | ZYYP029 | 選貨 | 15442.04 | 12353.63 |
ZYYP030 | 統(tǒng)貨 | 13717.49 | 10973.99 | ||
16 | 白術(shù) | ZYYP031 | 選貨 | 52313.01 | 41850.41 |
ZYYP032 | 統(tǒng)貨 | 38180.86 | 30544.69 | ||
17 | 炒白芍 | ZYYP033 | 選貨 | 8288.94 | 6631.15 |
ZYYP034 | 統(tǒng)貨 | 4766.14 | 3812.91 | ||
18 | 炙甘草 | ZYYP035 | 選貨 | 32335.06 | 25868.05 |
ZYYP036 | 統(tǒng)貨 | 21746.99 | 17397.59 | ||
19 | 茯苓 | ZYYP037 | 選貨 | 110544.95 | 88435.96 |
ZYYP038 | 統(tǒng)貨 | 74130.29 | 59304.23 | ||
20 | 桂枝 | ZYYP039 | 選貨 | 137270.29 | 109816.23 |
ZYYP040 | 統(tǒng)貨 | 33124.37 | 26499.50 | ||
21 | 陳皮 | ZYYP041 | 統(tǒng)貨 | 79564.03 | 63651.22 |
22 | 地黃 | ZYYP042 | 選貨 | 32293.87 | 25835.10 |
ZYYP043 | 統(tǒng)貨 | 28346.06 | 22676.85 | ||
23 | 薏苡仁 | ZYYP044 | 選貨 | 45182.16 | 36145.73 |
ZYYP045 | 統(tǒng)貨 | 33478.88 | 26783.10 | ||
24 | 麩炒薏苡仁 | ZYYP046 | 選貨 | 9312.75 | 7450.20 |
ZYYP047 | 統(tǒng)貨 | 3527.64 | 2822.11 | ||
25 | 炒麥芽 | ZYYP048 | 統(tǒng)貨 | 38736.28 | 30989.02 |
26 | 牛膝 | ZYYP049 | 選貨 | 26263.01 | 21010.41 |
ZYYP050 | 統(tǒng)貨 | 23038.05 | 18430.44 | ||
27 | 川牛膝 | ZYYP051 | 選貨 | 5021.25 | 4017.00 |
ZYYP052 | 統(tǒng)貨 | 4823.02 | 3858.42 | ||
28 | 百合 | ZYYP053 | 選貨 | 11476.55 | 9181.24 |
ZYYP054 | 統(tǒng)貨 | 4713.89 | 3771.11 | ||
29 | 澤瀉 | ZYYP055 | 選貨 | 11247.75 | 8998.20 |
ZYYP056 | 統(tǒng)貨 | 10215.11 | 8172.09 | ||
30 | 玄參 | ZYYP057 | 選貨 | 13509.68 | 10807.74 |
ZYYP058 | 統(tǒng)貨 | 10072.14 | 8057.71 | ||
31 | 仙鶴草 | ZYYP059 | 統(tǒng)貨 | 20231.88 | 16185.50 |
32 | 合歡皮 | ZYYP060 | 統(tǒng)貨 | 19182.25 | 15345.80 |
33 | 酒萸肉 | ZYYP061 | 選貨 | 2012.88 | 1610.30 |
ZYYP062 | 統(tǒng)貨 | 892.88 | 714.30 | ||
34 | 山萸肉 | ZYYP063 | 選貨 | 15118.21 | 12094.57 |
ZYYP064 | 統(tǒng)貨 | 9506.82 | 7605.46 | ||
35 | 夏枯草 | ZYYP065 | 統(tǒng)貨 | 17397.94 | 13918.35 |
36 | 連翹 | ZYYP066 | 選貨 | 15528.41 | 12422.73 |
ZYYP067 | 統(tǒng)貨 | 10577.75 | 8462.20 | ||
37 | 天花粉 | ZYYP068 | 選貨 | 8874.29 | 7099.43 |
ZYYP069 | 統(tǒng)貨 | 6072.79 | 4858.23 | ||
38 | 杜仲 | ZYYP070 | 選貨 | 8950.61 | 7160.49 |
ZYYP071 | 統(tǒng)貨 | 12444.39 | 9955.51 | ||
39 | 鹽杜仲 | ZYYP072 | 選貨 | 14533.87 | 11627.10 |
ZYYP073 | 統(tǒng)貨 | 8667.08 | 6933.66 | ||
40 | 竹茹 | ZYYP074 | 統(tǒng)貨 | 13897.3 | 11117.84 |
41 | 白芷 | ZYYP075 | 選貨 | 19838.81 | 15871.05 |
ZYYP076 | 統(tǒng)貨 | 15730.27 | 12584.22 | ||
42 | 炒山楂 | ZYYP077 | 選貨 | 6421.52 | 5137.22 |
ZYYP078 | 統(tǒng)貨 | 5887.7 | 4710.16 | ||
43 | 凈山楂 | ZYYP079 | 選貨 | 7465.34 | 5972.27 |
ZYYP080 | 統(tǒng)貨 | 10188.43 | 8150.74 | ||
44 | 木瓜 | ZYYP081 | 選貨 | 8716.69 | 6973.35 |
ZYYP082 | 統(tǒng)貨 | 6558.38 | 5246.70 | ||
45 | 荊芥 | ZYYP083 | 選貨 | 13341.17 | 10672.94 |
ZYYP084 | 統(tǒng)貨 | 11482.49 | 9185.99 |
聲明:本文是中藥材天地網(wǎng)原創(chuàng)資訊,享有著作權(quán)及相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán),未經(jīng)本網(wǎng)站協(xié)議授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站、個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、鏈接或其他方式進(jìn)行發(fā)布,違者必究!
按聯(lián)采辦此前的計(jì)劃,中藥飲片集采中選結(jié)果將于4月份執(zhí)行,山東作為實(shí)施此次集采的牽頭省份,第一個(gè)落地執(zhí)行,相信其他兄弟省份也將陸續(xù)實(shí)施。2024年4月3日,山東省醫(yī)保局發(fā)出《關(guān)于執(zhí)行全國(guó)中藥飲片采...
各有關(guān)企業(yè):為做好全國(guó)中藥飲片聯(lián)采中選結(jié)果落地執(zhí)行準(zhǔn)備工作,現(xiàn)就相關(guān)企業(yè)通過(guò)山東省藥品和醫(yī)用耗材招采管理子系統(tǒng)注冊(cè)并辦理CA證書有關(guān)事項(xiàng)通知如下:一、注冊(cè)和辦理CA主體1.中選供應(yīng)山東省的中藥飲...
2025年2月18日,國(guó)家藥典委員會(huì)轉(zhuǎn)發(fā)了國(guó)家藥監(jiān)局已批準(zhǔn)頒布的國(guó)家中藥飲片炮制規(guī)范,其中新增了炒九香蟲等8個(gè)品種的炮制規(guī)范,新增品種的實(shí)施日期為2025年12月27日。至此,國(guó)家藥監(jiān)局已正式頒...