【天地網(wǎng)訊】
一、中藥飲片集采擬入圍結(jié)果
各有關(guān)企業(yè):
現(xiàn)將全國(guó)中藥飲片聯(lián)盟采購(gòu)(采購(gòu)文件編號(hào):ZYYPLM-2024-1)擬入圍結(jié)果進(jìn)行公示,詳見附件。在公示期間如有異議,請(qǐng)于公示截止日前通過山東省藥品和醫(yī)用耗材招采管理子系統(tǒng)(中藥飲片)(https://zyjc.ybj.shandong.gov.cn)向全國(guó)中藥飲片聯(lián)盟采購(gòu)辦公室提出申(投)訴,并提交由法定代表人簽字(或蓋章)、加蓋單位公章的《承諾函》及合法有效證據(jù)材料,逾期不再受理。未按上述要求提供材料的,聯(lián)采辦原則上不予受理。
公示時(shí)間:2024年12月16日至2024年12月18日
全國(guó)中藥飲片聯(lián)盟采購(gòu)辦公室
2024年12月15日
公示入圍結(jié)果:
詳情點(diǎn)擊附件查閱:
全國(guó)中藥飲片聯(lián)盟采購(gòu)擬入圍結(jié)果(新疆維吾爾自治區(qū))
二、新疆維吾爾自治區(qū)中藥飲片集采報(bào)量情況
此次地區(qū)集采包括黃芪、黨參片、金銀花、當(dāng)歸、紅花、麥冬、太子參、白芍、川芎、丹參、山藥、蒲公英、牡丹皮、桔梗、炙黃芪、白術(shù)、炒白芍、炙甘草、茯苓、桂枝、陳皮、地黃、薏苡仁、麩炒薏苡仁、炒麥芽、牛膝、川牛膝、百合、澤瀉、玄參、仙鶴草、合歡皮、酒萸肉、山萸肉、夏枯草、連翹、天花粉、杜仲、鹽杜仲、竹茹、白芷、炒山楂、凈山楂、木瓜、荊芥等。
新疆維吾爾自治區(qū) | |||||
品種序號(hào) | 品種名稱 | 品規(guī)編號(hào) | 規(guī)格 | 首年采購(gòu)需求量 | 首年協(xié)議采購(gòu)量 |
1 | 黃芪 | ZYYP001 | 選貨 | 129198.12 | 103358.50 |
ZYYP002 | 統(tǒng)貨 | 37799.44 | 30239.55 | ||
2 | 黨參片 | ZYYP003 | 選貨 | 74798.73 | 59838.98 |
ZYYP004 | 統(tǒng)貨 | 23486.12 | 18788.90 | ||
3 | 金銀花 | ZYYP005 | 選貨 | 17296.21 | 13836.97 |
ZYYP006 | 統(tǒng)貨 | 6031.88 | 4825.50 | ||
4 | 當(dāng)歸 | ZYYP007 | 選貨 | 100473.62 | 80378.90 |
ZYYP008 | 統(tǒng)貨 | 39960.68 | 31968.54 | ||
5 | 紅花 | ZYYP009 | 選貨 | 42552.22 | 34041.78 |
ZYYP010 | 統(tǒng)貨 | 16704.68 | 13363.74 | ||
6 | 麥冬 | ZYYP011 | 選貨 | 22039.1 | 17631.28 |
ZYYP012 | 統(tǒng)貨 | 9399.9 | 7519.92 | ||
7 | 太子參 | ZYYP013 | 選貨 | 31504.72 | 25203.78 |
ZYYP014 | 統(tǒng)貨 | 5668 | 4534.40 | ||
8 | 白芍 | ZYYP015 | 選貨 | 69007.06 | 55205.65 |
ZYYP016 | 統(tǒng)貨 | 22929.63 | 18343.70 | ||
9 | 川芎 | ZYYP017 | 選貨 | 64918.09 | 51934.47 |
ZYYP018 | 統(tǒng)貨 | 24058.49 | 19246.79 | ||
10 | 丹參 | ZYYP019 | 選貨 | 71669.07 | 57335.26 |
ZYYP020 | 統(tǒng)貨 | 23269.47 | 18615.58 | ||
11 | 山藥 | ZYYP021 | 選貨 | 50228.78 | 40183.02 |
ZYYP022 | 統(tǒng)貨 | 14125.57 | 11300.46 | ||
12 | 蒲公英 | ZYYP023 | 選貨 | 16924.11 | 13539.29 |
ZYYP024 | 統(tǒng)貨 | 6267.82 | 5014.26 | ||
13 | 牡丹皮 | ZYYP025 | 選貨 | 26902.38 | 21521.90 |
ZYYP026 | 統(tǒng)貨 | 8462.42 | 6769.94 | ||
14 | 桔梗 | ZYYP027 | 選貨 | 23253.35 | 18602.68 |
ZYYP028 | 統(tǒng)貨 | 6590.41 | 5272.33 | ||
15 | 炙黃芪 | ZYYP029 | 選貨 | 14948.22 | 11958.58 |
ZYYP030 | 統(tǒng)貨 | 3622.74 | 2898.19 | ||
16 | 白術(shù) | ZYYP031 | 選貨 | 70678.97 | 56543.18 |
ZYYP032 | 統(tǒng)貨 | 23261.74 | 18609.39 | ||
17 | 炒白芍 | ZYYP033 | 選貨 | 15179.45 | 12143.56 |
ZYYP034 | 統(tǒng)貨 | 5040.03 | 4032.02 | ||
18 | 炙甘草 | ZYYP035 | 選貨 | 41520.58 | 33216.46 |
ZYYP036 | 統(tǒng)貨 | 12820.5 | 10256.40 | ||
19 | 茯苓 | ZYYP037 | 選貨 | 125735.33 | 100588.26 |
ZYYP038 | 統(tǒng)貨 | 46958.71 | 37566.97 | ||
20 | 桂枝 | ZYYP039 | 選貨 | 51078.46 | 40862.77 |
ZYYP040 | 統(tǒng)貨 | 20243.68 | 16194.94 | ||
21 | 陳皮 | ZYYP041 | 統(tǒng)貨 | 63132.01 | 50505.61 |
22 | 地黃 | ZYYP042 | 選貨 | 56286.82 | 45029.46 |
ZYYP043 | 統(tǒng)貨 | 16289.34 | 13031.47 | ||
23 | 薏苡仁 | ZYYP044 | 選貨 | 56872.39 | 45497.91 |
ZYYP045 | 統(tǒng)貨 | 17287.54 | 13830.03 | ||
24 | 麩炒薏苡仁 | ZYYP046 | 選貨 | 15777.87 | 12622.30 |
ZYYP047 | 統(tǒng)貨 | 5374.51 | 4299.61 | ||
25 | 炒麥芽 | ZYYP048 | 統(tǒng)貨 | 23095.41 | 18476.33 |
26 | 牛膝 | ZYYP049 | 選貨 | 30433.51 | 24346.81 |
ZYYP050 | 統(tǒng)貨 | 12206.7 | 9765.36 | ||
27 | 川牛膝 | ZYYP051 | 選貨 | 17783.53 | 14226.82 |
ZYYP052 | 統(tǒng)貨 | 8328.7 | 6662.96 | ||
28 | 百合 | ZYYP053 | 選貨 | 9819.36 | 7855.49 |
ZYYP054 | 統(tǒng)貨 | 5006.28 | 4005.02 | ||
29 | 澤瀉 | ZYYP055 | 選貨 | 30772.48 | 24617.98 |
ZYYP056 | 統(tǒng)貨 | 9940.5 | 7952.40 | ||
30 | 玄參 | ZYYP057 | 選貨 | 17310.71 | 13848.57 |
ZYYP058 | 統(tǒng)貨 | 5127.88 | 4102.30 | ||
31 | 仙鶴草 | ZYYP059 | 統(tǒng)貨 | 17052.99 | 13642.39 |
32 | 合歡皮 | ZYYP060 | 統(tǒng)貨 | 24066.28 | 19253.02 |
33 | 酒萸肉 | ZYYP061 | 選貨 | 15410.27 | 12328.22 |
ZYYP062 | 統(tǒng)貨 | 1321.3 | 1057.04 | ||
34 | 山萸肉 | ZYYP063 | 選貨 | 8836.27 | 7069.02 |
ZYYP064 | 統(tǒng)貨 | 6185.4 | 4948.32 | ||
35 | 夏枯草 | ZYYP065 | 統(tǒng)貨 | 19358.82 | 15487.06 |
36 | 連翹 | ZYYP066 | 選貨 | 22462.5 | 17970.00 |
ZYYP067 | 統(tǒng)貨 | 5715.42 | 4572.34 | ||
37 | 天花粉 | ZYYP068 | 選貨 | 11661.86 | 9329.49 |
ZYYP069 | 統(tǒng)貨 | 4014.87 | 3211.90 | ||
38 | 杜仲 | ZYYP070 | 選貨 | 5587.99 | 4470.39 |
ZYYP071 | 統(tǒng)貨 | 8241.09 | 6592.87 | ||
39 | 鹽杜仲 | ZYYP072 | 選貨 | 20926.75 | 16741.40 |
ZYYP073 | 統(tǒng)貨 | 4309.92 | 3447.94 | ||
40 | 竹茹 | ZYYP074 | 統(tǒng)貨 | 12085.08 | 9668.06 |
41 | 白芷 | ZYYP075 | 選貨 | 21806.78 | 17445.42 |
ZYYP076 | 統(tǒng)貨 | 6625.13 | 5300.10 | ||
42 | 炒山楂 | ZYYP077 | 選貨 | 7880.05 | 6304.04 |
ZYYP078 | 統(tǒng)貨 | 3227.55 | 2582.04 | ||
43 | 凈山楂 | ZYYP079 | 選貨 | 16270.43 | 13016.34 |
ZYYP080 | 統(tǒng)貨 | 3552.94 | 2842.35 | ||
44 | 木瓜 | ZYYP081 | 選貨 | 10787.19 | 8629.75 |
ZYYP082 | 統(tǒng)貨 | 5631.98 | 4505.58 | ||
45 | 荊芥 | ZYYP083 | 選貨 | 7087.46 | 5669.97 |
ZYYP084 | 統(tǒng)貨 | 3533.79 | 2827.03 |
聲明:本文是中藥材天地網(wǎng)原創(chuàng)資訊,享有著作權(quán)及相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán),未經(jīng)本網(wǎng)站協(xié)議授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站、個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、鏈接或其他方式進(jìn)行發(fā)布,違者必究!
看到飲片集采后解密的報(bào)價(jià),網(wǎng)友最大的感觸是這個(gè)價(jià)格能卷到懷疑人生,可以說是沒利潤(rùn),甚至有些品種按當(dāng)前藥材行情來說是報(bào)價(jià)與成本倒掛。如果單從藥材價(jià)格角度來看,報(bào)價(jià)與成本倒掛現(xiàn)象個(gè)人覺得有以下3個(gè)原...
中藥飲片是指用中藥材制成的固態(tài)制劑,是中醫(yī)藥領(lǐng)域的重要?jiǎng)┬椭?。中藥飲片作為中醫(yī)臨床治療的重要組成部分,其質(zhì)量直接關(guān)系到治療效果與患者健康。為什么同樣名字的中藥飲片,服用后的效果差異大?什么樣的...
全國(guó)中藥飲片聯(lián)盟采購(gòu)擬入圍680家企業(yè)-入圍品種、省份匯總表.......
中藥飲片,2023年中藥飲片的銷售額為2497.8億,等級(jí)醫(yī)院占比約50%;相比于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化的OTC市場(chǎng),醫(yī)院市場(chǎng),雖暗斗不止,逐鹿多年,然真戰(zhàn)場(chǎng)未起;地方諸侯并立已久,地位難以撼動(dòng)。中藥飲...
中藥飲片,2023年中藥飲片的銷售額為2497.8億,等級(jí)醫(yī)院占比約50%;相比于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化的OTC市場(chǎng),醫(yī)院市場(chǎng),雖暗斗不止,逐鹿多年,然真戰(zhàn)場(chǎng)未起;地方諸侯并立已久,地位難以撼........