【天地網(wǎng)訊】
序號(hào) | 采購(gòu)計(jì)劃 下達(dá)時(shí)間 |
貨品名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 |
1 | 3月18日 | 鹿茸片 | 7 |
2 | 3月18日 | 地龍 | 300 |
3 | 3月18日 | 茯神飲片 | 700 |
4 | 3月18日 | 皂角刺 | 150 |
5 | 3月18日 | 柏子仁 | 800 |
6 | 3月18日 | 草果仁 | 150 |
7 | 3月18日 | 陳皮 | 5000 |
8 | 3月18日 | 肉蓯蓉片 | 500 |
9 | 3月18日 | 白蓮子 | 700 |
10 | 3月18日 | 佩蘭 | 800 |
11 | 3月18日 | 菊花 | 300 |
12 | 3月18日 | 煅瓦楞子 | 800 |
13 | 3月18日 | 白蓮子 | 200 |
14 | 3月18日 | 番瀉葉 | 1000 |
15 | 3月18日 | 生石膏 | 1000 |
16 | 3月18日 | 金銀花 | 1000 |
17 | 3月18日 | 川木通 | 250 |
18 | 3月18日 | 炒山桃仁 | 1500 |
19 | 3月18日 | 薏苡仁 | 3000 |
20 | 3月18日 | 熟地黃 | 3000 |
21 | 3月18日 | 麩炒白術(shù) | 600 |
22 | 3月18日 | 茯苓 | 5000 |
23 | 3月18日 | 醋香附 | 2500 |
24 | 3月18日 | 太子參 | 300 |
25 | 3月18日 | 山藥 | 2600 |
26 | 3月18日 | 靈芝飲片 | 700 |
27 | 3月18日 | 分心木 | 80 |
28 | 3月18日 | 僵蠶 | 250 |
29 | 3月18日 | 紅參 | 20 |
30 | 3月18日 | 伸筋草 | 1500 |
31 | 3月18日 | 浙貝母 | 600 |
32 | 3月18日 | 廣藿香 | 600 |
33 | 3月18日 | 海螵蛸 | 600 |
34 | 3月18日 | 山慈菇片 | 10 |
35 | 3月18日 | 麻黃根 | 400 |
36 | 3月18日 | 炒川楝子 | 1500 |
37 | 3月18日 | 壁虎 | 10 |
38 | 3月18日 | 葛根 | 1500 |
39 | 3月18日 | 山萸肉 | 2500 |
40 | 3月18日 | 佛手 | 500 |
41 | 3月18日 | 沙苑子 | 100 |
42 | 3月18日 | 綿萆薢 | 500 |
43 | 3月18日 | 醋延胡索 | 400 |
聯(lián)系人及電話:李女士13895720348 | |||
注意:1、以上品種需符合2020版藥典檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn),所有品種灰分和酸灰按照藥典標(biāo)準(zhǔn)再下降10%,黃曲霉毒素≤40%,請(qǐng)嚴(yán)格按照要求報(bào)價(jià)。 2、檢驗(yàn)不合格的品種無(wú)條件退換貨,并需承擔(dān)期間所有費(fèi)用。 |
聲明:本文是中藥材天地網(wǎng)原創(chuàng)資訊,享有著作權(quán)及相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán),未經(jīng)本網(wǎng)站協(xié)議授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站、個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、鏈接或其他方式進(jìn)行發(fā)布,違者必究!