【天地網(wǎng)訊】
江蘇華洪藥業(yè)采購計劃單 | |||||||
品名 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 | 品名 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
威靈仙 | 統(tǒng) | 1000 | 黃精 | 統(tǒng) | 3000 | ||
天竺黃 | 統(tǒng) | 300 | 竹茹 | 統(tǒng) | 2000 | ||
土鱉蟲 | 統(tǒng) | 1000 | 凌霄花 | 統(tǒng) | 300 | ||
西青果 | 統(tǒng) | 500 | 石韋 | 統(tǒng) | 1500 | ||
郁李仁 | 統(tǒng) | 500 | 鹿茸 | 統(tǒng) | 100 | ||
預(yù)知子 | 統(tǒng) | 1000 | 全蝎 | 統(tǒng) | 200 | ||
鴨跖草 | 統(tǒng) | 600 | 三七 | 統(tǒng) | 1000 | ||
小薊 | 統(tǒng) | 2000 | 天冬 | 統(tǒng) | 2000 | ||
南沙參 | 統(tǒng) | 1000 | 茵陳 | 統(tǒng) | 2000 | ||
鹿銜草 | 統(tǒng) | 500 | 半邊蓮 | 統(tǒng) | 2000 | ||
補骨脂 | 統(tǒng) | 3000 | 玫瑰花 | 統(tǒng) | 1000 | ||
橘核 | 統(tǒng) | 1000 | 石膏 | 統(tǒng) | 3000 | ||
首烏藤 | 統(tǒng) | 10000 | 石決明 | 統(tǒng) | 2000 | ||
天葵子 | 統(tǒng) | 200 | 玉竹 | 統(tǒng) | 1500 | ||
紫蘇葉 | 統(tǒng) | 2000 | 乳香 | 統(tǒng) | 1000 | ||
藕節(jié) | 統(tǒng) | 1000 | 天南星 | 統(tǒng) | 1000 | ||
胖大海 | 統(tǒng) | 300 | 何首烏 | 統(tǒng) | 1000 | ||
秦皮 | 統(tǒng) | 500 | 磁石 | 統(tǒng) | 3000 | ||
青葙子 | 統(tǒng) | 300 | 蒺藜 | 統(tǒng) | 2000 | ||
芡實 | 統(tǒng) | 2000 | 桑椹 | 統(tǒng) | 1000 | ||
01芡實 | 選 | 1000 | 芥子 | 統(tǒng) | 1000 | ||
蒲黃 | 統(tǒng) | 800 | 燈心草 | 統(tǒng) | 300 | ||
茜草 | 統(tǒng) | 1500 | 豆蔻 | 統(tǒng) | 500 | ||
絞股藍 | 統(tǒng) | 1000 | 積雪草 | 統(tǒng) | 600 | ||
鎖陽 | 統(tǒng) | 600 | |||||
聯(lián)系方式:18262880026(微信同號) | 2025年3月27日 |
聲明:本文是中藥材天地網(wǎng)原創(chuàng)資訊,享有著作權(quán)及相關(guān)知識產(chǎn)權(quán),未經(jīng)本網(wǎng)站協(xié)議授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站、個人不得轉(zhuǎn)載、鏈接或其他方式進行發(fā)布,違者必究!