【天地網(wǎng)訊】
序號(hào) | 品名 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合2020版藥典標(biāo)準(zhǔn)及33種禁用農(nóng)藥不得過(guò)定量限度,等級(jí)要求如下 | 采購(gòu)數(shù)量/kg | 投標(biāo)報(bào)含稅運(yùn)價(jià) | 備注 |
1 | 當(dāng)歸 | 甘肅 | 統(tǒng)片 | 薄片、無(wú)雜質(zhì)、過(guò)3mm篩,含揮發(fā)油不得少于0.4%(ml/g);含阿魏酸不得少于0.10%。 | 10000 | ||
2 | 杜仲 | 陜西 | 統(tǒng)絲 | 去粗皮、漂洗、切絲整齊,厚3-7mm,外表皮淡棕色或灰褐色,內(nèi)表面暗紫色,水分≤12%,過(guò)8mm篩。 | 3000 | ||
3 | 秦艽 | 云南 | 統(tǒng)片 | 無(wú)雜,漂洗,厚片,直徑0.6cm以上,1.5cm以上不得少于50%,切面皮部黃色或棕黃色,木部黃色,水分≤9%,過(guò)6mm篩 | 8000 | ||
4 | 乳香 | 進(jìn)口 | 統(tǒng)貨 | 原乳香珠,雜質(zhì)不得過(guò)3%,表面光亮,需提供進(jìn)口批件和口岸檢驗(yàn)報(bào)告單,長(zhǎng)卵形乳滴狀,表面光亮 | 2000 | ||
5 | 沒(méi)藥 | 進(jìn)口 | 統(tǒng)貨 | 天然沒(méi)藥,雜質(zhì)不得過(guò)3%,表面棕褐色或黑褐色,有光澤,需提供進(jìn)口批件和口岸檢驗(yàn)報(bào)告單 | 2000 | ||
6 | 丹參 | 山東 | 統(tǒng)片 | 厚片整齊,切面皮部棕紅色,木部灰黃色,平坦,水分≤12%,過(guò)3mm篩,丹參酮類不得少于0.35%,丹酚酸B不得少于5.0% | 5000 | ||
7 | 白芷 | 安徽 | 選片 | 無(wú)雜,厚片,直徑1.5cm以上,切面白色或灰白色,具粉性,形成層方形或圓形,水分≤13%,過(guò)15mm篩 | 3000 | ||
8 | 板藍(lán)根 | 陜西 | 統(tǒng)片 | 圓形厚片整齊,外表面淡灰黃色、切面皮部黃白色,木部黃色,不走油,無(wú)蟲蛀,水分≤12%,過(guò)4mm篩 | 3000 | ||
9 | 川烏 | 四川 | 水洗貨 | 無(wú)雜,水洗貨,不規(guī)則圓錐形,長(zhǎng)2-7.5cm,直徑1.2-2.5cm,表面棕褐色或灰棕色,水分≤11%,過(guò)4mm篩。 | 1000 | ||
10 | 凈山楂 | 山東 | 統(tǒng)片 | 無(wú)雜,無(wú)脫落的核、圓形片,外皮紅色,果肉黃白色,含有機(jī)酸以枸椽酸不 得少于10.0%,水分≤11%,過(guò)4mm篩 |
1000 | ||
11 | 香加皮 | 山西 | 統(tǒng)片 | 無(wú)雜,無(wú)木心,漂洗,厚片,外表面灰棕色或黃棕色,內(nèi)表面淡黃色或淡黃 棕色,切面黃白色,含4-甲氧基水楊醛不得少于0 50%,水分≤12%,過(guò)3mm篩 |
2000 | ||
12 | 炒白術(shù) | 安徽 | 統(tǒng)片 | 無(wú)雜,無(wú)殘莖,不規(guī)則厚片,切面黃白色至淡棕色,有裂隙、無(wú)油片及黑片,直徑在1cm以上,水分≤14%,過(guò)10mm篩 | 3000 | ||
13 | 郁金 | 廣西 | 統(tǒng)片 | 無(wú)雜質(zhì),除去須根,200粒以內(nèi)/郁金切薄片,片型完整,直徑1.2cm以上,水分≤14%,過(guò)8mm篩 | 1000 | ||
14 | 赤芍 | 內(nèi)蒙 | 統(tǒng)片 | 內(nèi)蒙野生,無(wú)雜,漂洗,類圓形厚片,直徑0.5cm-1.2cm,外表皮棕褐色,切面粉紅色,水分≤12%,過(guò)5mm篩 | 4000 | ||
15 | 大黃 | 甘肅 | 統(tǒng)片 | 刮去外皮,切片厚片,無(wú)糠黃,切面黃棕色至淡紅棕色,無(wú)水根片,單項(xiàng)大黃素、大黃酚總量不得少于1.0%,水分≤12%,過(guò)6mm篩 | 5000 | ||
16 | 金果欖 | 四川 | 統(tǒng)片 | 無(wú)雜質(zhì),切厚片,表皮棕黃色至暗褐色,切面淡黃白色,有的具裂隙,水分≤12%,過(guò)6mm篩。 | 1000 | ||
17 | 續(xù)斷 | 四川 | 統(tǒng)片 | 無(wú)雜,無(wú)根頭,無(wú)須根,漂洗,厚片,直徑0.3cm以上,切面皮部墨綠色或棕褐色,木部灰黃色或黃褐色,水分≤9%,過(guò)3mm篩 | 2000 | ||
18 | 酒土鱉蟲 | 山東 | 統(tǒng)貨 | 無(wú)雜,形狀完整,扁平卵形,寬1.2-1.5cm的不得多于30%,背部紫褐色,水分≤9%,過(guò)3mm篩 | 500 | ||
19 | 防風(fēng) | 河北 | 統(tǒng)片 | 漂洗,無(wú)雜質(zhì),切厚片,直徑0.2cm以上,直徑在0.4-0.8cm不得少于50%,切面皮部棕黃色至棕色,木部黃色,水分≤9%,過(guò)2mm篩 | 2000 | ||
20 | 玄參 | 湖北 | 統(tǒng)片 | 無(wú)雜,無(wú)須根,無(wú)殘留根莖,漂洗,類圓形或橢圓形薄片,直徑0.6cm以上,切面黑色,微有光澤,水分≤15%,過(guò)6mm篩 | 1000 | ||
21 | 川芎 | 四川 | 統(tǒng)片 | 無(wú)雜,無(wú)莖上節(jié)盤、60頭以內(nèi)切制,1.0-2.5cm,2.0-2.5cm不少于50%,厚片整齊、切面黃白色或灰黃色,有黃棕色油點(diǎn),水分≤11%,過(guò)4mm篩 | 2000 | ||
22 | 薄荷 | 河北 | 統(tǒng)片 | 段整齊,莖方柱形,紫棕色或淡綠色,葉上表面深綠色,下表面灰綠色,葉不得少于30%,水分≤12%,過(guò)2mm篩 | 1000 | ||
23 | 木香 | 云南 | 統(tǒng)片 | 無(wú)雜,無(wú)須根及粗皮,漂洗,類圓形或不規(guī)則厚片,切面棕黃色至棕褐色,中部有菊花心狀放射紋理,無(wú)油片,水分≤13%,過(guò)4mm篩 | 3000 | ||
24 | 枳殼 | 江西 | 統(tǒng)片 | 酸橙圓形薄片,切面外果皮黑綠色至暗棕綠色,中果皮部分黃白色至黃棕色,水分≤14%,過(guò)3mm篩 | 1000 | ||
25 | 甘草 | 甘肅 | 統(tǒng)片 | 無(wú)雜質(zhì),無(wú)黑芯,厚片整齊,直徑0.6-1.2cm,外表皮紅棕色,斷面黃白色,水分≤11%,過(guò)5mm篩 | 2000 | ||
26 | 牡丹皮 | 安徽 | 統(tǒng)片 | 無(wú)雜,刮去粗皮,抽心率95%,薄片,表面紅棕色或淡灰黃色,切面淡粉紅色,皮厚度0.1cm以上,丹皮酚含量不得少于2.4%;水分≤12%,過(guò)4mm篩 | 2000 | ||
27 | 三棱 | 浙江 | 統(tǒng)片 | 去外皮,無(wú)雜質(zhì),切薄片,形狀完整,外表皮灰棕色,切面黃色至黃棕色,水分≤12%,過(guò)4mm篩 | 2000 | ||
28 | 北柴胡 | 陜西 | 統(tǒng)片 | 無(wú)雜,無(wú)殘莖,漂洗、厚片整齊,直徑0.3以上的不少于50%,切面淡黃白色,水分≤9%,過(guò)1mm篩 | 3000 | ||
29 | 生地黃 | 河南 | 統(tǒng)片 | 無(wú)雜、90支以內(nèi)生地切片,厚片整齊、最寬部位2cm以下的不得多于20%,2.0cm以上的不得少于50%,切面棕黑色,水分≤14%,過(guò)6mm篩 | 2000 | ||
30 | 熟地黃 | 河南 | 統(tǒng)片 | 無(wú)雜、90支以內(nèi)生地切片,厚片整齊、最寬部位2cm以下的不得多于20%,2.0cm以上的不得少于50%,表面烏黑色,水分≤14%,過(guò)6mm篩 | 4000 | ||
31 | 山藥 | 河南 | 統(tǒng)片 | 刮皮,光山藥切厚圓片,直徑0.8-1.2cm,直徑1.5以上的不少于20%,頭刀片不得過(guò)3%,切面類白色,粉性,水分≤15%,過(guò)8mm篩 | 4000 | ||
32 | 桔梗 | 陜西 | 統(tǒng)片 | 刮皮,無(wú)雜,漂洗,無(wú)油片,厚片,切面皮部黃白色,木部淡黃色,水分≤14%、過(guò)4mm篩 | 2000 | ||
33 | 車前子 | 江西 | 統(tǒng)貨 | 無(wú)雜,橢圓形、過(guò)風(fēng)機(jī),含京尼平昔酸不得少于1.0% ,毛蕊花糖昔不得少于1.0%,表面黃棕色至黑褐色,水分≤11%, | 2000 | ||
34 | 砂仁 | 云南 | 統(tǒng)貨 | 陽(yáng)春砂,無(wú)雜,飽滿,橢圓形或卵圓形,有明顯三棱,直徑0.8-1.2cm,表面棕褐色,水分≤14%,過(guò)8mm篩 | 216 | ||
35 | 川牛膝 | 四川 | 統(tǒng)片 | 無(wú)蘆頭,味甜,無(wú)麻味,薄片,直徑0.3-0.5cm不得多于30%,1.0以上的不得少于30%,杯莧甾酮含量不得少于0.05%、水分≤11%,過(guò)3mm篩 | 1800 | ||
36 | 燙狗脊 | 廣西 | 統(tǒng)片 | 無(wú)雜,鼓起,無(wú)殘存絨毛,厚片,表面棕褐色,邊緣有隆起的木質(zhì)部環(huán)紋或條紋,質(zhì)松脆,易折斷,水分≤12%,過(guò)4mm篩 | 2000 | ||
37 | 莪術(shù) | 廣西 | 統(tǒng)片 | 無(wú)雜,無(wú)須根,類圓形或橢圓形厚片整齊,切面深黃綠色、深黃棕色或深棕褐色,水分≤13%,過(guò)10mm篩 | 2000 | ||
38 | 澤瀉 | 四川 | 統(tǒng)片 | 無(wú)雜,漂洗,曬貨切厚片,片形整齊,切面淡黃色,乙酰澤瀉醇B、乙酰澤瀉醇C不得少于0.20%;水分≤11%,過(guò)6mm篩 | 3500 | ||
39 | 防己 | 江西 | 統(tǒng)片 | 漂洗,除去粗皮,切厚片,切面灰白色,粉性無(wú)木防己,水分≤11%,過(guò)6mm篩,含粉防己堿和防己諾林堿的總量不得少于2.6%。 | 1000 | ||
40 | 黃芪 | 甘肅 | 統(tǒng)片 | 圓片,直徑0.5-0.8cm,直經(jīng)0.6以上不少于70%,斷面黃白色、木部淡黃色,水分≤9%,過(guò)5mm篩 | 3000 | ||
41 | 知母 | 河北 | 統(tǒng)片 | 無(wú)雜,無(wú)須根,漂洗,類圓形厚片,切面黃白色至黃色,直徑0.8cm大于50%,水分≤11%,過(guò)4mm篩 | 2000 | ||
42 | 枸杞子 | 寧夏 | 統(tǒng)貨 | 紡錐形略扁,表面暗紅色,果肉厚潤(rùn),味甜。無(wú)黑頭、黑果。每50克360粒以內(nèi),寧夏貨,水分≤12% | 300 | ||
43 | 人參 | 吉林 | 統(tǒng)片 | 無(wú)雜,薄片,無(wú)黑芯片,直徑≥1.0cm,切面淡黃白色或類白色,過(guò)10mm篩,水分≤11% | 500 | ||
44 | 補(bǔ)骨脂 | 云南 | 凈貨 | 無(wú)雜,果皮不得過(guò)3%,腎形略扁,表面黑色或黑褐色,水分≤9%,過(guò)1mm篩,含補(bǔ)骨脂素和異補(bǔ)骨脂素的總量不得少于1.0% | 5000 | ||
45 | 澤蘭 | 河南 | 統(tǒng)片 | 無(wú)雜,漂洗,切段整齊,表面黃綠色或帶紫色,葉邊緣有鋸齒,水分≤12.0%,過(guò)3mm篩 | 1500 | ||
46 | 地龍 | 廣西 | 統(tǒng)片 | 廣地龍全開,漂洗,無(wú)蟲蛀,段整齊,寬1-2cm,背部棕褐色至紫灰色,腹部淺黃棕色,有白頸,水分≤11%,過(guò)6mm篩 | 1000 | ||
47 | 草烏 | 東北 | 水洗貨 | 無(wú)雜,無(wú)蘆頭,水洗凈貨,長(zhǎng)圓錐形,長(zhǎng)2-7cm,直徑0.6cm以上,表面黑褐色,水分≤11%,過(guò)6mm篩 | 1000 | ||
48 | 接骨木 | 湖北 | 小棒 | 無(wú)鋸沫,圓柱形小棒,長(zhǎng)度15cm以內(nèi),直徑1-3cm以內(nèi),體輕質(zhì)硬,水分≤6%,過(guò)4mm篩 | 20500 | ||
49 | 蒼耳子 | 內(nèi)蒙 | 選貨 | 無(wú)梗,無(wú)葉,去鉤刺,紡錘形或卵圓形,長(zhǎng)1-1.5cm,直徑0.4-0.7cm,雙鉤率85%以上,水分≤10.0%,過(guò)2mm篩。 | 3000 | ||
50 | 槐米 | 山西 | 統(tǒng)貨 | 無(wú)雜,無(wú)枝無(wú)梗,無(wú)黑米,未開放,花蕾黃白色,花萼青綠色,水分≤10.0%,過(guò)2mm篩 | 1000 | ||
51 | 金銀花 | 河南 | 二級(jí) | 黃白色,花大小均勻,葉片不得過(guò)2%,開花小于10%,水分≤11%,綠原酸含量不得少于2.5%;水分≤11%,過(guò)2mm篩 | 2000 | ||
52 | 決明子 | 陜西 | 凈貨 | 無(wú)雜,漂洗,長(zhǎng)3-7mm,寬2-4mm,表面綠棕色或暗棕色,有光澤,水分≤14.0%,過(guò)2mm篩 | 2000 | ||
53 | 益母草 | 河南 | 統(tǒng)片 | 無(wú)雜,漂洗,切段整齊,莖方形,切面中部有白髓,莖葉灰綠色、水分≤11%,過(guò)2mm篩,含鹽酸益母草堿不得少于0.1% | 7300 | ||
54 | 酒萸肉 | 河南 | 統(tǒng)貨 | 無(wú)雜,果核、果梗不得過(guò)3%,果肉完整,表面黑色,含莫諾苷和馬錢苷的總量不得少于1.5%。水分≤15%,過(guò)3mm篩 | 10000 | ||
55 | 酒萸肉 | 河南 | 選貨 | 肉厚皮大,無(wú)雜,無(wú)果核,無(wú)果梗,果肉完整,表面紫黑色或黑色,水分≤15%,過(guò)3mm篩 | 5000 | ||
56 | 豬苓 | 陜西 | 統(tǒng)個(gè) | 無(wú)雜質(zhì)、無(wú)蟲蛀霉變、直徑2-6cm,斷面類白色或黃白色,含麥角甾醇不得少于0.070%,豬苓酮A豬苓酮B總量不得少于0.003%,水分≤13%,過(guò)10mm篩 | 10000 | ||
57 | 鹽沙苑子 | 陜西 | 凈貨 | 無(wú)雜,漂洗,腎形而稍扁,表面鼓起,深褐綠色或深灰褐色,含沙苑子苷不得少于0.060%,水分≤9%。 | 5000 | ||
58 | 遠(yuǎn)志 | 山西 | 二三四級(jí) | 無(wú)雜,無(wú)須根,二三四級(jí)貨,直徑0.2cm以上,含細(xì)葉遠(yuǎn)志皂苷不得少于2.3%,含遠(yuǎn)志??酮Ⅲ不得少于0.15%,含3,6'-二芥子?;崽遣坏蒙儆?.65%。遠(yuǎn)志??酮Ⅲ與3,6'-二芥子酰基蔗糖的比值為:0.16-0.31。水分≤11%,過(guò)2mm篩 | 10000 | ||
59 | 白及 | 貴州 | 統(tǒng)貨 | 無(wú)雜,無(wú)須根,漂洗,質(zhì)堅(jiān)硬,斷面類白色,角質(zhì)樣,直徑0.5cm以上,含 1,4-二[4-(葡萄糖氧)芐基]-2-異丁基蘋果酸酯不得少于 2.0%,水分≤14%,過(guò)5mm篩。 | 8000 | ||
60 | 土貝母 | 陜西 | 統(tǒng)貨 | 無(wú)雜,不規(guī)則的塊,表面淡紅棕色或暗棕色,角質(zhì)樣,含土貝母苷甲不得少于1.0%水分≤11%,過(guò)4mm篩。 | 6000 | ||
61 | 北柴胡 | 山西 | 選片 | 無(wú)雜,去凈蘆頭,無(wú)殘莖,漂洗、厚片整齊,直徑0.5cm以上≥40%,直徑0.4-0.5cm≥30%,直徑0.2-0.4cm≥25%,異形片≤10%,灰渣雜質(zhì)≤1%,空心,裂片、黑片≤1%,無(wú)須毛、蟲蛀、霉變,水分≤9%,過(guò)2mm篩 | 12000 | ||
62 | 水蛭 | 江蘇 | 清水貨 | 無(wú)雜,清水吊干選貨個(gè)子,條粗整,長(zhǎng)5cm以上,寬1cm以上,黑棕色,斷面膠質(zhì)狀,水分≤17%,過(guò)10mm篩 | 200 | ||
63 | 水蛭 | 江蘇 | 清水貨 | 清水吊干選貨,長(zhǎng)5cm以上,寬1cm以上,切段整齊,黑棕色,斷面膠質(zhì)狀,無(wú)雜,水分≤17%,過(guò)5mm篩。 | 2000 | ||
64 | 垂盆草 | 浙江 | 水洗貨 | 無(wú)雜,水洗貨,葉綠色,肉質(zhì),長(zhǎng)1.5-2.8cm,寬0.3-0.7cm,含槲皮素、山柰酚和異鼠李素的總量不得少于0.12%,水分≤12.0%,過(guò)2mm篩 | 4000 | ||
65 | 秦皮 | 陜西 | 統(tǒng)絲 | 無(wú)雜,漂洗,切絲,厚1.5-6mm,含秦皮甲素和秦皮乙素的總量不得少于1.8%,過(guò)5mm篩。 | 15000 | ||
66 | 酸棗仁 | 河北 | 選貨 | 98選貨,顆粒飽滿,色澤均勻,空殼皮不超過(guò)2%;種子飽滿且完整率應(yīng)在90%以上,水分≤8%,過(guò)2mm篩。 | 1500 | ||
67 | 炒酸棗仁 | 河北 | 統(tǒng)貨 | 95貨,核殼不得超過(guò)5%、破碎率不得超過(guò)5%,炒至微鼓起,含斯皮諾素不得少 于0.092%,水分≤6.0%,過(guò)2mm篩。 |
1000 | ||
68 | 桔梗 | 陜西 | 統(tǒng)貨 | 帶皮個(gè)子,無(wú)雜,切面皮部黃白色,木部淡黃色,直徑0.7-2cm,含桔梗皂苷不得少于0.11%,水分≤11%,過(guò)4mm篩。 | 30000 | ||
69 | 熟地黃 | 河南 | 統(tǒng)貨 | 無(wú)雜、無(wú)蘆頭、統(tǒng)貨個(gè)子、表面烏黑色,含地黃苷D不得少于0.050%,水分≤14%,過(guò)6mm篩。 | 40000 | ||
70 | 生地黃 | 河南 | 統(tǒng)貨 | 無(wú)雜、無(wú)蘆頭、統(tǒng)貨個(gè)子,切面棕黑色,生地黃含梓醇不得少于1.50%。含地黃苷D不得少于0.16%,水分≤14%,過(guò)6mm篩 | 20000 | ||
71 | 五加皮 | 湖北 | 統(tǒng)片 | 無(wú)雜、厚片,切面不整齊,灰白色,過(guò)3mm篩,水分≤10% | 5000 | ||
72 | 梔子 | 江西 | 統(tǒng)貨 | 無(wú)雜,小個(gè)子貨,圓形或橢圓形,表面紅黃色或棕紅色,水分≤7.5%,過(guò)4mm篩 | 1000 | ||
73 | 水蛭 | 江蘇 | 清水貨 | 無(wú)雜,寬0.5-2cm,背部黑褐色,腹面棕黃色至棕褐色,水分≤17%,過(guò)2mm篩 | 60 | ||
74 | 射干 | 河北 | 統(tǒng)片 | 無(wú)雜,無(wú)須根,漂洗,薄片整齊,切面淡黃色或鮮黃色,水分≤9%,過(guò)4mm篩 | 2000 | ||
75 | 茯苓 | 云南 | 統(tǒng)丁 | 0.8-1.2cm方塊小丁,表面白色,無(wú)赤苓,無(wú)黑丁,水分≤15%,過(guò)4mm篩 | 2000 | ||
76 | 骨碎補(bǔ) | 湖北 | 統(tǒng)貨 | 無(wú)雜,去掉茸毛,表面黃棕色至深棕色,水分≤13%,過(guò)3mm篩 | 12800 | ||
77 | 醋香附 | 河南 | 統(tǒng)片 | 對(duì)半開,無(wú)毛須,無(wú)雜質(zhì),厚片整齊,表面黑褐色,水分≤12%,過(guò)6mm篩 | 3000 | ||
78 | 淫羊藿 | 甘肅 | 統(tǒng)絲 | 無(wú)雜,切絲整齊,單項(xiàng)淫羊藿苷不得少于1.0%,水分≤11%,過(guò)2mm篩 | 13000 | ||
79 | 絡(luò)石藤 | 湖北 | 統(tǒng)片 | 漂洗,切段整齊,莖表面紅褐色,葉暗綠色或棕綠色,水分≤8%,過(guò)3mm篩 | 3000 | ||
80 | 伸筋草 | 湖北 | 統(tǒng)片 | 無(wú)雜,漂洗,段整齊,黃綠色,水分≤9%,過(guò)2mm篩 | 2000 | ||
81 | 槲寄生 | 吉林 | 統(tǒng)片 | 厚片整齊,直徑0.3-1cm,莖和葉黃綠色或黃棕色,水分≤11%,過(guò)2mm篩 | 2000 | ||
82 | 旋覆花 | 山西 | 統(tǒng)貨 | 無(wú)雜,無(wú)葉,無(wú)梗,開放花序,深黃色,水分≤9%,過(guò)1mm篩 | 500 | ||
83 | 菊花 | 河南 | 統(tǒng)貨 | 無(wú)葉無(wú)梗,頭狀花序較完整,舌狀花,白色,水分≤14%,過(guò)3mm篩 | 1200 | ||
84 | 辛夷 | 河南 | 統(tǒng)貨 | 無(wú)雜,花型完整,密被絨毛,灰綠色,水分≤17%,過(guò)6mm篩 | 2000 | ||
85 | 夏枯草 | 河南 | 統(tǒng)貨 | 無(wú)雜,無(wú)梗,果穗呈圓柱形略扁,淡棕色至棕紅色,過(guò)3mm篩,水分≤13% | 500 | ||
86 | 金錢草 | 四川 | 統(tǒng)片 | 無(wú)雜,段整齊,上表面灰綠色或棕褐色,下表面色較淺,過(guò)2mm篩,水分≤12% | 600 | ||
87 | 茵陳 | 甘肅 | 統(tǒng)片 | 無(wú)雜,無(wú)殘根,碎片狀,灰白色或灰綠色,過(guò)1mm篩,水分≤11% | 4000 | ||
88 | 蓮子 | 湖南 | 統(tǒng)貨 | 無(wú)雜,去心,類半球形,表面紅棕色,過(guò)2mm篩,水分≤13% | 216 | ||
89 | 黃柏 | 四川 | 去皮絲 | 除粗皮、切絲,含黃柏堿以鹽酸黃柏堿不得少于0.6%,水分≤11%。 | 5000 | ||
90 | 荊芥穗 | 河北 | 統(tǒng)貨 | 無(wú)雜,無(wú)花梗,花穗緊密,黃綠色,水分≤11.0%,過(guò)6mm篩 | 1000 | ||
91 | 制草烏 | 東北 | 統(tǒng)片 | 無(wú)雜,圓形或近三角形的片,表面黑褐色,水分≤9.0%,過(guò)8mm篩 | 1500 | ||
92 | 珍珠母 | 福建 | 統(tǒng)貨 | 無(wú)雜質(zhì),碎塊 | 500 | ||
93 | 鍛磁石 | 江蘇 | 統(tǒng)貨 | 無(wú)雜,碎塊,黑色,無(wú)磁性 | 500 | ||
94 | 鍛自然銅 | 四川 | 統(tǒng)貨 | 無(wú)雜、碎?;蚍勰?,呈棕褐色至黑褐色或黑色,無(wú)金屬光澤。 | 500 | ||
95 | 鍛牡蠣 | 福建 | 統(tǒng)貨 | 無(wú)雜、碎塊或粗粉、灰白色 | 500 | ||
合 計(jì) | 394192 |
聲明:本文是中藥材天地網(wǎng)原創(chuàng)資訊,享有著作權(quán)及相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán),未經(jīng)本網(wǎng)站協(xié)議授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站、個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、鏈接或其他方式進(jìn)行發(fā)布,違者必究!