當前位置: 首頁 價格 市場價格 品種: 巴戟天
名稱 規(guī)格 市場 近期價格 走勢 周漲跌 月漲跌 年漲跌 價格圖
巴戟天 肉統(tǒng)條 廣.. 荷花池 88.00 0.00% -14.56% -20.00%
巴戟天 大肉 廣東 玉林 100.00 0.00% 0.00% -16.67%
巴戟天 標頭肉 廣.. 玉林 110.00 0.00% -8.33% -21.43%
巴戟天 肉統(tǒng)條 廣.. 玉林 85.00 0.00% -10.53% -15.00%
巴戟天 小肉 廣東 玉林 83.00 0.00% -2.35% -12.63%
巴戟天 中肉 廣東 玉林 90.00 0.00% 0.00% -14.29%
巴戟天 肉統(tǒng)條 廣.. 亳州 90.00 0.00% 0.00% -18.18%
巴戟天 小肉 廣東 亳州 85.00 0.00% 0.00% -15.00%
巴戟天 中肉 廣東 亳州 90.00 0.00% 0.00% -18.18%
巴戟天 小肉 廣東 安國 85.00 0.00% 0.00% -15.00%
巴戟天 中肉 廣東 安國 95.00 0.00% 0.00% -13.64%
;