名稱 | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 近期價(jià)格 | 走勢(shì) | 周漲跌 | 月漲跌 | 年漲跌 | 價(jià)格圖 |
巴戟天 | 肉統(tǒng)條 廣.. | 荷花池 | 103.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -6.36% | ![]() |
巴戟天 | 大肉 廣東 | 玉林 | 108.00 | 缺 | 0.00% | -1.82% | -13.60% | ![]() |
巴戟天 | 標(biāo)頭肉 廣.. | 玉林 | 128.00 | 平 | 0.00% | -1.54% | -11.72% | ![]() |
巴戟天 | 肉統(tǒng)條 廣.. | 玉林 | 98.00 | 平 | 0.00% | -2.00% | -6.67% | ![]() |
巴戟天 | 小肉 廣東 | 玉林 | 88.00 | 平 | 0.00% | -2.22% | -12.00% | ![]() |
巴戟天 | 中肉 廣東 | 玉林 | 93.00 | 平 | 0.00% | -2.11% | -15.45% | ![]() |
巴戟天 | 小肉 廣東 | 安國(guó) | 90.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -10.00% | ![]() |
巴戟天 | 中肉 廣東 | 安國(guó) | 100.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -9.09% | ![]() |
巴戟天 | 小肉 廣東 | 亳州 | 85.00 | 平 | -5.56% | -5.56% | -15.00% | ![]() |
巴戟天 | 肉統(tǒng)條 廣.. | 亳州 | 90.00 | 平 | -10.00% | -10.00% | -18.18% | ![]() |
巴戟天 | 中肉 廣東 | 亳州 | 90.00 | 平 | -10.00% | -10.00% | -18.18% | ![]() |
綜合200月漲幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 價(jià)格 | 漲幅 |
青葙子 | 統(tǒng) 安徽 | 玉林 | 75.00 | 36.36% |
仙鶴草 | 統(tǒng) 較廣 | 亳州 | 6.50 | 30.00% |
玉竹 | 統(tǒng)片 湖南 | 荷花池 | 68.00 | 28.30% |
蘆薈 | 統(tǒng)塊 較廣 | 安國(guó) | 75.00 | 25.00% |
辛夷 | 有梗大花 .. | 安國(guó) | 110.00 | 22.22% |
百合 | 統(tǒng) 湖南 | 亳州 | 90.00 | 20.00% |
綜合200月跌幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 價(jià)格 | 跌幅 |
白茅根 | 統(tǒng)咀 較廣 | 亳州 | 10.00 | -44.44% |
沙苑子 | 統(tǒng) 陜西 | 亳州 | 40.00 | -33.33% |
芥子 | 白統(tǒng) 較廣 | 安國(guó) | 17.00 | -32.00% |
水半夏 | 生統(tǒng) 江西 | 玉林 | 13.00 | -31.58% |
透骨草 | 鳳仙透骨全.. | 安國(guó) | 11.00 | -31.25% |
水牛角 | 絲 廣西 | 玉林 | 43.00 | -28.33% |