名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 近期價格 | 走勢 | 周漲跌 | 月漲跌 | 年漲跌 | 價格圖 |
巴戟天 | 肉統(tǒng)條 廣.. | 荷花池 | 88.00 | 慢 | 0.00% | -14.56% | -20.00% | ![]() |
巴戟天 | 大肉 廣東 | 玉林 | 100.00 | 缺 | 0.00% | 0.00% | -16.67% | ![]() |
巴戟天 | 標頭肉 廣.. | 玉林 | 110.00 | 平 | 0.00% | -8.33% | -21.43% | ![]() |
巴戟天 | 肉統(tǒng)條 廣.. | 玉林 | 85.00 | 平 | 0.00% | -10.53% | -15.00% | ![]() |
巴戟天 | 小肉 廣東 | 玉林 | 83.00 | 平 | 0.00% | -2.35% | -12.63% | ![]() |
巴戟天 | 中肉 廣東 | 玉林 | 90.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -14.29% | ![]() |
巴戟天 | 肉統(tǒng)條 廣.. | 亳州 | 90.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -18.18% | ![]() |
巴戟天 | 小肉 廣東 | 亳州 | 85.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -15.00% | ![]() |
巴戟天 | 中肉 廣東 | 亳州 | 90.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -18.18% | ![]() |
巴戟天 | 小肉 廣東 | 安國 | 85.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -15.00% | ![]() |
巴戟天 | 中肉 廣東 | 安國 | 95.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -13.64% | ![]() |
綜合200月漲幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 價格 | 漲幅 |
魚腦石 | 小粒 較廣 | 安國 | 200.00 | 66.67% |
石斛 | 黃草統(tǒng)條 .. | 安國 | 58.00 | 38.10% |
蘆薈 | 統(tǒng)塊 較廣 | 亳州 | 80.00 | 37.93% |
八角茴香 | 大紅 廣西 | 亳州 | 40.00 | 33.33% |
益智 | 統(tǒng) 海南 | 荷花池 | 108.00 | 31.71% |
青葙子 | 統(tǒng) 安徽 | 安國 | 85.00 | 30.77% |
綜合200月跌幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 價格 | 跌幅 |
貓爪草 | 家統(tǒng) 河南 | 亳州 | 190.00 | -81.00% |
何首烏 | 家種統(tǒng)片 .. | 玉林 | 18.00 | -43.75% |
香薷 | 統(tǒng) 廣西 | 玉林 | 7.00 | -36.36% |
水半夏 | 生統(tǒng) 江西 | 亳州 | 12.00 | -33.33% |
附子 | 清水白附片.. | 安國 | 75.00 | -31.82% |
川烏 | 統(tǒng) 較廣 | 安國 | 70.00 | -30.00% |