當(dāng)前位置: 首頁 價格 市場價格 品種: 山藥
名稱 規(guī)格 市場 近期價格 走勢 周漲跌 月漲跌 年漲跌 價格圖
山藥 光條 河南 荷花池 36.00 12.50% 12.50% 12.50%
山藥 毛條 廣西 玉林 15.00 0.00% 0.00% -21.05%
山藥 統(tǒng)片 廣西 玉林 17.00 0.00% 0.00% -39.29%
山藥 毛統(tǒng)片 河.. 亳州 23.00 0.00% 0.00% 0.00%
山藥 毛條 河北 亳州 20.00 0.00% 0.00% -13.04%
山藥 毛統(tǒng)片 河.. 亳州 25.00 0.00% 0.00% 0.00%
山藥 毛條 河南 亳州 23.00 0.00% 0.00% -8.00%
山藥 統(tǒng)片 廣西 亳州 18.00 0.00% 0.00% 0.00%
山藥 統(tǒng)片 河北 安國 8.00 0.00% 0.00% -50.00%
山藥 毛條 河北 安國 6.00 0.00% -7.69% -60.00%
;