當(dāng)前位置: 首頁 價(jià)格 市場價(jià)格 品種: 何首烏
名稱 規(guī)格 市場 近期價(jià)格 走勢 周漲跌 月漲跌 年漲跌 價(jià)格圖
何首烏 野生統(tǒng)片 .. 荷花池 40.00 0.00% 0.00% 33.33%
何首烏 野生統(tǒng)片 .. 安國 31.00 0.00% -8.82% 14.81%
何首烏 家種統(tǒng)片 .. 安國 32.00 0.00% -5.88% 18.52%
何首烏 野生統(tǒng)片 .. 亳州 29.00 -3.33% -3.33% 16.00%
何首烏 家種統(tǒng)片 .. 玉林 31.00 -11.43% -11.43% 3.33%
何首烏 家種統(tǒng)片 .. 亳州 28.00 -12.50% -12.50% 7.69%
何首烏 家種統(tǒng)片 .. 亳州 30.00 -14.29% -14.29% 15.38%
何首烏 野生統(tǒng)片 .. 玉林 32.00 -15.79% -15.79% 23.08%
;