當(dāng)前位置: 首頁(yè) 價(jià)格 市場(chǎng)價(jià)格 品種: 鹿茸
名稱 規(guī)格 市場(chǎng) 近期價(jià)格 走勢(shì) 周漲跌 月漲跌 年漲跌 價(jià)格圖
鹿茸 馬鹿茸一等.. 荷花池 2850.00 0.00% 0.00% 5.56%
鹿茸 花二杠一等.. 荷花池 8600.00 0.00% 0.00% 2.38%
鹿茸 黃粉片 玉林 4200.00 0.00% 0.00% 0.00%
鹿茸 紅粉片 玉林 5000.00 0.00% 0.00% 0.00%
鹿茸 馬鹿茸一等.. 亳州 2800.00 0.00% 0.00% 0.00%
鹿茸 花二杠二等.. 亳州 7000.00 0.00% 0.00% 0.00%
鹿茸 花二杠一等.. 亳州 8500.00 0.00% 0.00% 0.00%
鹿茸 馬鹿茸一等.. 安國(guó) 2700.00 0.00% 0.00% 0.00%
鹿茸 花二杠二等.. 安國(guó) 7500.00 0.00% 0.00% 0.00%
鹿茸 花二杠一等.. 安國(guó) 8500.00 0.00% 0.00% 0.00%
;