名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 近期價格 | 走勢 | 周漲跌 | 月漲跌 | 年漲跌 | 價格圖 |
柏子仁 | 機(jī)選統(tǒng)貨 .. | 荷花池 | 110.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -12.00% | ![]() |
柏子仁 | 機(jī)選統(tǒng)貨 .. | 玉林 | 110.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -12.00% | ![]() |
柏子仁 | 機(jī)選統(tǒng)貨 .. | 亳州 | 95.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -20.83% | ![]() |
柏子仁 | 機(jī)選統(tǒng)貨 .. | 安國 | 100.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -23.08% | ![]() |
綜合200月漲幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 價格 | 漲幅 |
麥冬 | 統(tǒng) 四川 | 安國 | 128.00 | 34.74% |
山麥冬 | 統(tǒng) 山東 | 亳州 | 100.00 | 33.33% |
仙鶴草 | 統(tǒng) 較廣 | 亳州 | 6.50 | 30.00% |
蘆薈 | 統(tǒng)塊 較廣 | 安國 | 75.00 | 25.00% |
貓爪草 | 家統(tǒng) 河南 | 玉林 | 1100.00 | 25.00% |
薤白 | 統(tǒng) 陜西 | 荷花池 | 52.00 | 23.81% |
綜合200月跌幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 價格 | 跌幅 |
續(xù)斷 | 統(tǒng)個 西南 | 亳州 | 15.00 | -34.78% |
白術(shù) | 統(tǒng)個 河北 | 安國 | 40.00 | -33.33% |
透骨草 | 鳳仙透骨全.. | 安國 | 11.00 | -31.25% |
土木香 | 統(tǒng)個 河北 | 安國 | 7.00 | -30.00% |
鐵皮石斛 | 統(tǒng)條 云南 | 安國 | 200.00 | -28.57% |
夏天無 | 統(tǒng) 江西 | 安國 | 80.00 | -27.27% |