名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 近期價格 | 走勢 | 周漲跌 | 月漲跌 | 年漲跌 | 價格圖 |
肉豆蔻 | 統(tǒng) 進(jìn)口 | 荷花池 | 60.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | 11.11% | ![]() |
肉豆蔻 | 統(tǒng) 進(jìn)口 | 玉林 | 50.50 | 慢 | 0.00% | 3.06% | -0.98% | ![]() |
肉豆蔻 | 統(tǒng) 進(jìn)口 | 亳州 | 60.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | 3.45% | ![]() |
肉豆蔻 | 統(tǒng) 進(jìn)口 | 安國 | 55.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -5.17% | ![]() |
綜合200月漲幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 價格 | 漲幅 |
魚腦石 | 小粒 較廣 | 安國 | 200.00 | 66.67% |
石斛 | 黃草統(tǒng)條 .. | 安國 | 58.00 | 38.10% |
蘆薈 | 統(tǒng)塊 較廣 | 亳州 | 80.00 | 37.93% |
益智 | 統(tǒng) 海南 | 玉林 | 110.00 | 34.15% |
山麥冬 | 統(tǒng) 山東 | 亳州 | 100.00 | 33.33% |
禹余糧 | 統(tǒng) 河南 | 安國 | 2.50 | 25.00% |
綜合200月跌幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 價格 | 跌幅 |
貓爪草 | 家統(tǒng) 河南 | 安國 | 230.00 | -72.94% |
夏天無 | 統(tǒng) 江西 | 安國 | 70.00 | -36.36% |
續(xù)斷 | 統(tǒng)個 西南 | 亳州 | 15.00 | -34.78% |
白術(shù) | 統(tǒng)個 河北 | 安國 | 40.00 | -33.33% |
水半夏 | 生統(tǒng) 江西 | 亳州 | 12.00 | -33.33% |
附子 | 清水白附片.. | 安國 | 75.00 | -31.82% |