當(dāng)前位置: 首頁 價格 市場價格 品種: 三七
名稱 規(guī)格 市場 近期價格 走勢 周漲跌 月漲跌 年漲跌 價格圖
三七 120頭春.. 荷花池 130.00 0.00% 0.00% -3.70%
三七 80頭春七.. 荷花池 130.00 0.00% 0.00% -10.34%
三七 60頭春七.. 荷花池 140.00 0.00% 0.00% -9.68%
三七 40頭春七.. 荷花池 150.00 0.00% 0.00% -9.09%
三七 20頭春七.. 荷花池 210.00 0.00% 0.00% -6.67%
三七 120頭春.. 玉林 135.00 0.00% 0.00% 0.00%
三七 80頭春七.. 玉林 140.00 0.00% 0.00% -3.45%
三七 60頭春七.. 玉林 145.00 0.00% 0.00% -6.45%
三七 40頭春七.. 玉林 165.00 0.00% 0.00% -2.94%
三七 120頭春.. 亳州 130.00 0.00% 1.56% 0.00%
三七 80頭春七.. 亳州 140.00 0.00% 0.00% -3.45%
三七 60頭春七.. 亳州 145.00 0.00% 0.00% -6.45%
三七 40頭春七.. 亳州 150.00 0.00% 0.00% -9.09%
三七 20頭春七.. 亳州 200.00 0.00% -4.76% -11.11%
三七 120頭春.. 安國 130.00 0.00% 0.00% 0.00%
三七 80頭春七.. 安國 140.00 0.00% 0.00% 0.00%
三七 60頭春七.. 安國 145.00 0.00% 0.00% -3.33%
三七 40頭春七.. 安國 160.00 0.00% 0.00% -3.03%
三七 20頭春七.. 安國 200.00 0.00% 0.00% -13.04%
;