當(dāng)前位置: 首頁 價(jià)格 市場價(jià)格 品種: 梔子
名稱 規(guī)格 市場 近期價(jià)格 走勢 周漲跌 月漲跌 年漲跌 價(jià)格圖
梔子 紅統(tǒng) 江西 亳州 60.00 0.00% 0.00% 50.00%
梔子 統(tǒng)個(gè) 福建 亳州 53.00 0.00% 0.00% 47.22%
梔子 統(tǒng) 江西 亳州 55.00 0.00% 0.00% 44.74%
梔子 統(tǒng)個(gè) 福建 安國 48.00 0.00% -7.69% 23.08%
梔子 統(tǒng) 江西 安國 55.00 0.00% -5.17% 41.03%
梔子 統(tǒng) 江西 荷花池 63.00 0.00% 0.00% 50.00%
梔子 統(tǒng)個(gè) 福建 玉林 52.00 -5.45% -11.86% 33.33%
梔子 統(tǒng) 江西 玉林 58.00 -10.77% -15.94% 28.89%
;