名稱(chēng) | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 近期價(jià)格 | 走勢(shì) | 周漲跌 | 月漲跌 | 年漲跌 | 價(jià)格圖 |
石菖蒲 | 統(tǒng)個(gè) 四川 | 荷花池 | 72.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
石菖蒲 | 統(tǒng)個(gè) 貴州 | 玉林 | 77.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 5.48% | ![]() |
石菖蒲 | 統(tǒng)個(gè) 安徽 | 亳州 | 70.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -10.26% | ![]() |
石菖蒲 | 統(tǒng)個(gè) 安徽 | 安國(guó) | 80.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 2.56% | ![]() |
石菖蒲 | 統(tǒng)個(gè) 湖南 | 安國(guó) | 75.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 7.14% | ![]() |
綜合200月漲幅榜
名稱(chēng) | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 價(jià)格 | 漲幅 |
麥冬 | 統(tǒng) 四川 | 安國(guó) | 128.00 | 34.74% |
山麥冬 | 統(tǒng) 山東 | 亳州 | 100.00 | 33.33% |
仙鶴草 | 統(tǒng) 較廣 | 亳州 | 6.50 | 30.00% |
蘆薈 | 統(tǒng)塊 較廣 | 安國(guó) | 75.00 | 25.00% |
貓爪草 | 家統(tǒng) 河南 | 玉林 | 1100.00 | 25.00% |
薤白 | 統(tǒng) 陜西 | 荷花池 | 52.00 | 23.81% |
綜合200月跌幅榜
名稱(chēng) | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 價(jià)格 | 跌幅 |
續(xù)斷 | 統(tǒng)個(gè) 西南 | 亳州 | 15.00 | -34.78% |
白術(shù) | 統(tǒng)個(gè) 河北 | 安國(guó) | 40.00 | -33.33% |
透骨草 | 鳳仙透骨全.. | 安國(guó) | 11.00 | -31.25% |
土木香 | 統(tǒng)個(gè) 河北 | 安國(guó) | 7.00 | -30.00% |
鐵皮石斛 | 統(tǒng)條 云南 | 安國(guó) | 200.00 | -28.57% |
夏天無(wú) | 統(tǒng) 江西 | 安國(guó) | 80.00 | -27.27% |