當(dāng)前位置: 首頁(yè) 價(jià)格 市場(chǎng)價(jià)格 品種: 太子參
名稱 規(guī)格 市場(chǎng) 近期價(jià)格 走勢(shì) 周漲跌 月漲跌 年漲跌 價(jià)格圖
太子參 統(tǒng) 貴州 安國(guó) 36.00 0.00% 0.00% -25.00%
太子參 統(tǒng) 福建 安國(guó) 36.00 0.00% 0.00% -25.00%
太子參 統(tǒng) 貴州 荷花池 40.00 0.00% 0.00% -24.53%
太子參 統(tǒng) 安徽 玉林 41.00 0.00% 0.00% -21.15%
太子參 統(tǒng) 貴州 玉林 44.00 0.00% 0.00% -20.00%
太子參 統(tǒng) 福建 玉林 42.00 0.00% 0.00% -17.65%
太子參 統(tǒng) 安徽 亳州 35.00 0.00% 0.00% -30.00%
太子參 統(tǒng) 貴州 亳州 35.00 0.00% 0.00% -30.00%
太子參 統(tǒng) 福建 亳州 35.00 0.00% 0.00% -30.00%
太子參 統(tǒng) 安徽 安國(guó) 35.00 -2.78% -2.78% -27.08%
;