名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 近期價格 | 走勢 | 周漲跌 | 月漲跌 | 年漲跌 | 價格圖 |
太子參 | 統(tǒng) 貴州 | 荷花池 | 45 | 平 | 0% | 0% | -15.09% | |
太子參 | 統(tǒng) 安徽 | 玉林 | 41 | 平 | 0% | 0% | -22.64% | |
太子參 | 統(tǒng) 貴州 | 玉林 | 44 | 平 | 0% | 0% | -21.43% | |
太子參 | 統(tǒng) 福建 | 玉林 | 42 | 缺 | 0% | 0% | -19.23% | |
太子參 | 統(tǒng) 安徽 | 亳州 | 36 | 平 | 0% | 0% | -28% | |
太子參 | 統(tǒng) 貴州 | 亳州 | 36 | 平 | 0% | 0% | -28% | |
太子參 | 統(tǒng) 福建 | 亳州 | 36 | 平 | 0% | 0% | -28% | |
太子參 | 統(tǒng) 安徽 | 安國 | 36 | 平 | 0% | 0% | -25% | |
太子參 | 統(tǒng) 貴州 | 安國 | 36 | 平 | 0% | 0% | -25% | |
太子參 | 統(tǒng) 福建 | 安國 | 36 | 平 | 0% | 0% | -25% |
綜合200月漲幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 價格 | 漲幅 |
大腹皮 | 硬統(tǒng) 進(jìn)口 | 玉林 | 8.5 | 54.55% |
虻蟲 | 大統(tǒng) 較廣 | 安國 | 1700 | 30.77% |
絲瓜絡(luò) | 統(tǒng)個 較廣 | 荷花池 | 60 | 30.43% |
蒺藜 | 撞刺 較廣 | 亳州 | 45 | 28.57% |
木賊 | 統(tǒng)片 東北 | 玉林 | 11 | 22.22% |
綿萆薢 | 統(tǒng)片 較廣 | 亳州 | 22 | 22.22% |
綜合200月跌幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 價格 | 跌幅 |
紫菀 | 統(tǒng)個 河北 | 安國 | 15 | -57.14% |
款冬花 | 統(tǒng) 甘肅 | 亳州 | 100 | -50% |
肉蓯蓉 | 硬個 新疆 | 安國 | 26 | -38.1% |
白術(shù) | 統(tǒng)片 河北 | 玉林 | 80 | -36% |
通草 | 統(tǒng) 西南 | 亳州 | 500 | -33.33% |
山麥冬 | 統(tǒng) 山東 | 亳州 | 80 | -30.43% |