當(dāng)前位置: 首頁(yè) 價(jià)格 市場(chǎng)價(jià)格 品種: 桃仁
名稱(chēng) 規(guī)格 市場(chǎng) 近期價(jià)格 走勢(shì) 周漲跌 月漲跌 年漲跌 價(jià)格圖
桃仁 山統(tǒng) 較廣 荷花池 41.00 0.00% 0.00% -18.00%
桃仁 家統(tǒng) 較廣 荷花池 43.00 0.00% 0.00% -23.21%
桃仁 山統(tǒng) 較廣 玉林 40.00 0.00% 0.00% -24.53%
桃仁 家統(tǒng) 較廣 玉林 42.00 0.00% 0.00% -17.65%
桃仁 山統(tǒng) 較廣 亳州 38.00 0.00% 0.00% -24.00%
桃仁 家統(tǒng) 較廣 亳州 40.00 0.00% 0.00% -20.00%
桃仁 山統(tǒng) 較廣 安國(guó) 37.00 0.00% 0.00% -26.00%
桃仁 家統(tǒng) 較廣 安國(guó) 46.00 0.00% 0.00% -16.36%
;