名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 近期價格 | 走勢 | 周漲跌 | 月漲跌 | 年漲跌 | 價格圖 |
仙茅 | 統(tǒng)個 進口 | 亳州 | 50 | 平 | 19.05% | 19.05% | 35.14% | |
仙茅 | 統(tǒng)個 進口 | 安國 | 52 | 平 | 0% | 0% | 8.33% | |
仙茅 | 統(tǒng)個 四川 | 荷花池 | 145 | 慢 | 0% | 0% | 5.07% | |
仙茅 | 統(tǒng)個 進口 | 荷花池 | 53 | 慢 | 0% | 1.92% | 15.22% | |
仙茅 | 統(tǒng)個 進口 | 玉林 | 53 | 快 | -1.85% | 0% | 26.19% | |
仙茅 | 統(tǒng)個 四川 | 亳州 | 120 | 平 | -14.29% | -14.29% | -14.29% |
綜合200月漲幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 價格 | 漲幅 |
大腹皮 | 硬統(tǒng) 進口 | 玉林 | 8.5 | 54.55% |
虻蟲 | 大統(tǒng) 較廣 | 安國 | 1700 | 30.77% |
絲瓜絡 | 統(tǒng)個 較廣 | 荷花池 | 60 | 30.43% |
蒺藜 | 撞刺 較廣 | 亳州 | 45 | 28.57% |
木賊 | 統(tǒng)片 東北 | 玉林 | 11 | 22.22% |
綿萆薢 | 統(tǒng)片 較廣 | 亳州 | 22 | 22.22% |
綜合200月跌幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 價格 | 跌幅 |
紫菀 | 統(tǒng)個 河北 | 安國 | 15 | -57.14% |
款冬花 | 統(tǒng) 甘肅 | 亳州 | 100 | -50% |
肉蓯蓉 | 硬個 新疆 | 安國 | 26 | -38.1% |
白術 | 統(tǒng)片 河北 | 玉林 | 80 | -36% |
通草 | 統(tǒng) 西南 | 亳州 | 500 | -33.33% |
山麥冬 | 統(tǒng) 山東 | 亳州 | 80 | -30.43% |