名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 近期價格 | 走勢 | 周漲跌 | 月漲跌 | 年漲跌 | 價格圖 |
樟腦 | 統(tǒng) 較廣 | 玉林 | 40.00 | 缺 | 5.26% | 14.29% | 5.26% | ![]() |
樟腦 | 統(tǒng) 較廣 | 亳州 | 30.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -9.09% | ![]() |
樟腦 | 統(tǒng) 較廣 | 安國 | 45.00 | 平 | 0.00% | 18.42% | 25.00% | ![]() |
綜合200月漲幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 價格 | 漲幅 |
魚腦石 | 小粒 較廣 | 安國 | 200.00 | 66.67% |
石斛 | 黃草統(tǒng)條 .. | 安國 | 58.00 | 38.10% |
蘆薈 | 統(tǒng)塊 較廣 | 亳州 | 80.00 | 37.93% |
山麥冬 | 統(tǒng) 山東 | 亳州 | 100.00 | 33.33% |
麥冬 | 統(tǒng) 湖北 | 玉林 | 100.00 | 33.33% |
禹余糧 | 統(tǒng) 河南 | 安國 | 2.50 | 25.00% |
綜合200月跌幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 價格 | 跌幅 |
貓爪草 | 家統(tǒng) 河南 | 安國 | 500.00 | -37.50% |
續(xù)斷 | 統(tǒng)個 西南 | 玉林 | 16.00 | -36.00% |
白術(shù) | 統(tǒng)個 河北 | 安國 | 40.00 | -33.33% |
附子 | 清水白附片.. | 安國 | 75.00 | -31.82% |
透骨草 | 鳳仙透骨全.. | 安國 | 11.00 | -31.25% |
川烏 | 統(tǒng) 較廣 | 安國 | 70.00 | -30.00% |