名稱(chēng) | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 近期價(jià)格 | 走勢(shì) | 周漲跌 | 月漲跌 | 年漲跌 | 價(jià)格圖 |
孜然 | 統(tǒng) 進(jìn)口 | 荷花池 | 25.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -41.86% | ![]() |
孜然 | 統(tǒng) 甘肅 | 玉林 | 24.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -29.41% | ![]() |
孜然 | 統(tǒng) 進(jìn)口 | 玉林 | 23.00 | 慢 | 0.00% | 6.98% | -33.33% | ![]() |
孜然 | 統(tǒng) 甘肅 | 亳州 | 25.00 | 平 | 0.00% | -3.85% | -40.48% | ![]() |
孜然 | 統(tǒng) 進(jìn)口 | 亳州 | 23.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -42.50% | ![]() |
孜然 | 統(tǒng) 新疆 | 安國(guó) | 26.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -38.10% | ![]() |
孜然 | 統(tǒng) 進(jìn)口 | 安國(guó) | 23.00 | 平 | 0.00% | -8.00% | -43.90% | ![]() |
綜合200月漲幅榜
名稱(chēng) | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 價(jià)格 | 漲幅 |
石斛 | 黃草統(tǒng)條 .. | 安國(guó) | 58.00 | 38.10% |
麥冬 | 統(tǒng) 四川 | 安國(guó) | 128.00 | 34.74% |
山麥冬 | 統(tǒng) 山東 | 亳州 | 100.00 | 33.33% |
仙鶴草 | 統(tǒng) 較廣 | 亳州 | 6.50 | 30.00% |
蘆薈 | 統(tǒng)塊 較廣 | 安國(guó) | 75.00 | 25.00% |
貓爪草 | 家統(tǒng) 河南 | 玉林 | 1100.00 | 25.00% |
綜合200月跌幅榜
名稱(chēng) | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 價(jià)格 | 跌幅 |
續(xù)斷 | 統(tǒng)個(gè) 西南 | 亳州 | 15.00 | -34.78% |
白術(shù) | 統(tǒng)個(gè) 河北 | 安國(guó) | 40.00 | -33.33% |
透骨草 | 鳳仙透骨全.. | 安國(guó) | 11.00 | -31.25% |
土木香 | 統(tǒng)個(gè) 河北 | 安國(guó) | 7.00 | -30.00% |
鐵皮石斛 | 統(tǒng)條 云南 | 安國(guó) | 200.00 | -28.57% |
菊花 | 亳菊統(tǒng) 安.. | 亳州 | 25.00 | -28.57% |