名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 近期價格 | 走勢 | 周漲跌 | 月漲跌 | 年漲跌 | 價格圖 |
關(guān)黃柏 | 未撞皮統(tǒng) .. | 荷花池 | 70 | 缺 | 0% | 0% | -4.11% | |
關(guān)黃柏 | 絲 北朝 | 玉林 | 80 | 平 | 0% | 0% | 0% | |
關(guān)黃柏 | 撞皮統(tǒng) 東.. | 亳州 | 75 | 缺 | 0% | 0% | 0% | |
關(guān)黃柏 | 未撞皮統(tǒng) .. | 亳州 | 70 | 平 | 0% | 0% | 0% | |
關(guān)黃柏 | 統(tǒng) 北朝 | 安國 | 70 | 平 | 0% | 0% | 0% |
綜合200月漲幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 價格 | 漲幅 |
虻蟲 | 大統(tǒng) 較廣 | 安國 | 1700 | 30.77% |
蒺藜 | 撞刺 較廣 | 亳州 | 45 | 28.57% |
山楂 | 手工統(tǒng)片 .. | 亳州 | 15 | 25% |
錦燈籠 | 統(tǒng)個 較廣 | 安國 | 150 | 25% |
雞屎藤 | 統(tǒng) 較廣 | 亳州 | 10 | 25% |
天麻 | 家混等 較.. | 荷花池 | 190 | 18.75% |
綜合200月跌幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 價格 | 跌幅 |
款冬花 | 統(tǒng) 甘肅 | 亳州 | 120 | -70% |
紫菀 | 水洗片 安.. | 亳州 | 15 | -50% |
知母 | 家種統(tǒng)片 .. | 亳州 | 11 | -38.89% |
肉蓯蓉 | 硬個 新疆 | 安國 | 26 | -38.1% |
人工牛黃 | 統(tǒng) 較廣 | 亳州 | 500 | -37.5% |
昆布 | 水洗 較廣 | 亳州 | 16 | -36% |