名稱 | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 近期價(jià)格 | 走勢(shì) | 周漲跌 | 月漲跌 | 年漲跌 | 價(jià)格圖 |
蟋蟀 | 統(tǒng) 較廣 | 玉林 | 55 | 慢 | 0% | 0% | -43.88% | |
蟋蟀 | 統(tǒng) 較廣 | 亳州 | 30 | 慢 | 0% | 0% | -64.71% | |
蟋蟀 | 統(tǒng) 較廣 | 安國(guó) | 60 | 平 | 0% | 0% | -33.33% |
綜合200月漲幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 價(jià)格 | 漲幅 |
大腹皮 | 硬統(tǒng) 進(jìn)口 | 玉林 | 8.5 | 54.55% |
虻蟲(chóng) | 大統(tǒng) 較廣 | 安國(guó) | 1700 | 30.77% |
絲瓜絡(luò) | 統(tǒng)個(gè) 較廣 | 荷花池 | 60 | 30.43% |
蒺藜 | 撞刺 較廣 | 亳州 | 45 | 28.57% |
木賊 | 統(tǒng)片 東北 | 玉林 | 11 | 22.22% |
綿萆薢 | 統(tǒng)片 較廣 | 亳州 | 22 | 22.22% |
綜合200月跌幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 價(jià)格 | 跌幅 |
紫菀 | 統(tǒng)個(gè) 河北 | 安國(guó) | 15 | -57.14% |
款冬花 | 統(tǒng) 甘肅 | 亳州 | 100 | -50% |
肉蓯蓉 | 硬個(gè) 新疆 | 安國(guó) | 26 | -38.1% |
白術(shù) | 統(tǒng)片 河北 | 玉林 | 80 | -36% |
通草 | 統(tǒng) 西南 | 亳州 | 500 | -33.33% |
山麥冬 | 統(tǒng) 山東 | 亳州 | 80 | -30.43% |