名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 近期價格 | 走勢 | 周漲跌 | 月漲跌 | 年漲跌 | 價格圖 |
蓽茇 | 統(tǒng) 進口 | 安國 | 68.00 | 平 | 19.30% | 19.30% | 41.67% | ![]() |
蓽茇 | 統(tǒng) 進口 | 亳州 | 65.00 | 平 | 16.07% | 16.07% | 47.73% | ![]() |
朱砂 | 天然 | 玉林 | 1500.00 | 平 | 15.38% | 15.38% | 57.89% | ![]() |
竹黃 | 統(tǒng) 浙江 | 安國 | 105.00 | 平 | 10.53% | 10.53% | 23.53% | ![]() |
蓽茇 | 統(tǒng) 進口 | 玉林 | 64.00 | 平 | 10.34% | 11.30% | 42.86% | ![]() |
浙貝母 | 中統(tǒng) 浙江 | 亳州 | 110.00 | 平 | 10.00% | 15.79% | 34.15% | ![]() |
益智 | 統(tǒng) 海南 | 玉林 | 110.00 | 快 | 10.00% | 34.15% | 197.30% | ![]() |
砂仁 | 殼砂統(tǒng) 進.. | 玉林 | 42.50 | 平 | 8.97% | 11.84% | 57.41% | ![]() |
益智 | 統(tǒng) 海南 | 亳州 | 108.00 | 平 | 8.00% | 27.06% | 184.21% | ![]() |
香砂 | 統(tǒng)個 西南 | 安國 | 28.00 | 平 | 7.69% | 7.69% | 16.67% | ![]() |
浙貝母 | 無硫統(tǒng)個 .. | 玉林 | 110.00 | 平 | 6.80% | 6.80% | 30.95% | ![]() |
紫蘇梗 | 統(tǒng)片 較廣 | 玉林 | 9.50 | 平 | 5.56% | 5.56% | 18.75% | ![]() |
骨碎補 | 統(tǒng) 西南 | 安國 | 58.00 | 平 | 5.45% | 5.45% | 16.00% | ![]() |
桃仁 | 山統(tǒng) 較廣 | 安國 | 39.00 | 平 | 5.41% | 5.41% | -22.00% | ![]() |
桃仁 | 山統(tǒng) 較廣 | 亳州 | 40.00 | 平 | 5.26% | 5.26% | -13.04% | ![]() |
草果 | 無柄選 云.. | 玉林 | 50.00 | 平 | 5.26% | 3.09% | 31.58% | ![]() |
香葉 | 統(tǒng) 進口 | 玉林 | 31.00 | 平 | 5.08% | 5.08% | -26.19% | ![]() |
砂仁 | 殼砂統(tǒng) 進.. | 亳州 | 42.00 | 平 | 5.00% | 5.00% | 44.83% | ![]() |
苦杏仁 | 統(tǒng) 甘肅 | 亳州 | 25.00 | 平 | 4.17% | 4.17% | -25.37% | ![]() |
木香 | 統(tǒng)個 較廣 | 玉林 | 25.00 | 平 | 4.17% | -7.41% | -16.67% | ![]() |
綜合200月漲幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 價格 | 漲幅 |
魚腦石 | 小粒 較廣 | 安國 | 200.00 | 66.67% |
石斛 | 黃草統(tǒng)條 .. | 安國 | 58.00 | 38.10% |
蘆薈 | 統(tǒng)塊 較廣 | 亳州 | 80.00 | 37.93% |
益智 | 統(tǒng) 海南 | 玉林 | 110.00 | 34.15% |
山麥冬 | 統(tǒng) 山東 | 亳州 | 100.00 | 33.33% |
禹余糧 | 統(tǒng) 河南 | 安國 | 2.50 | 25.00% |
綜合200月跌幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 價格 | 跌幅 |
貓爪草 | 家統(tǒng) 河南 | 安國 | 230.00 | -72.94% |
夏天無 | 統(tǒng) 江西 | 安國 | 70.00 | -36.36% |
續(xù)斷 | 統(tǒng)個 西南 | 亳州 | 15.00 | -34.78% |
白術(shù) | 統(tǒng)個 河北 | 安國 | 40.00 | -33.33% |
水半夏 | 生統(tǒng) 江西 | 亳州 | 12.00 | -33.33% |
附子 | 清水白附片.. | 安國 | 75.00 | -31.82% |