【天地網(wǎng)訊】
四川百合安藥業(yè)12月采購(gòu)計(jì)劃 | ||||
序號(hào) | 品名 | 產(chǎn)地 | 質(zhì)量要求 | 數(shù)量 |
1 | 獨(dú)活 | 湖北 | 4#篩薄片 | 1500 |
2 | 佛手 | 四川 | 統(tǒng)貨 | 600 |
3 | 香櫞 | 四川 | 統(tǒng)貨 | 600 |
4 | 桂枝 | 廣西貴港 | 0.2-0.4,過(guò)色選 | 2000 |
5 | 射干 | 河北 | 3#篩 | 500 |
6 | 木香 | 云南 | 4#篩,統(tǒng)貨 | 1000 |
7 | 浙貝母 | 浙江金華 | 6#篩 | 600 |
8 | 羅漢果 | 廣西 | 900個(gè)/箱 | 12000 |
9 | 白前 | 湖北 | 水洗貨,過(guò)2#篩,干凈無(wú)雜 | 500 |
10 | 紫蘇葉 | 河北 | 段,2#篩 | 1000 |
11 | 艾葉 | 河南 | 手選貨 | 1500 |
12 | 砂仁 | 云南 | 陽(yáng)春砂,過(guò)0.8cm篩,個(gè)頭飽滿,蟲孔、焉癟者不超過(guò)1% | 500 |
13 | 白扁豆 | 云南 | 長(zhǎng)8~13mm,寬6~9mm,厚約7mm | 500 |
14 | 白術(shù) | 安徽亳州 | 6#篩,有蜂窩眼 | 1000 |
15 | 干姜 | 云南曲靖 | 5#篩 | 1000 |
16 | 天花粉 | 河北 | 10#篩 | 800 |
17 | 薤白 | 四川 | 4#篩 | 800 |
18 | 仙茅 | 四川 | 3#篩 | 500 |
備注 |
1.所有報(bào)價(jià)均為含稅運(yùn)到廠價(jià)格。未單獨(dú)約定賬期均為檢驗(yàn)合格后三個(gè)月付款。 |
聲明:本文是中藥材天地網(wǎng)原創(chuàng)資訊,享有著作權(quán)及相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán),未經(jīng)本網(wǎng)站協(xié)議授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站、個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、鏈接或其他方式進(jìn)行發(fā)布,違者必究!