【天地網(wǎng)訊】
江蘇華洪藥業(yè)采購(gòu)計(jì)劃單 | |||||||
品名 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 | 品名 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
石菖蒲 | 統(tǒng) | 2000 | 玉竹 | 統(tǒng) | 1000 | ||
白及 | 統(tǒng) | 500 | 甘松 | 統(tǒng) | 600 | ||
鹽益智仁 | 統(tǒng) | 1000 | 番瀉葉 | 統(tǒng) | 1000 | ||
牛膝 | 01 | 2000 | 赭石 | 統(tǒng) | 3000 | ||
艾葉 | 統(tǒng) | 5000 | 辛夷 | 統(tǒng) | 600 | ||
續(xù)斷 | 01 | 1000 | 蛤殼 | 統(tǒng) | 500 | ||
秦艽 | 統(tǒng) | 1000 | 干石斛 | 統(tǒng) | 3000 | ||
淫羊藿 | 統(tǒng) | 1000 | 瓜蔞皮 | 統(tǒng) | 2000 | ||
生芥子 | 統(tǒng) | 500 | 土荊皮 | 統(tǒng) | 500 | ||
金銀花 | 統(tǒng) | 2000 | 山藥 | 統(tǒng) | 3000 | ||
蜈蚣 | 14公分 | 10000 | 升麻 | 統(tǒng) | 1000 | ||
蜈蚣 | 12公分 | 10000 | 蜂房 | 統(tǒng) | 200 | ||
黃連 | 統(tǒng) | 600 | 石上柏 | 統(tǒng) | 1000 | ||
桔梗 | 統(tǒng) | 2000 | 鹿茸 | 統(tǒng) | 50 | ||
蓮子心 | 統(tǒng) | 200 | 芡實(shí) | 01 | 1000 | ||
川芎 | 統(tǒng) | 6000 | 芡實(shí) | 統(tǒng) | 1000 | ||
鎖陽(yáng) | 統(tǒng) | 500 | 蒺藜 | 統(tǒng) | 1000 | ||
當(dāng)歸 | 統(tǒng) | 3000 | 薤白 | 統(tǒng) | 500 | ||
天冬 | 統(tǒng) | 1000 | 北沙參 | 統(tǒng) | 1500 | ||
車前子 | 統(tǒng) | 2000 | 萊菔子 | 統(tǒng) | 3000 | ||
仙茅 | 統(tǒng) | 1000 | 沒(méi)藥 | 統(tǒng) | 1000 | ||
半邊蓮 | 統(tǒng) | 1000 | 桑枝 | 統(tǒng) | 3000 | ||
白茅根 | 統(tǒng) | 2000 | 花椒 | 統(tǒng) | 800 | ||
聯(lián)系方式:18262880026(微信同號(hào)) | 2025年1月2日 |
聲明:本文是中藥材天地網(wǎng)原創(chuàng)資訊,享有著作權(quán)及相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán),未經(jīng)本網(wǎng)站協(xié)議授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站、個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、鏈接或其他方式進(jìn)行發(fā)布,違者必究!