【天地網(wǎng)訊】
興揚藥業(yè)/興揚醫(yī)藥貿(mào)易采購計劃3.18 | ||||||
序號 | 品名 | 產(chǎn)地 | 數(shù)量 (KG) |
采購標(biāo)準(zhǔn) | 報價 | 備注 |
1 | 香加皮 | 陜西 | 5000 | 水洗貨,切厚片,過4號篩 | ||
2 | 黑順片 | 陜西 | 2000 | 凈包,過6號篩 | ||
3 | 土茯苓 | 廣西 | 1000 | 薄片厚度2mm左右,粉性好,過4號篩,篩去碎小 | ||
4 | 菟絲子 | 內(nèi)蒙古 | 2000 | 水洗、去除雜質(zhì) | ||
5 | 綿萆薢 | 江西 | 1000 | 切絲,厚3mm-4mm,過3號篩以上 | ||
6 | 北沙參 | 河北 | 2000 | 刮皮,自然蘆頭,段5mm-10mm,過3號篩 | ||
7 | 升麻 | 遼寧 | 1000 | 切厚片,過3號篩 | ||
8 | 絡(luò)石藤 | 湖北 | 1000 | 切段,過1號篩 | ||
9 | 桑枝 | 河南 | 1000 | 嫩枝(厚片),4號篩 | ||
10 | 南山楂 | 河南 | 1000 | 統(tǒng)個,色棕紅色 | ||
11 | 藁本 | 遼寧 | 1000 | 呈不規(guī)則的厚片,過2號篩,遼藁本 | ||
12 | 防己 | 江西 | 500 | 4號篩,木質(zhì)化不得過3% | ||
13 | 豬苓 | 陜西 | 1000 | 不規(guī)則的厚片,片厚2-4mm。4號篩以上,雜質(zhì)不超過1% | ||
14 | 醋龜甲 | 湖北 | 500 | 醋制,控制3%雜質(zhì) | ||
15 | 醋鱉甲 | 湖北 | 500 | 醋制,控制3%雜質(zhì) | ||
16 | 去油沒藥 | 埃塞俄比亞 | 500 | 膠質(zhì)沒藥,雜質(zhì)不超過10% | ||
17 | 淮小麥 | 安徽 | 500 | 顆粒飽滿 | ||
18 | 麻黃 | 內(nèi)蒙古 | 5000 | 色綠、切小段 | ||
19 | 通草 | 四川 | 500 | 厚片,過4號篩,直徑1.0cm以上 | ||
20 | 白術(shù) | 安徽 | 5000 | 兩年原裝,過6號篩,無油片,雜質(zhì)不超1% | ||
注: |
||||||
聲明:本文是中藥材天地網(wǎng)原創(chuàng)資訊,享有著作權(quán)及相關(guān)知識產(chǎn)權(quán),未經(jīng)本網(wǎng)站協(xié)議授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站、個人不得轉(zhuǎn)載、鏈接或其他方式進(jìn)行發(fā)布,違者必究!